Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१९ ऑक्टोबर) रोजी बाजारातसोयाबीनची आवक १,२९,३८९ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ११० रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
लातुरच्या बाजारात सोयाबीनची सर्वाधिक आवक झाली २४३५१ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ३०० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला. तर कमीत कमी दर ४ हजार ४० रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर ४ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१९ ऑक्टोबर) रोजी सोयाबीनची आवक किती झाली आणि त्याला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2024 | ||||||
| लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 2362 | 3000 | 4525 | 4450 | 
| जळगाव | --- | क्विंटल | 160 | 3020 | 4165 | 4000 | 
| जलगाव - मसावत | --- | क्विंटल | 60 | 3550 | 3550 | 3550 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 355 | 2901 | 4266 | 3584 | 
| चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 720 | 4000 | 4395 | 4210 | 
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 57 | 3900 | 4200 | 4150 | 
| उदगीर | --- | क्विंटल | 4600 | 4250 | 4371 | 4310 | 
| कारंजा | --- | क्विंटल | 6000 | 3700 | 4445 | 4255 | 
| परळी-वैजनाथ | --- | क्विंटल | 1416 | 3950 | 4300 | 4151 | 
| रिसोड | --- | क्विंटल | 2760 | 4060 | 4440 | 4260 | 
| मुदखेड | --- | क्विंटल | 22 | 4220 | 4340 | 4300 | 
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 280 | 4250 | 4250 | 4250 | 
| राहता | --- | क्विंटल | 103 | 3900 | 4371 | 4275 | 
| धाराशिव | डॅमेज | क्विंटल | 4700 | 4100 | 4400 | 4250 | 
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 43 | 3665 | 4141 | 4000 | 
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 478 | 3180 | 4375 | 4105 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 10278 | 3970 | 4225 | 4097 | 
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 1100 | 4200 | 4600 | 4400 | 
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1050 | 3950 | 4490 | 4220 | 
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 415 | 3000 | 4436 | 4375 | 
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1610 | 4000 | 4400 | 4300 | 
| मांढळ | लोकल | क्विंटल | 235 | 3850 | 4300 | 4000 | 
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 3400 | 4455 | 4300 | 
| चोपडा | पांढरा | क्विंटल | 150 | 3000 | 4142 | 3900 | 
| जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 598 | 4321 | 4575 | 4455 | 
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 24351 | 4040 | 4500 | 4300 | 
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 218 | 4100 | 4400 | 4300 | 
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 22878 | 3000 | 4400 | 4200 | 
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 6225 | 3700 | 4625 | 4200 | 
| अकोट | पिवळा | क्विंटल | 3800 | 3540 | 4400 | 4400 | 
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 1201 | 3000 | 4100 | 3800 | 
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 991 | 3900 | 4354 | 4130 | 
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 9166 | 2800 | 4530 | 3600 | 
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 269 | 3300 | 4281 | 3951 | 
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 28 | 3841 | 3991 | 3990 | 
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 3998 | 3200 | 4510 | 4180 | 
| भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 82 | 4000 | 4200 | 4100 | 
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 301 | 3651 | 4351 | 4001 | 
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 288 | 4150 | 4300 | 4225 | 
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 286 | 3900 | 4310 | 4200 | 
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2700 | 3670 | 4375 | 4025 | 
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 3040 | 3050 | 4400 | 3500 | 
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 245 | 3440 | 4380 | 4100 | 
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 35 | 3500 | 4000 | 3500 | 
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 477 | 4120 | 4350 | 4300 | 
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4350 | 4550 | 4400 | 
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 75 | 3000 | 4050 | 3900 | 
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 386 | 3500 | 4200 | 3800 | 
| तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 17 | 3800 | 4100 | 3900 | 
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 63 | 3780 | 4100 | 3982 | 
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 550 | 3900 | 4260 | 4240 | 
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 18 | 3650 | 4000 | 4000 | 
| निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 440 | 3800 | 4400 | 4000 | 
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 539 | 3350 | 4350 | 3850 | 
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 28 | 4300 | 4410 | 4355 | 
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 114 | 4000 | 4525 | 4500 | 
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 338 | 3500 | 4259 | 3880 | 
| बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 175 | 3800 | 4400 | 4200 | 
| नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 1600 | 3060 | 4381 | 4381 | 
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 88 | 3450 | 4070 | 3812 | 
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 760 | 4350 | 4450 | 4400 | 
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 380 | 4350 | 4450 | 4400 | 
| बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 1180 | 3520 | 4620 | 4040 | 
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 80 | 3700 | 4200 | 4065 | 
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 680 | 3200 | 4240 | 4175 | 
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 400 | 3450 | 4250 | 3960 | 
| कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4000 | 4350 | 4100 | 
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 157 | 3740 | 4268 | 4004 | 
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ)
