भेंडीला राज्यातील बाजार समितीमध्ये मंगळवारी (२७ ऑगस्ट) रोजी आवक १ हजार १५ क्विंटल इतकी झाली. त्याला २ हजार २८६ रुपये सर्वसाधारण दर प्रति क्विंटल मिळाला. आता पाहूया राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये काय आहेत भाव ते पाहूया.
भेंडी दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | ||||||
| अहमदनगर | --- | क्विंटल | 65 | 500 | 2500 | 1500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 20 | 1200 | 1600 | 1400 |
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 123 | 3000 | 5000 | 4000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 38 | 800 | 1200 | 1000 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 31 | 1000 | 2000 | 1500 |
| राहता | --- | क्विंटल | 9 | 1000 | 2500 | 2200 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 64 | 1665 | 3330 | 2500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1440 | 1800 | 1660 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 800 | 3000 | 2000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 348 | 1200 | 3000 | 2100 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2100 | 3300 | 2700 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3500 | 3250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 123 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 80 | 1500 | 2500 | 2350 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1550 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 14 | 1200 | 1500 | 1400 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 20 | 1800 | 2000 | 1900 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 14 | 2800 | 3700 | 3200 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
