Wheat Market : राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये आज (२१ जून) रोजी गव्हाच्या आवकेत (Wheat Arrivals) घट होताना दिसली. तर काही ठिकाणी गहू सरासरी दराने विकला गेला, तर काही बाजारात गव्हाने उच्चांक दर गाठला.
राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये आज (२१ जून) रोजी गव्हाच्या आवकेत घट झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. गहू काही ठिकाणी सरासरी दराने विकला गेला, तर काही बाजारांमध्ये उच्च दराने विक्री झाला.
राज्यभरात एकूण आवक कमी दिसून आली असली, तरी काही बाजारात शरबती व हायब्रीड गहू उच्च दराने विकला गेला. पुणे बाजारात शरबती गहू ५ हजार ८०० रुपये प्रति क्विंटल या उच्च दराने विकला गेला. सोलापूरमध्येही ३ हजार ९४० पर्यंत दर मिळाला. स्थानिक गव्हाला मात्र सरासरी २ हजार ५०० ते २ हजार ७०० रुपये दर मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये गव्हाची आवक (Wheat Arrivals) किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/06/2025 | ||||||
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 21 | 2476 | 2605 | 2540 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 50 | 2400 | 2500 | 2461 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 200 | 2580 | 2640 | 2600 |
सावनेर | --- | क्विंटल | 62 | 2425 | 2450 | 2440 |
अंबड (वडी गोद्री) | --- | क्विंटल | 44 | 2425 | 2681 | 2500 |
पालघर (बेवूर) | --- | क्विंटल | 65 | 3025 | 3025 | 3025 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 75 | 2450 | 2800 | 2700 |
राहता | --- | क्विंटल | 27 | 2500 | 2611 | 2565 |
अकोट | १४७ | क्विंटल | 275 | 2500 | 2540 | 2530 |
लासलगाव - निफाड | २१८९ | क्विंटल | 23 | 2399 | 2650 | 2525 |
जामखेड | २१८९ | क्विंटल | 16 | 2450 | 2600 | 2525 |
शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 66 | 2450 | 2600 | 2600 |
शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 13 | 2500 | 2600 | 2500 |
परतूर | २१८९ | क्विंटल | 17 | 2525 | 2800 | 2601 |
पाथर्डी | २१८९ | क्विंटल | 55 | 2550 | 3200 | 2700 |
वडूज | २१८९ | क्विंटल | 25 | 2450 | 2650 | 2550 |
भंडारा | २१८९ | क्विंटल | 15 | 2350 | 2350 | 2350 |
दुधणी | २१८९ | क्विंटल | 14 | 2435 | 2650 | 2650 |
पैठण | बन्सी | क्विंटल | 54 | 2500 | 2600 | 2555 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 2530 | 2741 | 2700 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 2530 | 2675 | 2589 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 141 | 2450 | 2545 | 2520 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 111 | 2800 | 3000 | 2900 |
धुळे | लोकल | क्विंटल | 212 | 2200 | 2600 | 2497 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 600 | 3500 | 4500 | 4000 |
मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 85 | 1500 | 2410 | 2400 |
चिखली | लोकल | क्विंटल | 36 | 2200 | 2351 | 2250 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 231 | 2500 | 2634 | 2600 |
छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 92 | 2470 | 2850 | 2660 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 58 | 2200 | 2475 | 2450 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 55 | 2450 | 2700 | 2550 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 50 | 2500 | 2578 | 2578 |
भोकरदन | लोकल | क्विंटल | 62 | 2200 | 2350 | 2300 |
मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 2540 | 2750 | 2645 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 142 | 2425 | 2884 | 2455 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 128 | 2200 | 2400 | 2300 |
रावेर | लोकल | क्विंटल | 9 | 2611 | 2650 | 2611 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 56 | 2450 | 2569 | 2500 |
गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 5 | 2800 | 3000 | 2900 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3 | 2300 | 2650 | 2650 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 25 | 2600 | 3000 | 2800 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 17 | 2300 | 2900 | 2500 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 8 | 2450 | 2525 | 2500 |
समुद्रपूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 2350 | 2350 | 2350 |
जालना | नं. ३ | क्विंटल | 754 | 2350 | 2751 | 2525 |
माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 35 | 2450 | 3055 | 2500 |
सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 828 | 2580 | 3940 | 3340 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 492 | 4800 | 5800 | 5300 |
नागपूर | शरबती | क्विंटल | 300 | 3200 | 3500 | 3425 |
(सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Gahu Market : आजचा गहू बाजारभाव: कुठे किती भाव, कुठे किती आवक? वाचा सविस्तर