Wheat Market : राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये आज (१९ जून) रोजी गव्हाच्या आवकेत (Wheat Arrivals)वाढ होताना दिसली. तर काही ठिकाणी गहू सरासरी दराने विकला गेला, तर काही बाजारात गव्हाने उच्चांक दर गाठला.
राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये गव्हाच्या दरात मोठे चढ-उतार पाहायला मिळाले. आज (१९ जून) रोजी एकूण १३ हजार ४४४ क्विंटल गव्हाची आवक झाली असून, सरासरी दर २ हजार ७४८ रुपये इतका दर नोंदवला गेला.
काही बाजारात गव्हाचे दर २ हजार ३०० रुपयांच्या आसपास राहिले.
शरबती गहू सर्वाधिक दरात विकला गेला, तर हायब्रीड गव्हाला तुलनात्मक कमी दर मिळाला.
काही बाजार समित्यांमध्ये सरासरी दराने गहू विकला गेला, तर मुंबई, पुणे, सांगलीसारख्या बाजारात ६ हजारांपर्यंतचा उच्चांक दर मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये गव्हाची आवक (Wheat Arrivals) किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 24 | 2450 | 2600 | 2525 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 63 | 2750 | 3000 | 2800 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 700 | 2555 | 2620 | 2570 |
| सावनेर | --- | क्विंटल | 65 | 2425 | 2475 | 2450 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 10 | 2300 | 2600 | 2500 |
| अंबड (वडी गोद्री) | --- | क्विंटल | 50 | 2425 | 2700 | 2550 |
| पालघर (बेवूर) | --- | क्विंटल | 40 | 3000 | 3000 | 3000 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 70 | 2450 | 2800 | 2700 |
| राहता | --- | क्विंटल | 7 | 2500 | 2550 | 2525 |
| लासलगाव - निफाड | २१८९ | क्विंटल | 7 | 2425 | 2425 | 2425 |
| वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 150 | 2430 | 2540 | 2450 |
| शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 4 | 2500 | 2500 | 2500 |
| परतूर | २१८९ | क्विंटल | 6 | 2425 | 2520 | 2500 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 16 | 2523 | 2547 | 2540 |
| दौंड | २१८९ | क्विंटल | 31 | 2200 | 2900 | 2751 |
| दुधणी | २१८९ | क्विंटल | 38 | 2430 | 2900 | 2593 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 24 | 2460 | 2800 | 2555 |
| मुरुम | बन्सी | क्विंटल | 2 | 2301 | 2301 | 2301 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 1741 | 2424 | 2306 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 207 | 2455 | 2580 | 2550 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 156 | 2800 | 3000 | 2900 |
| धुळे | लोकल | क्विंटल | 264 | 2200 | 2575 | 2450 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 410 | 3500 | 4500 | 4000 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 51 | 2525 | 2550 | 2537 |
| मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 73 | 2200 | 2415 | 2300 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 20 | 2325 | 2616 | 2616 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 2500 | 2624 | 2593 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 8 | 2400 | 2557 | 2504 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 101 | 2200 | 2500 | 2440 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 5328 | 2800 | 5600 | 4200 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 94 | 2450 | 2700 | 2600 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 1800 | 2450 | 2700 | 2700 |
| चाळीसगाव | लोकल | क्विंटल | 75 | 2456 | 2800 | 2500 |
| जिंतूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 2700 | 2700 | 2700 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 80 | 2430 | 2525 | 2475 |
| दिग्रस | लोकल | क्विंटल | 40 | 2510 | 2745 | 2630 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 31 | 2500 | 2900 | 2700 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 9 | 2426 | 2530 | 2526 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 120 | 2350 | 2575 | 2525 |
| गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 9 | 2800 | 3000 | 2900 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 30 | 2600 | 3000 | 2800 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 620 | 3000 | 3400 | 3200 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 50 | 2600 | 3000 | 2800 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 71 | 2550 | 2550 | 2550 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 80 | 2450 | 2550 | 2500 |
| जालना | नं. ३ | क्विंटल | 321 | 2400 | 2651 | 2525 |
| माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 58 | 2430 | 2600 | 2451 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 90 | 2700 | 3000 | 2800 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 779 | 2570 | 3950 | 3330 |
| अकोला | शरबती | क्विंटल | 90 | 3150 | 3500 | 3350 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 495 | 4600 | 6000 | 5300 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 338 | 3200 | 3500 | 3425 |
(सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)
