Gahu Market : राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये गव्हाच्या आवकेत घट होताना दिसली. दर काही ठिकाणी स्थिर तर काही ठिकाणी किरकोळ चढ-उतारात दिसून आली. आज (६ जून) रोजी बाजारात १० हजार ४३६ क्विंटल गव्हाची आवक झाली आहे. तर २ हजार ८१४ रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला. (Wheat Arrival)
राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये आज (६ जून) गहू आवकेत(Wheat Arrival) घट झाली असून, दरांमध्ये काही ठिकाणी स्थिर होते तर काही बाजारांमध्ये किरकोळ चढ-उतार पाहायला मिळाले.
शरबती गहूचे दर यंदा बाजारात वर्चस्व टिकवून आहेत. पुणे आणि मुंबई बाजार समित्यांमध्ये ५ हजार ५०० ते ५ हजार ९०० रुपयांचा उच्चांकी दर मिळाला.
लोकल गव्हाच्या दरात चढ-उतार दिसून आली. तर काही ठिकाणी २ हजार ४०० ते २ हजार ५०० रुपये तर काही ठिकाणी ३ हजार १०० रुपयांपर्यंत दर मिळाले.
माजलगाव, गंगाखेड, औराद शहाजानी या बाजारात सरासरी दर तुलनेने कमी राहिले.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये गव्हाची आवक (Wheat Arrival) किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल :गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 124 | 2500 | 2700 | 2600 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 4 | 2500 | 2550 | 2525 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 11 | 2500 | 2700 | 2600 |
सावनेर | --- | क्विंटल | 40 | 2425 | 2495 | 2470 |
वरूड-राजूरा बझार | --- | क्विंटल | 19 | 2510 | 2535 | 2520 |
पालघर (बेवूर) | --- | क्विंटल | 65 | 3320 | 3320 | 3320 |
जामखेड | २१८९ | क्विंटल | 9 | 2450 | 2600 | 2525 |
शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 180 | 2500 | 2650 | 2500 |
शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 25 | 2500 | 2600 | 2500 |
नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 32 | 2515 | 2801 | 2550 |
दौंड-यवत | २१८९ | क्विंटल | 19 | 2500 | 3100 | 2600 |
औराद शहाजानी | २१८९ | क्विंटल | 9 | 2100 | 2400 | 2250 |
दुधणी | २१८९ | क्विंटल | 23 | 2465 | 2855 | 2568 |
सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 30 | 2500 | 2550 | 2550 |
पैठण | बन्सी | क्विंटल | 54 | 2507 | 2911 | 2600 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 2520 | 2761 | 2578 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 104 | 2425 | 2830 | 2635 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 291 | 2800 | 3000 | 2900 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 625 | 3500 | 4500 | 4000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 343 | 2426 | 2636 | 2577 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 5566 | 2800 | 5600 | 4200 |
चाळीसगाव | लोकल | क्विंटल | 200 | 2425 | 2700 | 2500 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 5 | 2200 | 2400 | 2300 |
गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 3200 | 3100 |
चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 460 | 2480 | 2830 | 2590 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 20 | 2425 | 2500 | 2450 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 36 | 2200 | 2800 | 2500 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 8 | 2481 | 2571 | 2560 |
मंठा | लोकल | क्विंटल | 27 | 2450 | 2700 | 2500 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 99 | 2425 | 2561 | 2450 |
माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 40 | 2451 | 3250 | 2700 |
सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 788 | 2585 | 4105 | 3370 |
अकोला | शरबती | क्विंटल | 140 | 3000 | 3550 | 3350 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 490 | 4500 | 5900 | 5200 |
नागपूर | शरबती | क्विंटल | 500 | 3200 | 3500 | 3425 |
कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 2600 | 2900 | 2750 |
(सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Gahu Market: राज्यात गव्हाच्या आवकेत मोठी वाढ; दरात सौम्य चढ-उतार वाचा सविस्तर