Gahu Market: राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये गव्हाच्या आवकेत वाढ झाली असून, दर काही ठिकाणी स्थिर तर काही ठिकाणी किरकोळ चढ-उतारात दिसून आली. आज (५ जून) रोजी बाजारात १९ हजार १५९ क्विंटल गव्हाची आवक झाली आहे. तर २ हजार ७९४ रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला. (Wheat Arrival)
प्रमुख बाजार समित्यांतील गहू दर (प्रकारानुसार)
लोकल गहू
मुंबई : २ हजार ८०० ते ५ हजार ६०० (सरासरी ४ हजार २०० रुपये) [सर्वाधिक दर]
सांगली : ३ हजार ५०० ते ४ हजार ५०० (सरासरी ४ हजार रुपये)
गंगाखेड : ३ हजार ते ३ हजार २०० (सरासरी ३ हजार १०० रुपये)
मालेगाव : १ हजार ६०० ते २ हजार ४१० (सरासरी २ हजार ३५०) [कमी दर]
शरबती गहू
पुणे : ४ हजार ६०० ते ५ हजार ८०० (सरासरी ५ हजार २०० रुपये) [सर्वाधिक दर शरबतीसाठी]
सोलापूर : २ हजार ५८० ते ४ हजार १२० (सरासरी ३ हजार ३६५ रुपये)
नागपूर : ३ हजार २०० ते ३ हजार ५०० (सरासरी ३ हजार ४२५ रुपये)
'या' बाजारात झाली गव्हाची जास्त आवक (Wheat Arrival)
निलंगा : ७ हजार ८०० क्विंटल (२ हजार ६०० रुपये सरासरी दर)
मुंबई : ४ हजार ५६९ क्विंटल (४ हजार २०० रुपये सरासरी दर)
सोलापूर : ७६२ क्विंटल (३ हजार ३६५ रुपये सरासरी दर)
नागपूर (शरबती) : ५०० क्विंटल (३ हजार ४२५ रुपये सरासरी दर)
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये गव्हाची आवक (Wheat Arrival) किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 96 | 2500 | 2900 | 2700 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 15 | 2450 | 2575 | 2512 |
अचलपूर | --- | क्विंटल | 315 | 2430 | 3000 | 2715 |
सावनेर | --- | क्विंटल | 35 | 2451 | 2500 | 2480 |
करमाळा | --- | क्विंटल | 17 | 2300 | 2800 | 2651 |
राहता | --- | क्विंटल | 25 | 2550 | 2650 | 2600 |
जळगाव - मसावत | १४७ | क्विंटल | 19 | 2750 | 2750 | 2750 |
लासलगाव | २१८९ | क्विंटल | 123 | 2451 | 3021 | 2900 |
शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 42 | 2450 | 2600 | 2450 |
नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 136 | 2425 | 2900 | 2550 |
दौंड | २१८९ | क्विंटल | 8 | 2200 | 2525 | 2525 |
निलंगा | २१८९ | क्विंटल | 7800 | 2600 | 2600 | 2600 |
औराद शहाजानी | २१८९ | क्विंटल | 15 | 2200 | 2400 | 2300 |
भंडारा | २१८९ | क्विंटल | 10 | 2350 | 2700 | 2600 |
पैठण | बन्सी | क्विंटल | 76 | 2480 | 2602 | 2511 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 62 | 2550 | 2799 | 2690 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 62 | 2435 | 2725 | 2580 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 294 | 2800 | 3000 | 2900 |
धुळे | लोकल | क्विंटल | 304 | 2200 | 2640 | 2551 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 415 | 3500 | 4500 | 4000 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 61 | 2520 | 2560 | 2540 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 41 | 2500 | 2950 | 2700 |
मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 84 | 1600 | 2410 | 2350 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 2426 | 2630 | 2575 |
छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 43 | 2074 | 2703 | 2582 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 48 | 2425 | 2530 | 2450 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 4569 | 2800 | 5600 | 4200 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 147 | 2425 | 2700 | 2560 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2500 | 2551 | 2551 |
दिग्रस | लोकल | क्विंटल | 19 | 2500 | 2740 | 2620 |
सटाणा | लोकल | क्विंटल | 31 | 2450 | 2780 | 2626 |
गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 3200 | 3100 |
चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 407 | 2450 | 2730 | 2600 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 23 | 2425 | 2728 | 2500 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 35 | 2600 | 3000 | 2800 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 21 | 2200 | 2800 | 2450 |
तळोदा | लोकल | क्विंटल | 11 | 2570 | 2700 | 2650 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 21 | 2510 | 3000 | 2660 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 49 | 2475 | 2575 | 2500 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 900 | 2450 | 2600 | 2550 |
जालना | नं. ३ | क्विंटल | 468 | 2300 | 2700 | 2511 |
माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 41 | 2470 | 3000 | 2701 |
सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 762 | 2580 | 4120 | 3365 |
अकोला | शरबती | क्विंटल | 150 | 2900 | 3400 | 3250 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 492 | 4600 | 5800 | 5200 |
नागपूर | शरबती | क्विंटल | 500 | 3200 | 3500 | 3425 |
कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 3200 | 3600 | 3400 |
(सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Gahu Market: राज्यात गव्हाची आवक घटली; काही ठिकाणी दरात किरकोळ वाढ वाचा सविस्तर