Tur bajar bhav : राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये आज (२० जून) रोजी तुरीच्या आवकेत (Tur Arrivals) मोठी वाढ होताना दिसून आली. बाजार समितीमध्ये १५ हजार ७४५ क्विंटल आवक झाली. सर्वसाधारण दर हा ६ हजार २६० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
असे मिळाले दर
कारंजा बाजारात सर्वाधिक दर : ६,९१० रुपये प्रति क्विंटल
किल्ले धारूरमध्ये सर्वात कमी दर : ४,४९९ रुपये प्रति क्विंटल
लातूर, अकोला, नागपूर, जळगाव जामोद आणि मलकापूरमध्ये ६ हजार ६०० ते ६ हजार ७७० रुपये दरम्यान दर मिळाला.
तर पैठण, अमरावती, वरूड आणि वर्धा येथे सरासरी दर ६ हजार ३०० ते ६ हजार ६०० रुपये दरम्यान दर मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये तुरीची आवक (Tur Arrival) किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2025 | ||||||
पैठण | --- | क्विंटल | 16 | 5900 | 6351 | 6321 |
भोकर | --- | क्विंटल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 815 | 5800 | 6910 | 6650 |
वरूड-राजूरा बझार | --- | क्विंटल | 65 | 6510 | 6740 | 6632 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 149 | 6000 | 6650 | 6379 |
देवणी | --- | क्विंटल | 8 | 6560 | 6585 | 6572 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 290 | 6301 | 6351 | 6338 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 98 | 6265 | 6370 | 6300 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 3964 | 6100 | 6816 | 6600 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1293 | 6005 | 7015 | 6600 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 1734 | 6450 | 6687 | 6568 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 20 | 5000 | 6025 | 5990 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 139 | 6250 | 6530 | 6390 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 80 | 5650 | 6500 | 6050 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 583 | 6200 | 6751 | 6613 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 1607 | 5500 | 6950 | 6300 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 15 | 5500 | 5800 | 5800 |
पाचोरा | लाल | क्विंटल | 150 | 5800 | 6180 | 5951 |
जळगाव जामोद -असलगाव | लाल | क्विंटल | 250 | 6400 | 6800 | 6600 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 1180 | 6100 | 6770 | 6455 |
दिग्रस | लाल | क्विंटल | 38 | 6090 | 6595 | 6385 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 261 | 5890 | 6600 | 6425 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 2 | 6000 | 6100 | 6000 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 200 | 5700 | 6540 | 6300 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 26 | 5750 | 6757 | 6050 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 83 | 6200 | 6481 | 6340 |
मुखेड | लाल | क्विंटल | 4 | 6200 | 6300 | 6200 |
सेनगाव | लाल | क्विंटल | 64 | 6100 | 6500 | 6300 |
नांदूरा | लाल | क्विंटल | 320 | 6205 | 6771 | 6771 |
आष्टी (वर्धा) | लाल | क्विंटल | 23 | 5900 | 6250 | 6100 |
सिंदी | लाल | क्विंटल | 20 | 6000 | 6500 | 6345 |
सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 64 | 6250 | 6660 | 6550 |
कळंब (यवतमाळ) | लाल | क्विंटल | 7 | 5400 | 6150 | 6000 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 671 | 5800 | 6870 | 6399 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 38 | 6275 | 6545 | 6400 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 11 | 6300 | 6491 | 6387 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 1 | 4499 | 4499 | 4499 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 255 | 6000 | 6400 | 6200 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 737 | 5800 | 6655 | 6400 |
छत्रपती संभाजीनगर | पांढरा | क्विंटल | 8 | 6050 | 6050 | 6050 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 130 | 6200 | 6600 | 6500 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 8 | 6400 | 6400 | 6400 |
पाचोरा | पांढरा | क्विंटल | 50 | 5211 | 5800 | 5400 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 40 | 6000 | 6200 | 6200 |
करमाळा | पांढरा | क्विंटल | 82 | 5500 | 6711 | 6500 |
अंबड (वडी गोद्री) | पांढरा | क्विंटल | 23 | 3901 | 6349 | 6150 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 122 | 6290 | 6649 | 6469 |
(सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Tur bajar bhav : अकोला, अमरावतीत उच्चांकी दर; काही बाजारात घसरण वाचा सविस्तर