Tomato Market : टोमॅटोच्या दरात (Tomato Market) काहीशी सुधारणा दिसून येत असून आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये कमीत कमी 1150 रुपयांपासून ते 3850 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला आहे. तर आजची दिवसभरातील आवक ही 07 हजार 107 क्विंटलची झाली आहे. यात मुंबई, अहमदनगर, पुणे बाजार समितीचा समावेश आहे.
आज अहमदनगर बाजार समितीत (Ahmednagar Tomato Market) सर्वसाधारण टोमॅटोला सरासरी 1825 रुपये, जळगाव बाजारात वैशाली टोमॅटोला 1500 रुपये, कोल्हापूर बाजारात सर्वसाधारण टोमॅटोला 2300 रुपये, मुंबई बाजारात नंबर एकच्या टोमॅटोला 2300 रुपये, नागपूर बाजारात लवकर टोमॅटोला 03 हजार 539 रुपये आणि पुणे बाजारात 1617 रुपये दर मिळाला.
दुसरीकडे नागपूर बाजार समितीत वैशाली टोमॅटोला 3875 रुपये, रायगड बाजारात नंबर एकच्या टोमॅटोला 05 हजार 500 रुपये, सातारा बाजार समिती 1875 रुपये, सोलापूर बाजार समितीत 1750 रुपये आणि ठाणे बाजारात हायब्रीड टोमॅटोला 2250 रुपये दर मिळाला.
वाचा सविस्तर बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 263 | 1000 | 3500 | 2300 | 
| पाटन | --- | क्विंटल | 7 | 1500 | 2000 | 1750 | 
| संगमनेर | --- | क्विंटल | 1600 | 300 | 2000 | 1150 | 
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 27 | 1500 | 3000 | 2500 | 
| सातारा | --- | क्विंटल | 48 | 1500 | 2500 | 2000 | 
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2250 | 
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 25 | 1000 | 2000 | 1500 | 
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1342 | 1000 | 2500 | 1750 | 
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 398 | 1000 | 2000 | 1500 | 
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 490 | 3000 | 4000 | 3750 | 
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 364 | 200 | 2300 | 2000 | 
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 69 | 2000 | 4000 | 3328 | 
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 593 | 5000 | 6000 | 5500 | 
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1465 | 2000 | 2600 | 2300 | 
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 106 | 1000 | 2000 | 1500 | 
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 300 | 3500 | 4000 | 3875 | 
