Tomato Market : टोमॅटोच्या आवकेत (Tomato arrival) वाढ होत असून सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत 8 हजार 233 क्विंटलची आवक झाली. क्विंटल मागे 1750 रुपयांपासून ते 5500 रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
आज नाशिकच्या पिंपळगाव बसवंत (Pimpalgaon Tomato Market) टोमॅटो मार्केटला जवळपास 03 लाख टोमॅटो कॅरेटची आवक झाली. या बाजारात प्रति कॅरेट कमीत कमी 50 रुपये ते सरासरी 671 रुपये दर मिळाला.
आज 22 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या पणन मंडळाच्या अधिक माहितीनुसार सर्वसाधारण टोमॅटोला कमीत कमी 02 हजार रुपयांपासून ते सरासरी 04 हजार रुपयापर्यंत दर मिळाला. तर हायब्री टोमॅटोला पंढरपूर बाजारात 02 हजार रुपये, कल्याण बाजारात 05 हजार 500 रुपये तर कळमेश्वर बाजारात 3815 दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | ||||||
| अहमदनगर | --- | क्विंटल | 596 | 1233 | 3187 | 2227 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 69 | 3500 | 4000 | 3750 | 
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 497 | 1600 | 2800 | 2000 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 58 | 3000 | 6000 | 4500 | 
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 94 | 2750 | 4250 | 3500 | 
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 234 | 1000 | 4000 | 2500 | 
| मंबई | नं. १ | क्विंटल | 1885 | 4000 | 5000 | 4500 | 
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 679 | 2833 | 5000 | 4121 | 
| नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 3520 | 4000 | 3815 | 
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 500 | 3000 | 5500 | 4750 | 
| पुणे | --- | क्विंटल | 230 | 3000 | 5000 | 4000 | 
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 2533 | 2167 | 4000 | 3083 | 
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 65 | 2000 | 4500 | 4000 | 
| सांगली | नं. १ | क्विंटल | 106 | 1500 | 2000 | 1750 | 
| सातारा | --- | क्विंटल | 57 | 2250 | 3250 | 2750 | 
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 14 | 2500 | 4500 | 3500 | 
| सातारा | वैशाली | क्विंटल | 138 | 3000 | 4000 | 4000 | 
| सोलापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1000 | 3000 | 2000 | 
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 446 | 400 | 4500 | 2200 | 
| ठाणे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 | 
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 8233 | |||||
