आज राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये गव्हाची 1688 क्विंटल ची आवक सायंकाळी साडेसहा वाजेपर्यंत झाली. आज गव्हाला सरासरी 1800 रुपयांपासून ते 4 हजार 900 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. तर आज सर्वाधिक 7 हजार क्विंटलची लोकल गव्हाची आवक झाली.
आज 14 मे 2024 रोजी च्या पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार सर्वसाधारण गव्हाला सरासरी 2280 रुपये ते 2800 रुपयांपर्यंत दर मिळाला त्यानंतर अमरावती बाजार समितीत गव्हाच्या 147 या वाणाला 2400 रुपये दर मिळाला. गव्हाच्या 2189 या वाणाला सरासरी 1800 रुपये 4 हजार 555 रुपये दर मिळाला. याच वाणाला लासलगाव निफाड बाजार समितीत सरासरी 2426 रुपये दर मिळाला. एकट्या सिल्लोड बाजार समितीत अर्जुन गव्हाला सरासरी 2500 रुपये दर मिळाला.
पैठण बाजार समितीत बन्सी गव्हाला सरासरी 2701 रुपये दर मिळाला. तर लोकल गव्हाला सरासरी 2000 रुपये ते 4 हजार 550 रुपये दर मिळाला. सोलापूर बाजार समिती शरबती गावाला 3115 तर पुणे बाजार समिती सर्वाधिक 4 हजार 900 रुपयांचा दर मिळाला.
असे आहेत आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | ||||||
| अहमदनगर | --- | क्विंटल | 34 | 2451 | 2683 | 2574 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 644 | 1995 | 2678 | 2470 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1095 | 2385 | 2535 | 2460 |
| अमरावती | १४७ | क्विंटल | 3 | 2350 | 2450 | 2400 |
| बीड | लोकल | क्विंटल | 140 | 1999 | 3100 | 2800 |
| भंडारा | २१८९ | क्विंटल | 5 | 2200 | 2400 | 2300 |
| बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 308 | 2100 | 2629 | 2377 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 16 | 2100 | 2401 | 2250 |
| छत्रपती संभाजीनगर | बन्सी | क्विंटल | 84 | 2300 | 3102 | 2701 |
| छत्रपती संभाजीनगर | अर्जुन | क्विंटल | 53 | 2400 | 2600 | 2500 |
| धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 2 | 2760 | 2760 | 2760 |
| धाराशिव | २१८९ | क्विंटल | 10 | 1800 | 1800 | 1800 |
| धुळे | --- | क्विंटल | 159 | 2200 | 2800 | 2651 |
| धुळे | लोकल | क्विंटल | 120 | 2300 | 3200 | 2950 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 80 | 2410 | 2900 | 2651 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 260 | 2347 | 2807 | 2500 |
| जालना | --- | क्विंटल | 54 | 2051 | 3281 | 2779 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 110 | 2200 | 2600 | 2400 |
| लातूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2100 | 3251 | 2675 |
| लातूर | २१८९ | क्विंटल | 9 | 2500 | 4571 | 4555 |
| मंबई | लोकल | क्विंटल | 7555 | 2600 | 6500 | 4550 |
| नागपूर | --- | क्विंटल | 97 | 2230 | 2313 | 2280 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 789 | 2500 | 2876 | 2775 |
| नांदेड | लोकल | क्विंटल | 6 | 1850 | 2100 | 2000 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 70 | 1900 | 2521 | 2400 |
| नाशिक | २१८९ | क्विंटल | 120 | 2248 | 2766 | 2462 |
| पालघर | --- | क्विंटल | 60 | 3450 | 3450 | 3450 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 405 | 4000 | 5800 | 4900 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 20 | 3350 | 3640 | 3520 |
| सोलापूर | --- | क्विंटल | 2 | 2800 | 3001 | 2800 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 890 | 2545 | 3900 | 3115 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 8 | 0 | 2100 | 0 |
| वाशिम | --- | क्विंटल | 3000 | 2300 | 2755 | 2545 |
| वाशिम | २१८९ | क्विंटल | 600 | 2250 | 2500 | 2400 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 77 | 2413 | 2680 | 2551 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 16888 |
