Soyabean Bajarbhav : गेल्या अनेक दिवसांपासून सोयाबीनला हमीभाव Soyabean MSP) मिळत नसल्याचे चित्र आहे. आज राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये जवळपास 17 हजार क्विंटलची आवक झाली. यात पिवळ्या सोयाबीनची 9 हजार 500 क्विंटलची आवक झाली. तर आज सोयाबीनला सरासरी 3 हजार 600 रुपयांपासून ते 04 हजार 500 रुपयापर्यंत सरासरी दर मिळाला.
आज बार्शी बाजार समितीत सर्वसाधारण सोयाबीनला (Soyabean Market) 04 हजार 475 रुपये, छत्रपती संभाजीनगर बाजारात 04 हजात 238 रुपये, कारंजा बाजारात 04 हजार 335 रुपये असा दर मिळाला. तर आज पिंपळगाव बसवंत पालखेड बाजार समितीत हायब्रीड सोयाबीनला सरासरी 04 हजार 350 रुपयांचा दर मिळाला. तर आज लोकल सोयाबीनला अमरावती बाजारात (Amarvati Market Yard) 04 हजार 300 रुपये, हिंगोली बाजारात 04 हजार 425 रुपये, मेहकर बाजारात 4250 रुपये, तर लासलगाव निफाड बाजारात पांढऱ्या सोयाबीनची 04 हजार 225 रुपयांचा दर मिळाला.
तसेच पिवळ्या सोयाबीनला अकोला आणि आर्वी बाजारात 04 हजार 300 रुपये, चिखली बाजारात 04 हजार 190 रुपये, वाशिम बाजारात 4 हजार 300 रुपये तर वर्धा बाजारात 4 हजार 170 रुपये दर मिळाला. तर मलकापूर बाजारात 04 हजार 300 रुपये, परतुर बाजारात 04 हजार 400 रुपये, तासगाव बाजारात 4 हजार 750 रुपये, गंगापूर बाजारात 04 हजार रुपये, तर किल्ले धाऊर बाजारात 4 हजार 300 रुपयांचा दर मिळाला.
आजचे सविस्तर बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | ||||||
| अहमदनगर | --- | क्विंटल | 13 | 4200 | 4351 | 4275 |
| अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 91 | 4141 | 4441 | 4411 |
| अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4000 | 4200 | 4100 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 694 | 4158 | 4380 | 4268 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2313 | 4250 | 4350 | 4300 |
| अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 773 | 3857 | 4362 | 4258 |
| बीड | --- | क्विंटल | 215 | 3500 | 4432 | 4361 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 462 | 4265 | 4390 | 4375 |
| बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 970 | 4000 | 4400 | 4250 |
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 1621 | 4060 | 4381 | 4259 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 30 | 4300 | 4388 | 4344 |
| छत्रपती संभाजीनगर | पिवळा | क्विंटल | 25 | 3456 | 4242 | 4000 |
| धाराशिव | पिवळा | क्विंटल | 109 | 4155 | 4336 | 4313 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 600 | 4050 | 4400 | 4225 |
| हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 137 | 4180 | 4420 | 4300 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 7 | 3312 | 4366 | 4000 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 1140 | 4200 | 4423 | 4400 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 341 | 3700 | 4480 | 4315 |
| नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 292 | 3830 | 4338 | 4200 |
| नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4450 | 4575 | 4500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 96 | 1800 | 4400 | 4350 |
| नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4345 | 4550 | 4550 |
| नाशिक | पांढरा | क्विंटल | 202 | 3000 | 4446 | 4425 |
| परभणी | पिवळा | क्विंटल | 113 | 4000 | 4426 | 4300 |
| सांगली | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4650 | 4860 | 4750 |
| सोलापूर | --- | क्विंटल | 74 | 3700 | 4500 | 4475 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 1788 | 3403 | 4382 | 4023 |
| वाशिम | --- | क्विंटल | 1800 | 4120 | 4420 | 4335 |
| वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4240 | 4430 | 4300 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 742 | 3833 | 4373 | 4229 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 17692 |
