Soyabean Bajarbhav : आज 06 जुलै रोजी राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनची (Soyabean) 18 हजार 778 क्विंटलची आवक झाली. यात सर्वाधिक पिवळ्या सोयाबीनची आवक झाली. तर आज सोयाबीनला सरासरी 3 हजार 700 रुपयापासून ते 4 हजार 510 रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
आज कारंजा बाजार समिती सर्वसाधारण सोयाबीनची (Soyabean Market) 2000 क्विंटलची आवक झाली. तर बार्शी बाजारात सर्वसाधारण सोयाबीनला 04 हजार 475 रुपये दर मिळाला. सोलापूर बाजारात लोकल सोयाबीनला 4 हजार 510 रुपये, अमरावती बाजारात 04 हजार 350 रुपये, नागपूर बाजारात 4 हजार 402 रुपये तर अमळनेर बाजारात 04 हजार 200 रुपयांचा दर मिळाला.
आज लासलगाव निफाड बाजारात पांढऱ्या सोयाबीनला (White Soyabean) 04 हजार 420 रुपयांचा दर मिळाला. त्यानंतर आज पिवळ्या सोयाबीनला जालना बाजारात 04 हजार 400 रुपये, अकोला बाजारात 4 हजार 395 रुपये, मालेगाव बाजारात 4315 रुपये, हिंगणघाट बाजारात 03 हजार 700 रुपये, पैठण बाजारात 04 हजार 120 रुपये तर भोकरदन बाजारात 04 हजार 500 रुपयांचा दर मिळाला.
असे आहेत सोयाबीनचे सविस्तर बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2024 | ||||||
| अहमदनगर | --- | क्विंटल | 4 | 4300 | 4381 | 4350 |
| अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4000 | 4300 | 4150 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2227 | 4055 | 4443 | 4373 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2394 | 4300 | 4400 | 4350 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 142 | 3901 | 4420 | 4328 |
| बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 350 | 4000 | 4425 | 4300 |
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 285 | 4081 | 4361 | 4283 |
| छत्रपती संभाजीनगर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4120 | 4120 | 4120 |
| धाराशिव | --- | क्विंटल | 45 | 4450 | 4450 | 4450 |
| धाराशिव | पिवळा | क्विंटल | 353 | 4295 | 4451 | 4400 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4075 | 4075 | 4075 |
| हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4300 | 4400 | 4350 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 4 | 4200 | 4200 | 4200 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 10 | 3700 | 4346 | 4000 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 1935 | 4150 | 4483 | 4450 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 2557 | 4009 | 4543 | 4448 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 421 | 4100 | 4502 | 4402 |
| नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 790 | 4000 | 4560 | 4300 |
| नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4269 | 4341 | 4315 |
| नाशिक | पांढरा | क्विंटल | 72 | 4381 | 4440 | 4420 |
| परभणी | पिवळा | क्विंटल | 51 | 4390 | 4431 | 4400 |
| सोलापूर | --- | क्विंटल | 86 | 4475 | 4475 | 4475 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 27 | 4500 | 4510 | 4510 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 1373 | 3300 | 4463 | 3975 |
| वाशिम | --- | क्विंटल | 2000 | 4075 | 4460 | 4365 |
| वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 3300 | 4283 | 4460 | 4350 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 238 | 3000 | 4435 | 4236 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 18778 |
