Jwari market : आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये ज्वारीची (Jawar) 5 हजार 694 क्विंटलची आवक झाली. यात ज्वारीला सरासरी 1825 रुपयांपासून ते 4 हजार 175 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. केवळ मालदांडी ज्वारीला सर्वाधिक 05 हजार 250 रुपयांचा दर मिळाला.
आज सर्वसाधारण ज्वारीला (Sorghum Market) दोंडाईचा बाजारात 2200 रुपये, बार्शी बाजारात 3700 रुपये, नंदुरबार बाजारात 2100 रुपये तर कारंजा, भोकर बाजारात 2085 रुपये दर मिळाला. त्यानंतर दादर ज्वारीला जळगाव बाजारात 03 हजार रुपये, नंदुरबार बाजारात 2550 रुपये, अमळनेर बाजारात 2515 रुपये, तर देवळा बाजारात 3400 रुपयांचा दर मिळाला. तर हायब्रीड ज्वारीला अकोला बाजारात 2270 रुपये, सांगली बाजारात 3340 रुपये, यवतमाळ बाजारात 2150 रुपये, मलकापूर बाजारात 2250 रुपये असा दर मिळाला.
तर आज मालदांडी ज्वारीला सोलापूर बाजारात (Solapur Market) 2600 रुपये, बीड बाजारात 2300 रुपये दर मिळाला. पांढऱ्या ज्वारीला मालेगाव बाजारात 2091 रुपये, कळंब-धाराशिव बाजारात 2300 रुपये तर तुळजापूर बाजारात 03 हजार रुपयांचा दर मिळाला. रब्बी ज्वारीला माजलगाव आणि पैठण बाजारात अनुक्रमे 2180 रुपये आणि 2091 रुपये दर मिळाला.
असे आहेत ज्वारीचे बाजार भाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर  | जास्तीत जास्त दर  | सर्वसाधारण दर  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | ||||||
| अहमदनगर | --- | क्विंटल | 2 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| अहमदनगर | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2200 | 2200 | 2200 | 
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 10 | 1950 | 2325 | 2205 | 
| अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 153 | 2100 | 2300 | 2270 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 19 | 2200 | 2500 | 2350 | 
| अमरावती | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 1800 | 2300 | 2140 | 
| बीड | मालदांडी | क्विंटल | 6 | 2250 | 2400 | 2307 | 
| बीड | रब्बी | क्विंटल | 138 | 1900 | 2330 | 2180 | 
| बुलढाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 381 | 1733 | 2150 | 1942 | 
| बुलढाणा | शाळू | क्विंटल | 5 | 2000 | 2250 | 2200 | 
| बुलढाणा | दादर | क्विंटल | 15 | 1500 | 2500 | 2000 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 17 | 1988 | 2250 | 2150 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | रब्बी | क्विंटल | 17 | 2000 | 2370 | 2091 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 12 | 2000 | 2250 | 2125 | 
| धाराशिव | पिवळी | क्विंटल | 2 | 2700 | 2751 | 2751 | 
| धाराशिव | पांढरी | क्विंटल | 112 | 2000 | 3071 | 2650 | 
| धुळे | --- | क्विंटल | 5 | 2150 | 2300 | 2200 | 
| धुळे | दादर | क्विंटल | 36 | 2352 | 2681 | 2450 | 
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 11 | 2151 | 2151 | 2151 | 
| जळगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 2151 | 2256 | 2256 | 
| जळगाव | दादर | क्विंटल | 253 | 2467 | 2709 | 2609 | 
| जालना | मालदांडी | क्विंटल | 38 | 1930 | 2290 | 2100 | 
| जालना | शाळू | क्विंटल | 1200 | 2050 | 2851 | 2400 | 
| लातूर | पांढरी | क्विंटल | 7 | 1802 | 2450 | 2063 | 
| मंबई | लोकल | क्विंटल | 367 | 2600 | 5000 | 4100 | 
| नांदेड | --- | क्विंटल | 11 | 1991 | 2180 | 2085 | 
| नांदेड | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 1800 | 1900 | 1800 | 
| नंदुरबार | --- | क्विंटल | 6 | 2114 | 2114 | 2114 | 
| नंदुरबार | दादर | क्विंटल | 15 | 2400 | 2700 | 2550 | 
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 19 | 2176 | 2501 | 2251 | 
| नाशिक | पांढरी | क्विंटल | 11 | 2076 | 2262 | 2091 | 
| नाशिक | दादर | क्विंटल | 1 | 3400 | 3400 | 3400 | 
| पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 715 | 4600 | 5900 | 5250 | 
| सांगली | हायब्रीड | क्विंटल | 551 | 3180 | 3500 | 3340 | 
| सांगली | शाळू | क्विंटल | 195 | 3390 | 4155 | 3758 | 
| सोलापूर | --- | क्विंटल | 977 | 2367 | 3910 | 3264 | 
| सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 12 | 2250 | 2600 | 2600 | 
| सोलापूर | पांढरी | क्विंटल | 46 | 2200 | 2970 | 2585 | 
| वाशिम | --- | क्विंटल | 104 | 2161 | 2241 | 2217 | 
| वाशिम | हायब्रीड | क्विंटल | 127 | 1975 | 2368 | 2150 | 
| वाशिम | पांढरी | क्विंटल | 7 | 2100 | 2300 | 2300 | 
| यवतमाळ | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2100 | 2200 | 2150 | 
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5694 | 
