Soybean Bajar Bhav : राज्यातील सोयाबीनबाजार समितीत आज (६ डिसेंबर) रोजी दरांमध्ये चांगलीच चढ-उतार दिसून आली. (Soybean Arrival)
विविध बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनचे दर २ हजार ५०० रुपये ते ५ हजार २०० रुपये प्रति क्विंटल दरम्यान नोंदवले गेले. तर एकूण आवक २८ हजार ६११ क्विंटल होती आणि सरासरी बाजारभाव ४ हजार २४४ रुपये होता. (Soybean Arrival)
सर्वाधिक दर – जालना : ५ हजार २०० रु./क्विंटल (पिवळा सोयाबीन)
नीचांकी दर – हिंगणघाट : २ हजार ५०० रु./क्विंटल
मराठवाड्यात तुळजापूर, उमरखेड, मुखेड, पिंपळगाव आणि पैठण येथे ४ हजार ४०० ते ४ हजार ५५० असे दर मिळाले. तर विदर्भातील कारंजा, अमरावती, उमरेड, हिंगणघाट, आर्वी येथे मोठी आवक नोंदली गेली पण दर काही ठिकाणी घसरले होते.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक (Soybean Arrival) किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 3 | 4350 | 4350 | 4350 |
| चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 12 | 3450 | 3955 | 3690 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 7 | 4300 | 4350 | 4325 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 5000 | 4090 | 4485 | 4275 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 735 | 4450 | 4450 | 4450 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 201 | 3700 | 4655 | 4555 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5082 | 4050 | 4450 | 4250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 721 | 3800 | 4450 | 4287 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1400 | 4100 | 4550 | 4325 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 279 | 3535 | 4475 | 4326 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 116 | 3637 | 4505 | 4470 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 5360 | 3700 | 5200 | 4425 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4431 | 4431 | 4431 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 210 | 3000 | 4500 | 4000 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1984 | 2500 | 4555 | 3200 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4531 | 4531 | 4531 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2216 | 3500 | 4720 | 4150 |
| भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4300 | 4500 | 4400 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 98 | 4090 | 4560 | 4325 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 218 | 3850 | 4450 | 4150 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 750 | 3900 | 4420 | 4160 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 860 | 4015 | 4500 | 4305 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4041 | 4200 | 4125 |
| पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4400 | 4400 | 4400 |
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 33 | 4200 | 4420 | 4280 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4000 | 4625 | 4500 |
| मुखेड (मुक्रमाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4400 | 4600 | 4500 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 751 | 3901 | 4570 | 4287 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4500 | 4500 | 4500 |
| शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 34 | 3350 | 4220 | 3940 |
| सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 325 | 3900 | 4400 | 4200 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 270 | 4350 | 4500 | 4450 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4350 | 4500 | 4450 |
| बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 755 | 3400 | 4700 | 4100 |
| भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 55 | 2800 | 3311 | 3055 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 114 | 4035 | 4595 | 4350 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 450 | 3800 | 4530 | 4300 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 192 | 4290 | 4652 | 4471 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Soybean Bajar Bhav : सोयाबीन आवक घटली; कोणत्या बाजारात भाव जास्त? वाचा सविस्तर
