Soybean Bajar Bhav : राज्यातील विविध बाजार समित्यांमधील आज (३१ ऑक्टोबर) रोजी एकूण सोयाबीनची आवक(Soybean Arrival) ५७ हजार ३६९ क्विंटल इतकी झाली आहे.
मागील काही दिवसांच्या तुलनेत आज आवकेत(Soybean Arrival) घट होताना दिसली. दरांमध्ये मोठे चढ-उतार नसले तरी पिवळ्या जातीच्या सोयाबीनला सर्वाधिक मागणी पाहायला मिळाली.
आवक घटली पण दर स्थिर
दिवाळीनंतर काही बाजार समित्यांमध्ये आवक(Soybean Arrival) वाढली होती, मात्र गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाचा व थंड हवामानाचा परिणाम शेतमालाच्या वाहतुकीवर झाला आहे. त्यामुळे आज आवक सुमारे १५ ते २० टक्क्यांनी घटली आहे.
दरस्थिती
राज्यात आज सोयाबीनचा सर्वसाधारण दर ४ हजार ९० रुपये प्रती क्विंटल होता. काही बाजारांत उच्च दर्जाच्या पिवळ्या जातीच्या सोयाबीनला ४ हजार ५६० ते ५ हजार ५० रुपये प्रती क्विंटलपर्यंत भाव मिळाला.
लातूर: २५,९११ क्विंटल आवक, दर ४,३२१– ४,५६० रुपये, सरासरी ४,४०० रुपये
अकोला: २,९५३ क्विंटल, सरासरी ४,३०० रुपये
चिखली: १,३८० क्विंटल, उच्च दर ५,०५० रुपये आजचा सर्वाधिक भाव
हिंगोली: १,५२० क्विंटल, सरासरी ४,१२५ रुपये
माजलगाव: २,६२६ क्विंटल, सरासरी ४,१२५ रुपये
पिवळ्या सोयाबीनला चांगली मागणी
पिवळ्या जातीच्या सोयाबीनला व्यापाऱ्यांकडून चांगली मागणी दिसून आली. लातूर, चिखली, जिंतूर, आणि निलंगा येथे या जातीच्या सोयाबीनला सरासरी ४ हजार ३०० ते ४ हजार ५०० रुपये भाव मिळाला. तर, लोकल आणि डॅमेज प्रकारांना तुलनेने कमी दर मिळाले.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक (Soybean Arrival) किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | ||||||
| माजलगाव | --- | क्विंटल | 2626 | 3500 | 4350 | 4125 | 
| चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 45 | 3470 | 3870 | 3700 | 
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 11 | 4051 | 4200 | 4125 | 
| सिल्लोड | --- | क्विंटल | 19 | 4100 | 4100 | 4100 | 
| तुळजापूर | डॅमेज | क्विंटल | 1650 | 4300 | 4300 | 4300 | 
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 132 | 3675 | 4191 | 4050 | 
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 356 | 3400 | 4480 | 4200 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3339 | 3650 | 4200 | 3925 | 
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 352 | 3300 | 4275 | 4245 | 
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 449 | 3800 | 4251 | 4138 | 
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1520 | 3875 | 4375 | 4125 | 
| परांडा | नं. १ | क्विंटल | 4 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 75 | 4200 | 4490 | 4451 | 
| जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 687 | 4250 | 4421 | 4355 | 
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 25911 | 4321 | 4560 | 4400 | 
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 29 | 3900 | 4400 | 4150 | 
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2953 | 4000 | 4420 | 4300 | 
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1380 | 3950 | 5050 | 4500 | 
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 6160 | 2700 | 4390 | 3400 | 
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 378 | 3900 | 4451 | 4300 | 
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 15 | 3776 | 4171 | 4100 | 
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 545 | 3600 | 4200 | 3900 | 
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 532 | 3400 | 4400 | 4150 | 
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1100 | 3650 | 4320 | 4050 | 
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 2240 | 3100 | 4470 | 3840 | 
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 155 | 3700 | 4338 | 4175 | 
| पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 68 | 4025 | 4511 | 4285 | 
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 19 | 3700 | 4000 | 3700 | 
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 66 | 4250 | 4415 | 4350 | 
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 16 | 3399 | 4351 | 4350 | 
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 83 | 3285 | 3800 | 3700 | 
| वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 3 | 3941 | 3941 | 3941 | 
| निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 420 | 3800 | 4480 | 4250 | 
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 77 | 4001 | 4341 | 4213 | 
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 30 | 3800 | 4100 | 3975 | 
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 691 | 3700 | 4390 | 4120 | 
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 41 | 3300 | 4350 | 4123 | 
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 125 | 4451 | 4451 | 4451 | 
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 900 | 3600 | 4311 | 3955 | 
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 270 | 3850 | 4000 | 3950 | 
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 440 | 3850 | 4000 | 3950 | 
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 80 | 3600 | 4080 | 3920 | 
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 615 | 3050 | 4275 | 3850 | 
| आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 75 | 3000 | 4305 | 3500 | 
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 594 | 2925 | 4551 | 4270 | 
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 93 | 3900 | 4509 | 4204 | 
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)
