Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये गुरुवारी (४ डिसेंबर) रोजी सोयाबीनची आवक(Soybean Arrival) मोठी प्रमाणात घटली. काही बाजारात आवक वाढली तर काही ठिकाणी घट नोंदवली गेली. दरातही चढ-उतार दिसले. पिवळ्या व लोकल जातीला आजही सर्वाधिक मागणी दिसून आली.
आज एकूण आवक: २८,४७२ क्विंटल
सरासरी दर: ४,२९३ रु.
कमाल भाव: ४,६७५ रु. (अकोला / पुलगाव)
किमान भाव: ३,००० रु. (धुळे / पाथरी)
कोणत्या बाजारात आवक वाढली?
कारंजा – ८,००० क्विंटल (सर्वाधिक आवक)
अमरावती – ४,२८१ क्विंटल
अकोला – ३,१६३ क्विंटल
हिंगोली – १,२१५ क्विंटल
माजलगाव – १,१५६ क्विंटल
कोणत्या बाजारात आवक घटली?
सिन्नर – १५ क्विंटल
सिन्नर-हिवरगाव – ३ क्विंटल
चाळीसगाव – ७ क्विंटल
पिंपळगाव(ब) – १८ क्विंटल
लासलगाव –२०८ क्विंटल
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक (Soybean Arrival) किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 47 | 4300 | 4476 | 4388 |
| माजलगाव | --- | क्विंटल | 1156 | 3500 | 4481 | 4400 |
| चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 87 | 3600 | 4500 | 4050 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 15 | 3900 | 4465 | 4400 |
| सिन्नर - हिवरगांव | --- | क्विंटल | 3 | 4200 | 4600 | 4450 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 8000 | 4050 | 4485 | 4260 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 652 | 4450 | 4450 | 4450 |
| राहता | --- | क्विंटल | 10 | 4440 | 4491 | 4465 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 3000 | 4335 | 4190 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 218 | 3300 | 4660 | 4200 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4281 | 4050 | 4450 | 4250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 987 | 3800 | 4650 | 4437 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1215 | 4150 | 4650 | 4400 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 345 | 3991 | 4444 | 4376 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 208 | 3060 | 4481 | 4441 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 61 | 3800 | 4550 | 4150 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3163 | 4000 | 4675 | 4465 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 969 | 4000 | 4540 | 4270 |
| चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 7 | 3800 | 4251 | 4200 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 284 | 3800 | 4400 | 4100 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 393 | 4000 | 4625 | 4500 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1625 | 3800 | 4500 | 4150 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 1240 | 4000 | 4570 | 4375 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 231 | 3800 | 4400 | 4100 |
| पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4100 | 4440 | 4235 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 68 | 4360 | 4516 | 4422 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1570 | 3500 | 4638 | 4423 |
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 41 | 4125 | 4420 | 4310 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 59 | 4000 | 4625 | 4550 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 439 | 3845 | 4461 | 4321 |
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 75 | 3000 | 4400 | 4200 |
| शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 151 | 3450 | 4400 | 4140 |
| बुलढाणा-धड | पिवळा | क्विंटल | 121 | 3800 | 4300 | 4100 |
| घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 70 | 3700 | 4650 | 4200 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 120 | 3305 | 4230 | 4085 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 325 | 3350 | 4350 | 4050 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 138 | 3800 | 4670 | 4270 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 355 | 3800 | 4550 | 4450 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)
