Soybean Bajar Bhav : राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये आज (२७ नोव्हेंबर) रोजी सोयाबीनची आवक(Soybean Arrival) एकूण ३४ हजार ९९३ क्विंटल नोंदली गेली. दुप्पट मागणी असूनही आवक कमी होत असल्याने दरात चढ-उतार जाणवत आहेत.
काही ठिकाणी दर ४,५०० रुपयांच्या पुढे गेले असून जालन्यासारख्या बाजारात कमाल दर तब्बल ५,५०० रुपये मिळाला.
कुठे किती आवक आणि कसा दर?
विदर्भात दर चांगले
अमरावती – आवक ५,६१० क्विंटल; दर ३,८००–४,५००
अकोला – आवक ४,८५० क्विंटल; दर ४,१५०–४,७००
जळगाव – आवक ८६ क्विंटल; दर ४,३७५–४,५११
यवतमाळ – आवक ९४० क्विंटल; दर ४,०००–४,७३५
नागपूर – आवक १,१६४ क्विंटल; दर ३,७००–४,५७५
वाशीम – आवक ३,००० क्विंटल; दर ४,०१५–५,२००
मराठवाड्यात दरात मोठी अस्थिरता
जालना – आवक ७,६३५ क्विंटल; कमाल दर ५,५००
लातूर-मुरुड – दर ३,८००–४,६००
हिंगोली – आवक २४८; दर ३,८५०–४,३५०
जिंतूर – आवक ४४२; दर ३,५००–४,७००
उत्तर महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्र
पाचोरा – आवक १,१००; दर ३,४३०–४,४२७
धुळे – आवक ६३; दर ४,२५५–४,३५०
मालेगाव – दर ४,३११–४,३९९
सोलापूर – दर ४,०००–४,६४०
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक (Soybean Arrival) किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल :सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 11 | 4520 | 4520 | 4520 |
| चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 8 | 4200 | 4200 | 4200 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 1100 | 3430 | 4427 | 3811 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 830 | 4500 | 4500 | 4500 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 63 | 4255 | 4350 | 4300 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 55 | 4000 | 4640 | 4400 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5610 | 3800 | 4500 | 4150 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 86 | 4375 | 4511 | 4400 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1164 | 3700 | 4575 | 4356 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 275 | 3800 | 4600 | 4100 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 7635 | 3600 | 5500 | 5500 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4850 | 4150 | 4700 | 4400 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 940 | 4000 | 4735 | 4367 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4311 | 4399 | 4399 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2020 | 3850 | 4790 | 4320 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 191 | 4400 | 4650 | 4572 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4015 | 5200 | 4550 |
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4150 | 4700 | 4350 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4236 | 4236 | 4236 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 248 | 3850 | 4350 | 4100 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 442 | 3500 | 4700 | 4500 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1050 | 3800 | 4480 | 4140 |
| पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 22 | 3311 | 4560 | 4124 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 34 | 4300 | 4546 | 4460 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 21 | 3576 | 4425 | 4425 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 787 | 3501 | 4580 | 4400 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 52 | 4251 | 4600 | 4475 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 2201 | 3900 | 4600 | 4250 |
| हादगाव | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4400 | 4600 | 4500 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 545 | 4001 | 4500 | 4341 |
| शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 81 | 2500 | 4325 | 4130 |
| सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 355 | 3900 | 4400 | 4200 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4400 | 4600 | 4500 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 240 | 3325 | 4200 | 4080 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 215 | 3300 | 4400 | 4250 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 127 | 3265 | 4455 | 4250 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Soybean Bajar Bhav : पिवळ्या सोयाबीनचा दबदबा कायम; जाणून घ्या आजचे बाजारभाव
