Soyabean Bajarbhav : आज राज्यातील जालना जिल्ह्यात (Jalna Soyabean Market) २३ हजार क्विंटल, लातूर आणि वर्धा जिल्ह्यात १९ हजार क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली. तर राज्यभरात १ लाख ३८ हजार ८३५ क्विंटल सोयाबीन दाखल झाले. तर आज सोयाबीनला कमीत कमी ३८०० रुपयापासून ते सरासरी ४ हजार ५०० रुपयांपर्यंत भाव मिळाला. यात सांगली आणि नाशिक बाजारात सर्वाधिक भाव मिळाल्याचे दिसून आले.
आज १८ ऑक्टोबर रोजी पिवळ्या सोयाबीनला (Yellow Soyabean Market) लातूर बाजारात ४ हजार ३५० रुपये, अकोला बाजारात ४ हजार ३०० रुपये, वर्धा बाजारात ४ हजार ५० रुपये, जिंतूर बाजारात ४ हजार २०० रुपये, मलकापूर बाजारात ३ हजार ९०० रुपये, चांदुर बाजार समितीत ३ हजार ९१० रुपये, तासगाव बाजारात ४ हजार ५६० रुपये दर मिळाला.
तर लासलगाव-निफाड आणि चोपडा बाजारात पांढऱ्या सोयाबीनला (White Soyabean) अनुक्रमे ४ हजार ३०० रुपये आणि ४ हजार रुपये दर मिळाला. लोकल सोयाबीनला सोलापूर बाजारात ४ हजार ८५ रुपये, अमरावती बाजारात ४ हजार ३३३ रुपये, अमळनेर बाजारात ४ हजार १०० रुपये तर सर्वसाधारण सोयाबीनला लासलगाव-निफाड बाजारात ४ हजार ५४० रुपये, जळगाव बाजारात ४ हजार ३३५ रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे सविस्तर बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | ||||||
| अहमदनगर | --- | क्विंटल | 46 | 4170 | 4295 | 4225 | 
| अहमदनगर | नं. २ | क्विंटल | 16 | 4000 | 4200 | 4000 | 
| अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 63 | 3000 | 4375 | 3690 | 
| अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 386 | 3900 | 4250 | 3975 | 
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 9750 | 3647 | 4448 | 4150 | 
| अमरावती | --- | क्विंटल | 600 | 3600 | 4225 | 3912 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 14178 | 4100 | 4225 | 4162 | 
| अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 9346 | 3250 | 4450 | 4055 | 
| बीड | --- | क्विंटल | 1938 | 3800 | 4420 | 4200 | 
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 336 | 3500 | 4300 | 4052 | 
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 4870 | 3550 | 4384 | 3957 | 
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 512 | 4000 | 4420 | 4260 | 
| चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 3027 | 3131 | 4221 | 3963 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 343 | 2800 | 4300 | 3550 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | पिवळा | क्विंटल | 35 | 3700 | 3971 | 3921 | 
| धाराशिव | --- | क्विंटल | 220 | 4275 | 4275 | 4275 | 
| धाराशिव | पिवळा | क्विंटल | 679 | 3840 | 4311 | 4158 | 
| धुळे | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4200 | 4245 | 4245 | 
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1400 | 3900 | 4500 | 4200 | 
| हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 387 | 4015 | 4350 | 4258 | 
| जळगाव | --- | क्विंटल | 1151 | 3200 | 4258 | 3868 | 
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 200 | 3400 | 4100 | 4100 | 
| जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 115 | 3655 | 4145 | 3900 | 
| जळगाव | पांढरा | क्विंटल | 400 | 3251 | 4300 | 4000 | 
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 23051 | 3650 | 4432 | 4275 | 
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 19080 | 3750 | 4438 | 4150 | 
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2600 | 4100 | 4411 | 4333 | 
| नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 662 | 3407 | 4321 | 4075 | 
| नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 434 | 3994 | 4443 | 4295 | 
| नंदुरबार | पिवळा | क्विंटल | 7 | 3701 | 4000 | 3900 | 
| नाशिक | --- | क्विंटल | 4255 | 3000 | 4615 | 4470 | 
| नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 111 | 2856 | 4361 | 4162 | 
| नाशिक | पांढरा | क्विंटल | 610 | 3300 | 4552 | 4300 | 
| परभणी | पिवळा | क्विंटल | 2027 | 3982 | 4438 | 4310 | 
| सांगली | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4460 | 4650 | 4560 | 
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 613 | 3220 | 4385 | 4085 | 
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 19554 | 3383 | 4314 | 3999 | 
| वाशिम | --- | क्विंटल | 9292 | 3775 | 4588 | 4275 | 
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 6053 | 3613 | 4390 | 4044 | 
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 138385 | 
