Kanda Market : दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला राज्यातील बाजार समितीमध्ये दीड लाख क्विंटल कांदा आवक झाली. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात जवळपास ८० हजार क्विंटल पर्यंत कांदा दाखल झाला लासलगाव बाजारात उन्हाळ कांद्याला सरासरी ११५० रुपये दर मिळाला.
आज एक ऑक्टोबर रोजी येवला बाजारात सरासरी १०५० रुपये, संगमनेर बाजारात ११०० रुपये, सटाणा बाजारात १०३५ रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजारात १२५० रुपये, रामटेक बाजारात १३०० रुपये, तर देवळा बाजारात ११२५ रुपये दर मिळाला.
तसेच लाल कांद्याला सोलापूर बाजारात कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ११०० रुपये, धुळे बाजार ६०० रुपये, धाराशिव बाजारात १५०० रुपये, नागपूर बाजारात १३०० रुपये तर पुणे बाजारात लोकल कांद्याला १००० रुपये आणि नागपूर बाजारात पांढऱ्या कांद्याला १७२५ रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2025 | ||||||
अहिल्यानगर | लोकल | क्विंटल | 206 | 200 | 1200 | 800 |
अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 10372 | 200 | 1900 | 1250 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 348 | 600 | 2400 | 1500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2693 | 150 | 1150 | 650 |
धाराशिव | लाल | क्विंटल | 60 | 1200 | 1800 | 1500 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 224 | 290 | 1300 | 600 |
धुळे | उन्हाळी | क्विंटल | 14850 | 600 | 1395 | 1000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 1600 | 200 | 1195 | 900 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 372 | 337 | 1437 | 875 |
जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7 | 800 | 1000 | 1000 |
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 3107 | 400 | 1800 | 900 |
मंबई | --- | क्विंटल | 11315 | 900 | 1500 | 1200 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1001 | 1500 | 1700 | 1650 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 580 | 1500 | 1800 | 1725 |
नागपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 11 | 1000 | 1500 | 1300 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 77489 | 326 | 1448 | 1098 |
पुणे | --- | क्विंटल | 1362 | 550 | 1450 | 1075 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 513 | 300 | 1750 | 1300 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 6759 | 950 | 1550 | 1250 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 3542 | 600 | 1850 | 1225 |
सातारा | --- | क्विंटल | 181 | 1000 | 1800 | 1400 |
सातारा | हालवा | क्विंटल | 150 | 500 | 1500 | 1500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 86 | 200 | 1750 | 1600 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 10650 | 100 | 2250 | 1100 |
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 147478 |
Web Summary : On the eve of Dussehra, onion arrival in state markets reached 1.5 lakh quintals. Lasalgaon saw ₹1150 average for summer onions. Prices varied across markets; Solapur's red onions low at ₹100, high at ₹2250.
Web Summary : दशहरा की पूर्व संध्या पर, राज्य के बाजारों में प्याज की आवक 1.5 लाख क्विंटल तक पहुंची। लासलगाँव में ग्रीष्मकालीन प्याज का औसत मूल्य ₹1150 रहा। बाजारों में कीमतें अलग-अलग थीं; सोलापुर के लाल प्याज ₹100 से ₹2250 तक।