Kanda Market : आज २९ सप्टेंबर रोजी राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये एक लाख १२ हजार क्विंटल कांदा आवक झाली. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात ६७ हजार क्विंटल आवक झाली. लासलगाव बाजारात कमीत कमी ५०० रुपये तर सरासरी ११०० रुपये दर मिळाला.
तसेच येवला बाजारात ९०० रुपये, संगमनेर बाजारात ९२५ रुपये, मनमाड बाजारात १००० रुपये, सटाणा बाजारात १९९० रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजार १३०० रुपये, तर देवळा बाजारात ११०० रुपये दर मिळाला.
सोलापूर बाजारात लाल कांद्याला कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ११०० रुपये, धुळे बाजारात सरासरी ७०० रुपये, नागपूर बाजारात १३२५ रुपये तर पुणे बाजारात लोकल कांद्याला सरासरी ९५० रुपये दर मिळाला. मंगळवेढा बाजारात १५०० रुपये दर मिळाला.
सविस्तर बाजारभाव पाहुयात...
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2025 | ||||||
अहिल्यानगर | नं. १ | क्विंटल | 930 | 1000 | 1450 | 1225 |
अहिल्यानगर | नं. २ | क्विंटल | 1090 | 600 | 900 | 750 |
अहिल्यानगर | नं. ३ | क्विंटल | 680 | 200 | 500 | 350 |
अहिल्यानगर | लोकल | क्विंटल | 152 | 300 | 1200 | 800 |
अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 6036 | 150 | 1626 | 963 |
अकोला | --- | क्विंटल | 190 | 500 | 1400 | 1100 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 309 | 600 | 2400 | 1500 |
चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 354 | 1500 | 2000 | 1800 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2294 | 250 | 1200 | 725 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 910 | 400 | 1140 | 700 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 6500 | 600 | 1011 | 900 |
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 1919 | 400 | 1700 | 900 |
मंबई | --- | क्विंटल | 7728 | 800 | 1400 | 1100 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 1560 | 2060 | 1810 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1542 | 1050 | 1700 | 1488 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2000 | 1875 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 67652 | 367 | 1415 | 1055 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 5473 | 733 | 1533 | 1133 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 1464 | 500 | 1700 | 1100 |
सातारा | --- | क्विंटल | 200 | 1000 | 2000 | 1500 |
सातारा | लोकल | क्विंटल | 100 | 1000 | 2000 | 1600 |
सातारा | हालवा | क्विंटल | 150 | 500 | 1400 | 1400 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 64 | 250 | 1730 | 1500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 5824 | 100 | 2350 | 1100 |
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 112564 |
Web Summary : On September 29th, markets saw 1.12 lakh quintals of onion arrivals. Nashik led with 67,000 quintals. Prices varied: Lasalgaon ₹1100, Solapur ₹1100, Nagpur ₹1325. Detailed rates available per district.
Web Summary : 29 सितंबर को, बाजारों में 1.12 लाख क्विंटल प्याज की आवक हुई। नासिक 67,000 क्विंटल के साथ सबसे आगे रहा। कीमतें अलग-अलग थीं: लासलगाँव ₹1100, सोलापुर ₹1100, नागपुर ₹1325। विस्तृत दरें प्रति जिले में उपलब्ध हैं।