Kanda Market : आज ०३ डिसेंबर रोजी लासलगाव बाजारामध्ये उन्हाळ कांद्याला कमीत कमी ४०० रुपये तर सरासरी १२२० रुपये दर मिळाला. तर दुसरीकडे पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये सरासरी १२५० रुपये दर मिळाला. आज एकट्या नाशिक जिल्हा जवळपास ४५ हजार क्विंटल कांदा आवक झाली.
याचबरोबर इतर बाजारामध्ये नाशिक बाजारात सरासरी ८५० रुपये, चांदवड बाजारात १००० रुपये, पारनेर बाजारात ११५० रुपये भुसावळ बाजारात १००० रुपये तर रामटेक बाजार १६०० रुपयांचा दर मिळाला.
तसेच लाल कांद्याला सोलापूर मार्केटमध्ये सरासरी ८५० रुपये, धुळे बाजारात १६०० रुपये, चांदवड बाजारात १५०० रुपये, देवळा बाजारात ९०० रुपये तर पिंपळगाव बसवंत बाजारात पोळ कांद्याला २५०० रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे दर
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 12493 | 200 | 2200 | 1150 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 305 | 400 | 1300 | 1000 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 436 | 300 | 800 | 550 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 350 | 1300 | 2500 | 1600 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2608 | 500 | 1400 | 950 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 2380 | 700 | 2000 | 1600 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 1150 | 500 | 1200 | 800 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1038 | 325 | 1200 | 762 |
| जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 15 | 800 | 1200 | 1000 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4321 | 500 | 2000 | 1100 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 8434 | 500 | 1900 | 1200 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 16 | 1520 | 2020 | 1770 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1802 | 1500 | 1750 | 1688 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2000 | 1875 |
| नागपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7 | 1500 | 1800 | 1600 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 3225 | 320 | 2070 | 1200 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 44254 | 304 | 1467 | 962 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 1750 | 1100 | 4864 | 2500 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 250 | 800 | 1400 | 1200 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 624 | 300 | 1400 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 9589 | 800 | 1750 | 1275 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 3218 | 500 | 1800 | 1150 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 195 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 99 | 300 | 1500 | 1500 |
| सोलापूर | --- | क्विंटल | 380 | 200 | 1500 | 850 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 336 | 210 | 1750 | 900 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 18015 | 100 | 2300 | 850 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 700 | 1300 | 1000 |
| ठाणे | नं. २ | क्विंटल | 3 | 700 | 1500 | 1100 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 118296 |
English
हिंदी सारांश
Web Title : Onion Market: Nashik sees increased arrival; What are the rates?
Web Summary : Nashik district witnesses a surge in both summer and red onion arrivals. Lasalgaon market fetches ₹1220 average for summer onions. Pimpalgaon Baswant sees ₹1250. Red onions reach ₹2500 in Pimpalgaon Baswant's Poal variety.
Web Summary : Nashik district witnesses a surge in both summer and red onion arrivals. Lasalgaon market fetches ₹1220 average for summer onions. Pimpalgaon Baswant sees ₹1250. Red onions reach ₹2500 in Pimpalgaon Baswant's Poal variety.
Web Title : प्याज़ बाज़ार: नासिक में आवक बढ़ी; क्या हैं दरें?
Web Summary : नासिक जिले में गर्मी और लाल प्याज़ की आवक में वृद्धि देखी गई। लासलगाँव बाज़ार में गर्मी के प्याज़ का औसत मूल्य ₹1220 रहा। पिंपलगाँव बसवंत में ₹1250 तक दरें रहीं। पिंपलगाँव बसवंत की पोअल किस्म के लाल प्याज़ ₹2500 तक पहुँचे।
Web Summary : नासिक जिले में गर्मी और लाल प्याज़ की आवक में वृद्धि देखी गई। लासलगाँव बाज़ार में गर्मी के प्याज़ का औसत मूल्य ₹1220 रहा। पिंपलगाँव बसवंत में ₹1250 तक दरें रहीं। पिंपलगाँव बसवंत की पोअल किस्म के लाल प्याज़ ₹2500 तक पहुँचे।