Tomato Bajarbhav : आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये टोमॅटोची (Tomato) 7632 क्विंटलचे आवक झाली. तर टोमॅटोला सरासरी 1950 रुपयांपासून ते 06 हजार रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला. तर कल्याण आणि भुसावळ बाजार समितीत सर्वाधिक दर मिळाला.
12 जुलै रोजी च्या पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार सर्वसाधारण टोमॅटोला (Tomato Market) 2900 रुपयापासून ते 05 हजार रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला. तर आज हायब्रीड टोमॅटोला पंढरपूर बाजारात क्विंटलमागे 03 हजार रुपये कळमेश्वर बाजारात 03 हजार 850 रुपये तर कल्याण (Kalyan Tomato Market) बाजार सर्वाधिक 8 हजार 500 रुपयांचा सरासरी दर मिळाला. तर लोकल टोमॅटोला पुणे बाजारात 3750 रुपये पेन बाजारात 04 हजार 800 रुपये, अमरावती फळ आणि भाजीपाला मार्केटमध्ये 3200 रुपये तर कामठी बाजारात 06 हजार रुपयांचा दर मिळाला.
वैशाली टोमॅटोला सोलापूर बाजारात 2200 रुपये, जळगाव बाजारात 5500 रुपये, धाराशिव बाजारात 3350 रुपये, तर भुसावळ बाजारात सर्वाधिक 09 हजार रुपयांचा सरासरी दर मिळाला. नंबर एकच्या टोमॅटोला पनवेल बाजारात 4250 रुपये, मुंबई बाजारात 4500 रुपये, तर रत्नागिरी बाजारात 4 हजार 600 रुपयांचा दर मिळाला.
असे आहेत टोमॅटोचे बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर  | जास्तीत जास्त दर  | सर्वसाधारण दर  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | ||||||
| अहमदनगर | --- | क्विंटल | 174 | 1000 | 6600 | 3800 | 
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 465 | 2750 | 3000 | 2900 | 
| संगमनेर | --- | क्विंटल | 780 | 1500 | 6000 | 3750 | 
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 204 | 4000 | 6000 | 5000 | 
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 97 | 3000 | 5500 | 4500 | 
| घोटी | --- | क्विंटल | 30 | 900 | 1000 | 950 | 
| राहता | --- | क्विंटल | 13 | 1000 | 5500 | 4000 | 
| पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 1000 | 5000 | 3000 | 
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 8000 | 9000 | 8500 | 
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 3530 | 4000 | 3850 | 
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 90 | 3000 | 3400 | 3200 | 
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1964 | 2000 | 5500 | 3750 | 
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1500 | 2400 | 1950 | 
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 296 | 4000 | 5000 | 4500 | 
| पेन | लोकल | क्विंटल | 174 | 4800 | 5000 | 4800 | 
| वाई | लोकल | क्विंटल | 150 | 3000 | 6000 | 4200 | 
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 53 | 5500 | 6500 | 6000 | 
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 17 | 4500 | 6000 | 5000 | 
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 673 | 4000 | 4500 | 4250 | 
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1960 | 4000 | 5000 | 4500 | 
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 135 | 3500 | 5400 | 4600 | 
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 249 | 300 | 5000 | 2200 | 
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 56 | 5000 | 6500 | 5500 | 
| धाराशिव | वैशाली | क्विंटल | 3 | 2700 | 4000 | 3350 | 
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 4 | 8500 | 9000 | 9000 | 
