आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची 53 हजार 980 क्विंटलची आवक झाली. यात सर्वाधिक 30 हजाराहून अधिक क्विंटलची पिवळ्या सोयाबीनची आवक झाली. आज सोयाबीनला सरासरी 3 हजार 900 रुपये ते सरासरी 04 हजार 860 रुपये असा दर मिळाला. आज सोलापूर बाजार समितीत लोकल सोयाबीनला तर तासगाव बाजार समितीत पिवळ्या सोयबीनला हमीभाव मिळाला.
आज 14 मे 2024 रोजीच्या पण मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार सर्वसाधारण सोयाबीनला सरासरी 4250 रुपये ते 4500 रुपयापर्यंत दर मिळाला. सर्वसाधारण सोयाबीनला तुळजापूर बाजार समितीत सर्वाधिक दर मिळाला. त्यानंतर धुळे बाजार समितीत हायब्रीड सोयाबीनला सरासरी 4185 रुपये दर मिळाला. तर लोकल सोयाबीनला सरासरी 4315 रुपये ते 4600 रुपये असा सर्वाधिक दर मिळाला.
आज लासलगाव - निफाड पांढऱ्या सोयाबीनला सरासरी 4478 रुपये दर मिळाला. तर आज पिवळ्या सोयाबीनला सरासरी 3900 रुपये ते 4860 रुपये असा सर्वाधिक दर मिळाला. यात महत्त्वाच्या बाजार समितीमध्ये अकोला बाजार समिती 4 हजार 485 रुपये, यवतमाळ बाजार समितीत 4 हजार 275 रुपये, मुर्तीजापूर बाजार समिती 4415 रुपये, उमरेड बाजार समिती 4500 रुपये, उमरगा बाजार समिती 4300 रुपये दर मिळाला.
असे आहेत आजचे दर
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | ||||||
| अहमदनगर | --- | क्विंटल | 24 | 4376 | 4415 | 4385 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 7482 | 4188 | 4538 | 4450 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 7056 | 4350 | 4478 | 4414 |
| अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 887 | 3800 | 4535 | 4370 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 310 | 4331 | 4507 | 4405 |
| बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 1230 | 4000 | 4505 | 4350 |
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 1894 | 4202 | 4466 | 4372 |
| चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 301 | 3650 | 4305 | 4000 |
| धाराशिव | --- | क्विंटल | 45 | 4500 | 4500 | 4500 |
| धाराशिव | पिवळा | क्विंटल | 17 | 3810 | 4475 | 4200 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4155 | 4185 | 4185 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 800 | 4100 | 4530 | 4315 |
| हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 85 | 4180 | 4400 | 4290 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 60 | 4410 | 4437 | 4427 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4425 | 4560 | 4500 |
| लातूर | --- | क्विंटल | 3300 | 4550 | 4584 | 4567 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 15069 | 4235 | 4585 | 4515 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 585 | 4100 | 4475 | 4381 |
| नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 2147 | 4056 | 4413 | 4260 |
| नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4300 | 4300 | 4300 |
| नाशिक | --- | क्विंटल | 862 | 3400 | 4536 | 4490 |
| नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4070 | 4390 | 4376 |
| नाशिक | पांढरा | क्विंटल | 245 | 3900 | 4544 | 4478 |
| परभणी | पिवळा | क्विंटल | 146 | 4300 | 4447 | 4360 |
| सांगली | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4780 | 4930 | 4860 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 14 | 4570 | 4620 | 4600 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 621 | 3090 | 4164 | 3236 |
| वाशिम | --- | क्विंटल | 5280 | 4095 | 4518 | 4320 |
| वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4270 | 4522 | 4400 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 2473 | 3921 | 4516 | 4382 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 53980 |
