आज दिनांक २१ नोव्हेंबर रोजी लातूर बाजारसमितीत सोयाबीनला सरासरी ५१७० रुपये प्रति क्विंटल बाजारभाव मिळाला. दरम्यान आज राज्यातील विविध बाजारसमित्यांमध्ये सोयाबीनचा दर सरासरी ४१०० ते ४५०० रु. प्रति क्विंटल असा होता.
आजचे सोयाबीन दर
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|
| अहमदनगर | --- | 519 | 4900 | 5100 | 5000 |
| लासलगाव - विंचूर | --- | 835 | 3000 | 5204 | 5100 |
| जळगाव | --- | 18 | 5120 | 5120 | 5120 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 68 | 4971 | 5000 | 4985 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | 46 | 4996 | 5200 | 5020 |
| सिल्लोड | --- | 30 | 5000 | 5150 | 5100 |
| कारंजा | --- | 6000 | 4880 | 5175 | 5080 |
| रिसोड | --- | 3150 | 5000 | 5150 | 5075 |
| वैजापूर | --- | 9 | 5000 | 5070 | 5050 |
| तुळजापूर | --- | 525 | 5061 | 5061 | 5061 |
| राहता | --- | 41 | 4850 | 5156 | 5101 |
| सोलापूर | काळा | 293 | 5000 | 5155 | 5060 |
| अमरावती | लोकल | 15084 | 5000 | 5095 | 5047 |
| सांगली | लोकल | 180 | 4600 | 5000 | 4800 |
| नागपूर | लोकल | 1769 | 4400 | 5111 | 4933 |
| अमळनेर | लोकल | 30 | 4651 | 4900 | 4900 |
| हिंगोली | लोकल | 2190 | 4850 | 5200 | 5025 |
| कोपरगाव | लोकल | 144 | 4444 | 5176 | 5099 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | 58 | 2700 | 5171 | 3451 |
| मेहकर | लोकल | 2550 | 4400 | 5260 | 4950 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | 781 | 4000 | 5200 | 5130 |
| बारामती | पिवळा | 491 | 3550 | 5065 | 5000 |
| लातूर | पिवळा | 21232 | 4980 | 5252 | 5170 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | 302 | 5000 | 5100 | 5050 |
| जालना | पिवळा | 8919 | 4800 | 5300 | 5100 |
| अकोला | पिवळा | 4227 | 4100 | 5225 | 5000 |
| यवतमाळ | पिवळा | 1645 | 4900 | 5230 | 5065 |
| मालेगाव | पिवळा | 15 | 5081 | 5147 | 5121 |
| आर्वी | पिवळा | 1150 | 4100 | 5140 | 4800 |
| चिखली | पिवळा | 2538 | 4800 | 5400 | 5100 |
| हिंगणघाट | पिवळा | 6903 | 3200 | 5260 | 4100 |
| अक्कलकोट | पिवळा | 80 | 4800 | 5100 | 5000 |
| वाशीम | पिवळा | 3000 | 4850 | 5111 | 5000 |
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | 1200 | 4950 | 5200 | 5000 |
| पैठण | पिवळा | 20 | 5051 | 5051 | 5051 |
| उमरेड | पिवळा | 3200 | 3500 | 5240 | 4950 |
| वर्धा | पिवळा | 307 | 4450 | 5100 | 4700 |
| भोकर | पिवळा | 213 | 4000 | 5031 | 4515 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | 458 | 4800 | 5100 | 4950 |
| जिंतूर | पिवळा | 700 | 5000 | 5075 | 5011 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | 2700 | 4780 | 5200 | 5075 |
| मलकापूर | पिवळा | 446 | 4200 | 5060 | 4975 |
| दिग्रस | पिवळा | 590 | 4920 | 5165 | 5050 |
| वणी | पिवळा | 395 | 4880 | 5165 | 5000 |
| शेवगाव | पिवळा | 37 | 4600 | 4800 | 4800 |
| गेवराई | पिवळा | 134 | 4600 | 5011 | 4900 |
| परतूर | पिवळा | 148 | 5000 | 5170 | 5100 |
| तेल्हारा | पिवळा | 1800 | 4875 | 5050 | 5010 |
| दर्यापूर | पिवळा | 2400 | 4505 | 5200 | 5000 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | 60 | 4251 | 5150 | 5000 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | 150 | 3000 | 5100 | 4700 |
| साक्री | पिवळा | 30 | 4700 | 4975 | 4900 |
| नांदगाव | पिवळा | 62 | 4700 | 5200 | 5100 |
| तासगाव | पिवळा | 26 | 4880 | 5140 | 5040 |
| वैजापूर- शिऊर | पिवळा | 4 | 4460 | 5071 | 4601 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | 550 | 4951 | 5170 | 5100 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | 33 | 4551 | 5081 | 5051 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | 2858 | 5054 | 5136 | 5095 |
| मुखेड | पिवळा | 93 | 5200 | 5225 | 5200 |
| मुरुम | पिवळा | 140 | 5001 | 5068 | 5035 |
| पालम | पिवळा | 106 | 5151 | 5151 | 5151 |
| बार्शी - टाकळी | पिवळा | 259 | 4950 | 5100 | 5050 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | 1052 | 4150 | 5185 | 4929 |
| उमरखेड | पिवळा | 480 | 4650 | 4750 | 4700 |
| बाभुळगाव | पिवळा | 1510 | 4300 | 5250 | 4800 |
| राजूरा | पिवळा | 235 | 4800 | 5070 | 4975 |
| काटोल | पिवळा | 500 | 4000 | 5288 | 5050 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | 462 | 4600 | 5235 | 4800 |
| सिंदी | पिवळा | 360 | 3650 | 5050 | 4750 |
