देशातील विविध बाजारांत आज कापसाचे सरासरी बाजारभाव साडेसहा हजार रुपयांच्या आसपास होते, तर जास्तीत जास्त बाजारभाव सुमारे ७ हजार रुपयांच्या आसपास होते.
राज्यात दसऱ्यानंतर काही ठिकाणी कापूस विक्रीसाठी येत असला, तरी त्याचे प्रमाण कमी आहे. आज वरोरा बाजारसमितीत कापसाला सरासरी ६हजार ९०० रुपये प्रति क्विंटल असा बाजारभाव मिळाला. काल दिनांक २५ ऑक्टोबर रोजी बाजारसमित्यांमध्ये सरासरी कापूस बाजारभाव हे ६ हजार ४०० ते ७ हजार रुपये होते.
राज्यातील कापसाचे बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|
| दि. २६ ऑक्टो | |||||
| वरोरा | लोकल | 37 | 6800 | 7000 | 6900 |
| दि. २५ ऑक्टो | |||||
| सावनेर | --- | 700 | 6900 | 6900 | 6900 |
| नवापूर | --- | 22 | 6200 | 6500 | 6400 |
| वरोरा | लोकल | 14 | 6770 | 6971 | 6851 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | 12 | 6700 | 7000 | 6850 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | 57 | 7000 | 7000 | 7000 |
देशातील प्रमुख बाजारसमित्यांतील आजचे (२६ ऑक्टो.) कापसाचे दर (स्त्रोत : ॲगमार्कनेट)
| जिल्हा | प्रकार | किमान | कमाल | सरासरी |
|---|---|---|---|---|
| कृष्णा | बनी | 7000 | 7400 | 7200 |
| अमरेली | अन्य | 6750 | 7470 | 7110 |
| जूनागढ़ | अन्य | 6500 | 7470 | 7325 |
| सुरेन्द्रनगर | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | 6000 | 8300 | 7000 |
| अहमदाबाद | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | 6920 | 7300 | 7110 |
| राजकोट | एच.बी. (अनजिन्ड) | 6280 | 7280 | 7080 |
| सुरेन्द्रनगर | 5875 | 7500 | 6687 | |
| जामनगर | अन्य | 6100 | 7340 | 6720 |
| भरुच | अन्य | 6200 | 6600 | 6400 |
| भरुच | अन्य | 6200 | 6600 | 6400 |
| जामनगर | अन्य | 6000 | 7500 | 6790 |
| राजकोट | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | 6400 | 7575 | 7100 |
| राजकोट | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | 6500 | 7250 | 6875 |
| सबरकान्था | 6750 | 7300 | 7025 | |
| जूनागढ़ | अन्य | 6250 | 7525 | 7250 |
| सुरेन्द्रनगर | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | 7130 | 7230 | 7180 |
| राजकोट | 6125 | 7600 | 7250 | |
| अमरेली | 6900 | 7605 | 7253 | |
| मुक्तसर | 6080 | 6900 | 6735 | |
| अजमेर | अमेरिकन | 5900 | 7450 | 6850 |
| अजमेर | अन्य | 6502 | 7551 | 7000 |
| हनुमानगढ़ | देशी | 7752 | 7752 | 7752 |
| हनुमानगढ़ | अमेरिकन | 5200 | 7176 | 7000 |
| हनुमानगढ़ | अमेरिकन | 6095 | 7050 | 6725 |
| सलेम | अन्य | 6000 | 6500 | 6300 |
| थेनी | एम.सी.यू 5 | 6700 | 6900 | 6800 |
| मदुरैई | एम.सी.यू 5 | 4400 | 4500 | 4450 |
| मदुरैई | एल.आर.ए. | 4500 | 4600 | 4550 |
| मदुरैई | अन्य | 4300 | 4400 | 4350 |
| नालगोंडा | ब्रम्हा | 6620 | 6620 | 6620 |
| नालगोंडा | 6620 | 6620 | 6620 | |
| अदिलाबाद | ब्रम्हा | 7000 | 7150 | 7100 |
| अदिलाबाद | कपास (अनजिन्ड) | 6650 | 6750 | 6700 |
| अदिलाबाद | ब्रम्हा | 7000 | 7150 | 7100 |
| करीमनगर | कपास (अनजिन्ड) | 7020 | 7020 | 7020 |
| अदिलाबाद | कपास (अनजिन्ड) | 7020 | 7020 | 7020 |
| करीमनगर | 6080 | 6380 | 6380 | |
| वारंगल | 170-सीओ2 (अनजिन्ड) | 7020 | 7020 | 7020 |
