राज्यात अवकाळी पाऊस आता ओसरला आहे. हवमान विभागाने दिलेल्या हवामान सारांशानुसार तापमान पुन्हा वाढू लागले आहे. आज दि.१५ एप्रिल रोजी तापमानाचा पारा चाळीशीच्या घरात पोहोचण्याचा अंदाज असून बहुतांश ठिकाणी कमाल तापमान ३५ ते ४० पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
कमाल तापमान वाढत असून वाशिममध्ये सर्वाधिक ४५.५ अंश कमाल तापमान जाणार असल्याचे भारतीय हवामान विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
लातूर जिल्ह्यात ४०.१ अंश तर धाराशिवमध्ये ४०.३ अंश तापमान राहणार आहे. पुण्यात शिवाजीनगर परिसरात आज ४१.४ अंशांची नोंद होण्याचा अंदाज असून इतर भागांमध्येही ३२ ते ३६ अंशांमध्येच तापमान आहे.
सोलापूरमध्ये ३८.५ अंश तर सातारा ३२.९ अंशांची नोंद होत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावमध्ये ४०.५ अंशांची नोंद झाली.जळगावात तापमान ४५.२ अंशांवर जाऊन पोहोचले आहे. जालन्यात ३७.७ अंश तापमानाची नोंद होत असून धुळ्यात ४१.९ अंश सेल्सियसपर्यंत तापमान पोहोचले आहे.
दिवसाच्या हवामानाचा सारांश
राज्य:महाराष्ट्र, तारीख:२०२४-०४-१५
| S NO. | जिल्हा | स्टेशन | TEMP MAX ('C) | TEMP MIN ('C) |
|---|---|---|---|---|
| १ | अहमदनगर | अहमदनगर | ४०.६ | २५.१ |
| 2 | अहमदनगर | कोपरगाव | ३९.८ | २३.६ |
| 3 | अहमदनगर | राहुरी | ३८.३ | २३.९ |
| 4 | अकोला | AKOLA_AMFU | ४३.२ | २८.० |
| ५ | अमरावती | अमरावती | 39.3 | २६.१ |
| 6 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | ४१.७ | २५.० |
| ७ | औरंगाबाद | AURANGABAD_KVK | ३८.१ | २३.८ |
| 8 | बीड | अंबेजोगाई | ||
| ९ | भंडारा | साकोली_केव्हीके | ३६.० | २३.५ |
| 10 | बुलढाणा | बुलढाणा_केव्हीके | ३६.० | २४.४ |
| 11 | चंद्रपूर | SINDEWAHI_AMFU | २९.७ | |
| 12 | धुळे | धुळे | ४१.९ | २८.८ |
| 13 | गोंदिया | गोंदिया | ||
| 14 | हिंगोली | हिंगोली | ३८.० | २६.० |
| १५ | जळगाव | चोपडा | ||
| 16 | जळगाव | जळगाव | ४५.२ | २६.३ |
| १७ | जालना | जालना | ३७.७ | २५.३ |
| १८ | कोल्हापूर | KOLHAPUR_AMFU | ३८.९ | २४.८ |
| 19 | लातूर | लातूर | ४०.१ | २७.६ |
| 20 | MUMBAI_CITY | मुंबई_कोलाबा | ३०.९ | २६.३ |
| २१ | MUMBAI_CITY | मुंबई_सांता_क्रूझ | ३३.८ | २४.७ |
| 22 | नागपूर | नागपूर | ३७.५ | २३.८ |
| 23 | नागपूर | NAGPUR_CITY | ४२.१ | २३.८ |
| २४ | नागपूर | NAGPUR_KVK | ३६.२ | २४.० |
| २५ | नांदेड | नांदेड | ३७.६ | २७.१ |
| २६ | नंदुरबार | NANDURBAR_KVK | ३१.७ | |
| २७ | नंदुरबार | नवापूर | ||
| २८ | नाशिक | कालवण | २३.६ | |
| 29 | नाशिक | मालेगाव | 40.5 | २७.४ |
| ३० | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | ४०.३ | २६.९ |
| ३१ | उस्मानाबाद | TULGA_KVK | ३६.९ | २२.८ |
| 32 | पालघर | PALGHAR_KVK | ३२.७ | २५.१ |
| ३३ | परभणी | PARBHANI_AMFU | ३७.७ | २३.८ |
| ३४ | पुणे | NIMGIRI_JUNNAR | ३६.८ | 22.3 |
| 35 | पुणे | कॅगमो_शिवाजीनगर | ४१.४ | २३.६ |
| ३६ | पुणे | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | 35.4 | २०.५ |
| ३७ | पुणे | CME_DAPODI | ३७.५ | २७.६ |
| ३८ | पुणे | DPS_HADAPSAR_PUNE | ४१.७ | २५.४ |
| 39 | पुणे | INS शिवाजी_लोनावला | 35.6 | २०.९ |
| 40 | पुणे | KHUTBAV_DAUND | ३८.८ | २१.९ |
| ४१ | पुणे | लोनिकलभोर_हवेली | ३७.२ | १९.८ |
| 42 | पुणे | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | ३७.३ | २३.५ |
| ४३ | पुणे | NIASM_BARAMATI | ३८.२ | २३.४ |
| ४४ | पुणे | PASHAN_AWS_LAB | ४०.४ | २०.० |
| ४५ | पुणे | राजगुरुनगर | ४२.१ | 22.5 |
| ४६ | पुणे | तळेगाव | 39.1 | 22.4 |
| ४७ | रायगड | IIG_MO_ALIBAG | 35.6 | २५.१ |
| ४८ | रायगड | कर्जत | ४०.८ | २४.७ |
| 49 | रत्नागिरी | दापोली | 35.2 | 22.2 |
| 50 | रत्नागिरी | रत्नागिरी | ||
| ५१ | सातारा | BGRL_KARAD | ३२.९ | २२.६ |
| 52 | सातारा | महाबळेश्वर | ३२.२ | २१.९ |
| ५३ | सातारा | सातारा | ३९.२ | २३.८ |
| ५४ | सिंधुदुर्ग | MULDE_AMFU | ||
| ५५ | सोलापूर | MOHOL_KVK | ३८.५ | २५.७ |
| ५६ | सोलापूर | सोलापूर | ३९.७ | २६.७ |
| ५७ | वर्धा | वर्धा | ३७.७ | |
| ५८ | वाशिम | वाशिम | ४५.५ | २६.९ |
| ५९ | वाशिम | WASHIM_KVK | २६.६ | |
| ६० | यवतमाळ | यवतमाळ | ३६.९ | २६.१ |
