राज्यात तापमान झपाट्याने वाढत असून आज होळीच्या दिवशी तापमान ४० पार जाताना दिसत असल्याचे हवामान विभागाने दिलेल्या तापमानाच्या आकडेवारीवरून समोर येत आहे.
विदर्भात उन्हाचा कडाका वाढला असून नागपूर शहरात कमाल तापमान ४४ अंश सेल्सियसवर जाऊन पोहोचले आहे. नागरिकांना प्रचंड उकाडा आणि उन्हाच्या झळांचा सामना करावा लागत असून धुळ्यात ४१.३ अंश तर अकोला ४२.९ अंशांची नोंद झाली.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तापमान ४०.८ अंश सेल्सियसवर जाऊन पोहोचले असून हिंगोली ३९.२, जालना ३७.८, लातूर ३९.७, धाराशिव ४०.७ अंश तापमान नोंदवण्यात आले आहे.
पुण्यात तापमानाचा पारा ३५ ते ३८ अंशांवर गेला असून सातारा ३६.५ तर सोलापूर ४१.२ अंश तापमानाची नोंद झाली. किमान तापमानातही वाढ झाली असून साधारण २३ ते २५ अंशांपर्यंत तापमान पोहचले आहे.
जाणून घ्या तुमच्या शहरातील तापमान
| जिल्हा | स्टेशन | तारीख(YYYY-MM-DD) | TEMP MIN ('C) | RH 12_UTC (%) |
|---|---|---|---|---|
| १ | अहमदनगर | अहमदनगर | ३८.१ | १९.१ |
| 2 | अहमदनगर | कोपरगाव | ३८.४ | 19.9 |
| 3 | अहमदनगर | राहुरी | ३७.४ | १९.५ |
| 4 | अकोला | AKOLA_AMFU | ४२.९ | २३.५ |
| ५ | औरंगाबाद | औरंगाबाद | ४०.८ | १९.५ |
| 6 | औरंगाबाद | AURANGABAD_KVK | ३६.९ | १८.९ |
| ७ | बीड | अंबेजोगाई | ||
| 8 | भंडारा | साकोली_केव्हीके | ३७.० | २०.१ |
| ९ | बुलढाणा | बुलढाणा_केव्हीके | ३६.० | २२.८ |
| 10 | बुलढाणा | लोणार | 39.5 | २४.६ |
| 11 | चंद्रपूर | SINDEWAHI_AMFU | ३७.० | २३.४ |
| 12 | धुळे | धुळे | ४१.३ | २४.५ |
| 13 | गडचिरोली | GADCHIROLI_KVK | ३८.५ | २५.२ |
| 14 | गोंदिया | गोंदिया | ||
| १५ | हिंगोली | हिंगोली | ३९.२ | २२.९ |
| 16 | जळगाव | चोपडा | ||
| १७ | जळगाव | जळगाव | ४४.२ | २४.७ |
| १८ | जालना | जालना | ३७.८ | 22.4 |
| 19 | कोल्हापूर | KOLHAPUR_AMFU | ३७.८ | 22.5 |
| 20 | लातूर | लातूर | ३९.७ | २६.८ |
| २१ | MUMBAI_CITY | मुंबई_कोलाबा | ३०.० | २४.५ |
| 22 | MUMBAI_CITY | मुंबई_सांता_क्रूझ | ३२.४ | १९.८ |
| 23 | नागपूर | नागपूर | ४०.३ | १९.४ |
| २४ | नागपूर | NAGPUR_CITY | ४४.० | |
| २५ | नागपूर | NAGPUR_KVK | ३७.९ | 20.2 |
| २६ | नांदेड | नांदेड | ३८.७ | २४.५ |
| २७ | नंदुरबार | नवापूर | ||
| २८ | नाशिक | कालवण | ३८.८ | २०.४ |
| 29 | नाशिक | मालेगाव | 40.0 | २३.८ |
| 30 | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | ४०.७ | २६.२ |
| ३१ | उस्मानाबाद | TULGA_KVK | ३७.४ | २४.६ |
| 32 | परभणी | PARBHANI_AMFU | ३८.३ | २०.४ |
| ३३ | पुणे | NIMGIRI_JUNNAR | 35.3 | १९.७ |
| ३४ | पुणे | कॅगमो_शिवाजीनगर | ३९.० | 19.0 |
| 35 | पुणे | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | ३४.४ | १८.३ |
| ३६ | पुणे | DPS_HADAPSAR_PUNE | ३८.७ | २१.९ |
| ३७ | पुणे | INS शिवाजी_लोनावला | 35.2 | १७.२ |
| ३८ | पुणे | KHUTBAV_DAUND | ३७.२ | १७.० |
| 39 | पुणे | लोनिकलभोर_हवेली | ३६.७ | १६.१ |
| 40 | पुणे | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | 35.7 | १९.८ |
| ४१ | पुणे | NIASM_BARAMATI | ३६.६ | १८.८ |
| 42 | पुणे | PASHAN_AWS_LAB | ३७.० | १५.९ |
| ४३ | पुणे | राजगुरुनगर | ४०.२ | १७.७ |
| ४४ | पुणे | तळेगाव | ३७.८ | १८.६ |
| ४५ | रायगड | IIG_MO_ALIBAG | 35.5 | 22.3 |
| ४६ | रायगड | कर्जत | ३९.४ | २०.९ |
| ४७ | रत्नागिरी | दापोली | ३६.३ | १९.५ |
| ४८ | रत्नागिरी | रत्नागिरी | ||
| 49 | सातारा | BGRL_KARAD | ३१.२ | १९.८ |
| 50 | सातारा | महाबळेश्वर | 29.9 | २०.९ |
| ५१ | सातारा | सातारा | ३६.५ | २०.६ |
| 52 | सोलापूर | MOHOL_KVK | ३८.५ | २४.१ |
| ५३ | सोलापूर | सोलापूर | ४१.२ | २५.३ |
| ५४ | वर्धा | वर्धा | ४१.१ | २१.१ |
| ५५ | वाशिम | WASHIM_KVK | २५.३ |
