एप्रिल महिना संपत आला असून तापमानाचा पारा चढाच आहे. राज्यात किनारपट्टीच्या भागात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला असून मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. दरम्यान राज्यात उष्ण झळांनी नागरिक बेजार झाले आहेत.
पावसाची शक्यता असली तरी सुर्य डोक्यावर येण्याआधीच उन्हाचे असाह्य चटके जाणवत आहेत. उकाड्याने नागरिक कासावीस झाले असून तापमानाचा पारा ४० अंशांच्या पुढे गेला आहे.
राज्यात अवकाळी पाऊस येत असला तरी तापमानाचा पारा घरसला नसल्याचे दिसते. आर्द्रतेसह उष्णताही टोक गाठत आहे. दरम्यान आज हवामान विभागाने दिलेल्या तापमान अंदाजानुसार, राज्यात बहुतांश ठिकाणी कमाल तापमानाचा पारा४० अंशांच्या पुढे राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
आज राज्यातील या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक राहणार तापमान
विदर्भात वाशिम जिल्ह्याला आज पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला असला तरी ४५ अंशांच्या वर तापमान जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. वर्धा, अमरावतीसह बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये तापमान ४० अंशांच्या पुढे राहण्याचा अंदाज देण्यात आला आहे.
पुण्यात आज ३७ ते ४१ अंश तापमानाची शक्यता वर्तवण्यात आली असून शिवाजीनगर, हडपसर भागात ४१.४ अंशांचा अंदाज देण्यात आला आहे. नाशिक जिल्ह्यात ४२ अंशांची शक्यता असून लातूर, परभणी ४२ अंशांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
हवामान विभागाने दिलेल्या तापमान व उष्णतेच्या लाटेच्या अंदाजानुसार, शनिवारी चंद्रपूरात ४३.६ अंश तापमानाची नोंद झाली. तर वर्धा ४२.५, वाशिम ४२.४, परभणी ४२.२ तर पुण्यात ४०.३ अंश सेल्सयस तापमान नोंदवले गेले.
पुढील आठवडा तापणार!
राज्यात पुढील आठवड्यात कमाल तापमान २ ते ३ अंशांनी वाढणार असून नागरिकांना उष्णतेच्या झळांचा सामना करावा लागणार आहे.
पहा तुमच्या शहरात असे राहणार तापमान
दिवसाच्या हवामानाचा सारांश
राज्य:महाराष्ट्र, तारीख:२०२४-०४-२८
| S NO. | जिल्हा | स्टेशन | TEMP MAX ('C) | TEMP MIN ('C) | RH 03_UTC (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | अहमदनगर | अहमदनगर | ४०.७ | २६.३ | 39 |
| 2 | अहमदनगर | कोपरगाव | ४१.१ | २४.८ | ४६ |
| 3 | अहमदनगर | राहुरी | ३९.४ | २४.५ | 35 |
| 4 | अकोला | AKOLA_AMFU | ४६.३ | २८.१ | ५३ |
| ५ | औरंगाबाद | औरंगाबाद | ४४.७ | 29.2 | २६ |
| 6 | औरंगाबाद | AURANGABAD_KVK | 39.1 | २६.९ | 23 |
| ७ | बीड | अंबेजोगाई | |||
| 8 | भंडारा | साकोली_केव्हीके | 39.9 | २४.६ | ८२ |
| ९ | बुलढाणा | बुलढाणा_केव्हीके | ३८.० | २६.० | 29 |
| 10 | चंद्रपूर | SINDEWAHI_AMFU | ४१.२ | २६.७ | ५६ |
| 11 | धुळे | धुळे | ४३.८ | २८.४ | ३७ |
| 12 | गडचिरोली | GADCHIROLI_KVK | ४१.९ | २७.० | ४७ |
| 13 | गोंदिया | गोंदिया | |||
| 14 | हिंगोली | हिंगोली | ४१.३ | २४.७ | ६१ |
| १५ | जळगाव | चोपडा | |||
| 16 | जळगाव | जळगाव | ४४.३ | २३.९ | ३४ |
| १७ | जालना | जालना | ३८.५ | २६.८ | 40 |
| १८ | कोल्हापूर | KOLHAPUR_AMFU | 39.9 | २५.५ | 50 |
| १९ | लातूर | लातूर | ४२.५ | २८.९ | 4 |
| 20 | MUMBAI_CITY | मुंबई_कोलाबा | ३२.५ | २८.९ | 100 |
| २१ | MUMBAI_CITY | मुंबई_सांता_क्रूझ | ३८.० | २७.९ | ७१ |
| 22 | नागपूर | नागपूर | ४१.४ | २४.६ | ६५ |
| 23 | नागपूर | NAGPUR_CITY | ४७.४ | २५.२ | ८२ |
| २४ | नागपूर | NAGPUR_KVK | ३९.६ | २४.३ | ८२ |
| २५ | नांदेड | नांदेड | ४२.६ | २९.६ | ५५ |
| २६ | नंदुरबार | नवापूर | |||
| २७ | नंदुरबार | SHAHADA_AWS400 | ४४.३ | २६.० | ३१ |
| २८ | नाशिक | कालवण | ४०.८ | २४.८ | ९ |
| 29 | नाशिक | मालेगाव | ४२.१ | २८.८ | ३६ |
| 30 | नाशिक | विल्होळी | ३७.८ | 29.2 | 30 |
| ३१ | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | ४३.० | 29.3 | ४१ |
| 32 | उस्मानाबाद | TULGA_KVK | ३९.७ | २६.७ | 35 |
| ३३ | पालघर | PALGHAR_AWS400 | ४०.४ | २४.४ | ५४ |
| ३४ | परभणी | PARBHANI_AMFU | ४१.१ | २७.० | ७१ |
| 35 | पुणे | NIMGIRI_JUNNAR | ३८.६ | २४.५ | ४३ |
| ३६ | पुणे | कॅगमो_शिवाजीनगर | ४१.४ | २५.४ | 35 |
| ३७ | पुणे | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | ३७.३ | २२.९ | ५१ |
| ३८ | पुणे | CME_DAPODI | ३८.३ | 29.9 | २७ |
| 39 | पुणे | DPS_HADAPSAR_PUNE | ४१.१ | २७.१ | ३३ |
| 40 | पुणे | INS शिवाजी_लोनावला | ३८.५ | २४.२ | 39 |
| ४१ | पुणे | KHUTBAV_DAUND | |||
| 42 | पुणे | लोनिकलभोर_हवेली | ३८.४ | २१.० | 35 |
| ४३ | पुणे | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | ३८.५ | २४.९ | 35 |
| ४४ | पुणे | NIASM_BARAMATI | ३९.८ | २५.७ | 29 |
| ४५ | पुणे | PASHAN_AWS_LAB | 39.1 | २१.६ | ४४ |
| ४६ | पुणे | राजगुरुनगर | ४२.० | २३.७ | ४६ |
| ४७ | पुणे | तळेगाव | ४१.६ | २४.२ | 39 |
| ४८ | रायगड | IIG_MO_ALIBAG | ३१.८ | २६.८ | ५३ |
| 49 | रायगड | कर्जत | ४४.० | २६.४ | ६० |
| 50 | रत्नागिरी | दापोली | ३७.९ | २५.२ | ८१ |
| ५१ | रत्नागिरी | रत्नागिरी | ५३ | ||
| 52 | सातारा | BGRL_KARAD | ३४.३ | २७.३ | २७ |
| ५३ | सातारा | महाबळेश्वर | ३२.५ | २३.३ | ४४ |
| ५४ | सातारा | सातारा | 39.1 | २५.९ | ३१ |
| ५५ | सिंधुदुर्ग | MULDE_AMFU | ८४ | ||
| ५६ | सोलापूर | MOHOL_KVK | ४१.६ | २८.४ | ३४ |
| ५७ | सोलापूर | सोलापूर | ४३.९ | २८.९ | ३४ |
| ५८ | वर्धा | वर्धा | ४२.६ | २३.७ | ७९ |
| ५९ | वाशिम | वाशिम | ४९.५ | २४.६ | 104 |
| ६० | वाशिम | WASHIM_KVK | २७.१ | ६२ | |
| ६१ | यवतमाळ | यवतमाळ | ४०.१ | २२.६ | ६५ |
