राज्यात बहुतांश विदर्भ, मराठवाड्यासह कोकण किनारपट्टी भागात तापमानाचा पारा वाढत असून उत्तर महाराष्ट्रात काल तापमानाचा उच्चांक दिसून आल्याचे हवामान विभागाने नोंदवले. जळगावात ४५.२ अंश एवढ्या तापमानाची काल नोंद झाली. अकोल्यात ४४ अंशांची नोंद झाली असून विदर्भात बहुतांश ठिकाणी ४० अंशाच्या पुढे तापमानाची नोंद झाली.
राज्यात आज पुण्यासह ६ जिल्ह्यांना उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. मध्य महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भात प्रचंड उष्णतेचा दाह जाणवत असून उन्हाच्या चटक्यांनी नागरिक बेजार झाले आहेत.
काल दि २२ मे रोजी महाराष्ट्र असा दिसत होता..
मराठवाड्यात येत्या दोन दिवसात तापमान वाढणार
मराठवाड्यात येत्या दोन दिवसात तापमानाचा पारा वाढणार असून कमाल तापमान २ ते ३ अंशांनी वाढ होणार आहे. किमान तापमानात फारसा परिणाम जाणवणार नसून येत्या २४ तासांत किमान तापमान हळूहळू २ ते ३ अंशांनी घटणार आहे.
आज कोणत्या जिल्ह्यात कसे राहणार तापमान?
दिवसाच्या हवामानाचा सारांश
राज्य:महाराष्ट्र, तारीख:२०२४-०५-२३
| जिल्हा | स्टेशन | TEMP MAX ('C) | TEMP MIN ('C) |
|---|---|---|---|
| अहमदनगर | अहमदनगर | ४२.५ | २५.९ |
| अहमदनगर | कोपरगाव | ४२.९ | २८.७ |
| अहमदनगर | राहुरी | 40.5 | २८.३ |
| अकोला | AKOLA_AMFU | ३१.५ | |
| औरंगाबाद | औरंगाबाद | ४६.४ | 29.8 |
| औरंगाबाद | AURANGABAD_KVK | ४१.२ | 29.5 |
| बीड | अंबेजोगाई | ||
| बीड | BEED_PTO | ४२.४ | ३०.२ |
| भंडारा | साकोली_केव्हीके | ४०.७ | २४.९ |
| धुळे | धुळे | ४६.९ | ३२.४ |
| गोंदिया | गोंदिया | ||
| हिंगोली | टोंडापूर_AWS400 | ४२.३ | |
| जळगाव | चोपडा | ||
| जळगाव | जळगाव | ||
| जालना | जालना | ४१.९ | 29.5 |
| कोल्हापूर | KOLHAPUR_AMFU | ३८.३ | २५.४ |
| कोल्हापूर | राधानगरी_एआरएस | ३६.१ | |
| लातूर | लातूर | ४२.० | २८.२ |
| लातूर | UDGIR_AWS400 | ४१.० | २८.५ |
| MUMBAI_CITY | मुंबई_कोलाबा | ३३.१ | 29.0 |
| MUMBAI_CITY | मुंबई_सांता_क्रूझ | 35.7 | २७.९ |
| नागपूर | नागपूर | ४८.६ | २५.८ |
| नागपूर | NAGPUR_CITY | २४.९ | |
| नागपूर | NAGPUR_KVK | ४१.१ | २५.८ |
| नागपूर | RAMTEK_AWS400 | २६.४ | |
| नांदेड | नांदेड | ४१.५ | 29.5 |
| नांदेड | SAGROLI_KVK | ४१.७ | २८.९ |
| नंदुरबार | नवापूर | ||
| नंदुरबार | SHAHADA_AWS400 | ४६.८ | ३१.६ |
| नाशिक | कालवण | ४३.४ | २८.६ |
| नाशिक | मालेगाव | ४४.५ | ३२.६ |
| नाशिक | विल्होळी | २६.३ | |
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | ४२.४ | २६.० |
| उस्मानाबाद | TULGA_KVK | ३९.४ | २३.९ |
| पालघर | PALGHAR_AWS400 | ३६.३ | २८.५ |
| पालघर | PALGHAR_KVK | ३६.४ | २८.६ |
| परभणी | PARBHANI_AMFU | ४२.० | २६.६ |
| पुणे | NIMGIRI_JUNNAR | ३९.७ | २४.५ |
| पुणे | कॅगमो_शिवाजीनगर | 40.5 | २६.६ |
| पुणे | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | ३६.४ | २२.७ |
| पुणे | CME_DAPODI | ३४.२ | २७.७ |
| पुणे | DPS_HADAPSAR_PUNE | ४०.६ | २६.९ |
| पुणे | INS शिवाजी_लोनावला | ३६.५ | २४.२ |
| पुणे | KHUTBAV_DAUND | ३९.४ | |
| पुणे | लोनिकलभोर_हवेली | ३७.३ | २२.७ |
| पुणे | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | ३९.७ | २५.५ |
| पुणे | PASHAN_AWS_LAB | 39.3 | २४.० |
| पुणे | राजगुरुनगर | ४१.३ | २५.७ |
| पुणे | तळेगाव | 40.0 | २५.० |
| रायगड | कर्जत | ४१.४ | २८.९ |
| रत्नागिरी | दापोली | ३६.५ | २६.९ |
| रत्नागिरी | रत्नागिरी | ||
| रत्नागिरी | RATNAGIRI_AWS400 | ४१.३ | ३०.७ |
| सांगली | सांगली_केव्हीके | २५.२ | |
| सातारा | BGRL_KARAD | २७.० | २१.८ |
| सातारा | महाबळेश्वर | ३१.७ | |
| सातारा | सातारा | ३६.५ | २३.३ |
| सिंधुदुर्ग | देवगड | २७.५ | |
| सिंधुदुर्ग | MULDE_AMFU | ३८.४ | २४.६ |
| सोलापूर | MOHOL_KVK | 39.5 | २४.१ |
| सोलापूर | सोलापूर | ४२.० | २५.९ |
| वर्धा | वर्धा | ४४.६ | २८.१ |
| वाशिम | वाशिम | ४९.५ | २५.४ |
| यवतमाळ | यवतमाळ | ४१.६ | २६.७ |
