राज्यात उन्हाचा चटका असह्य झाला असून घरातून बाहेर पडताना धडकी भरत आहे. तीव्र उन्हाने महाराष्ट्र तापला असून नागरिक हैराण झाले आहेत. विदर्भात काल तापमान ४४.३ अंशांवर गेले होते. अकोला येथे सर्वाधिक तापमानाची नोंद झाली. तापमानाच्या पट्टीच्या छटा काळ्या रंगाकडे जात असल्याचे हवमान विभागाच्या नकाशावरून दिसून येते.
विदर्भात सर्वाधिक तापमान
विदर्भात सर्वाधित तापमानाची नोंद होत असून कमाल तापमान ४५ अंशांच्या पाऱ्याकडे झूकले आहे. भंडारा वगळता सर्व जिल्ह्यांमध्ये तापमान ४० अंशांच्या पुढे गेले होते. अकोल्यात ४४.३ अंश तर वाशिम ४३, अमरावती ४३.८, यवतमाळ ४३.८, नागपूर ४१.५ तर गोंदिया ४०.४ अंशांची नोंद झाली.
मराठवाड्यात उन्हाचा चटका
मराठवाड्यात बहुतांश भागात तापमान ४० पार झाले असून परभणी ४३.६, नांदेड ४३.२, बीढ ४३.१, धाराशिव ४२.६, छत्रपती संभाजीनगर ४१.६ अंशांवर पोहोचले होते. आजपासून मराठवाड्यात काही भागात पावसाची शक्यता असल्याचे हवामान विभागाने नोंदवले.
दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात पारा चढाच
मध्य महाराष्ट्रात तापमानाचा पारा चढाच असून ४० ते ४४ अंशांपर्यंत तापमान नोंदवले जात आहे. सोलापूरमध्ये काल ४३.४ अंशांची नोंद झाली असून अहमदनगर ४०.८ अंशांवर जाऊन पोहोचले होते.
राज्य:महाराष्ट्र, तारीख:२०२४-०५-०६
| S NO. | जिल्हा | स्टेशन | TEMP MAX ('C) | TEMP MIN ('C) | RH 03_UTC (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| १ | अहमदनगर | अहमदनगर | ४२.८ | २४.१ | ३८ | 
| 2 | अहमदनगर | कोपरगाव | ४२.७ | २४.४ | ५१ | 
| 3 | अहमदनगर | राहुरी | ४१.५ | २२.८ | ३८ | 
| 4 | अकोला | AKOLA_AMFU | ४८.६ | ३०.७ | 32 | 
| ५ | औरंगाबाद | औरंगाबाद | २५.६ | ३६ | |
| 6 | औरंगाबाद | AURANGABAD_KVK | ४०.८ | २४.२ | 32 | 
| ७ | बीड | अंबेजोगाई | |||
| 8 | भंडारा | साकोली_केव्हीके | ४३.० | २४.६ | 42 | 
| ९ | बुलढाणा | बुलढाणा_केव्हीके | ३९.२ | २८.४ | 30 | 
| 10 | चंद्रपूर | SINDEWAHI_AMFU | ४२.८ | २५.८ | 42 | 
| 11 | धुळे | धुळे | ४४.० | 29.2 | 49 | 
| 12 | गडचिरोली | GADCHIROLI_KVK | ४३.१ | २८.२ | 52 | 
| 13 | गोंदिया | गोंदिया | |||
| 14 | हिंगोली | टोंडापूर_AWS400 | २५.८ | 29 | |
| १५ | जळगाव | चोपडा | |||
| 16 | जळगाव | जळगाव | ४४.३ | २५.५ | 42 | 
| १७ | जालना | जालना | २७.० | ३८ | |
| १८ | कोल्हापूर | KOLHAPUR_AMFU | ३८.२ | २२.७ | 90 | 
| 19 | लातूर | लातूर | ४३.७ | २८.२ | ९ | 
| 20 | MUMBAI_CITY | मुंबई_कोलाबा | ३२.७ | २८.० | 100 | 
| २१ | MUMBAI_CITY | मुंबई_सांता_क्रूझ | ३६.१ | २४.१ | ८९ | 
| 22 | नागपूर | NAGPUR_CITY | ५०.७ | २८.१ | ३४ | 
| 23 | नागपूर | NAGPUR_KVK | ४२.७ | २८.० | 32 | 
| २४ | नांदेड | नांदेड | ४२.९ | २७.३ | 39 | 
| २५ | नांदेड | SAGROLI_KVK | ४२.६ | ||
| 26 | नंदुरबार | NANDURBAR_KVK | ३२.१ | 42 | |
| २७ | नंदुरबार | नवापूर | |||
| २८ | नंदुरबार | SHAHADA_AWS400 | 29.8 | ५३ | |
| 29 | नाशिक | कालवण | 39.1 | २६.७ | १ | 
| 30 | नाशिक | मालेगाव | ४१.९ | 29.9 | ४१ | 
| ३१ | नाशिक | विल्होळी | २६.१ | ५७ | |
| 32 | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | ४५.१ | २९.७ | 32 | 
| ३३ | उस्मानाबाद | TULGA_KVK | ४१.८ | २७.७ | 32 | 
| ३४ | पालघर | PALGHAR_AWS400 | ३८.३ | २४.४ | ६७ | 
| 35 | पालघर | PALGHAR_KVK | ३६.४ | २६.९ | |
| ३६ | परभणी | PARBHANI_AMFU | ४३.२ | २४.० | ४१ | 
| ३७ | पुणे | NIMGIRI_JUNNAR | ३७.० | २१.५ | ५५ | 
| ३८ | पुणे | कॅगमो_शिवाजीनगर | ४१.२ | २५.५ | ३८ | 
| 39 | पुणे | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | ३६.३ | २०.० | ४१ | 
| 40 | पुणे | CME_DAPODI | ३६.५ | २७.१ | 42 | 
| ४१ | पुणे | DPS_HADAPSAR_PUNE | ४०.४ | २७.७ | 39 | 
| 42 | पुणे | INS शिवाजी_लोनावला | ३६.३ | १८.४ | ६९ | 
| ४३ | पुणे | KHUTBAV_DAUND | ४०.६ | 22.5 | ४४ | 
| ४४ | पुणे | लोनिकलभोर_हवेली | ३८.८ | २०.३ | 40 | 
| ४५ | पुणे | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | ३९.२ | २३.३ | 42 | 
| ४६ | पुणे | NIASM_BARAMATI | ४१.१ | २३.६ | ३४ | 
| ४७ | पुणे | PASHAN_AWS_LAB | 39.9 | २१.३ | ४१ | 
| ४८ | पुणे | राजगुरुनगर | ४१.० | २१.९ | 52 | 
| 49 | पुणे | तळेगाव | ३९.४ | २०.६ | ५५ | 
| 50 | रायगड | IIG_MO_ALIBAG | ३४.५ | ||
| ५१ | रायगड | कर्जत | ४१.२ | २४.५ | ७३ | 
| 52 | रत्नागिरी | दापोली | 35.0 | २२.१ | ९१ | 
| ५३ | रत्नागिरी | रत्नागिरी | ६२ | ||
| ५४ | सातारा | BGRL_KARAD | ३०.३ | २१.६ | ४५ | 
| ५५ | सातारा | महाबळेश्वर | ३१.६ | २१.४ | 50 | 
| ५६ | सातारा | सातारा | ४०.७ | २४.५ | 40 | 
| ५७ | सिंधुदुर्ग | MULDE_AMFU | 30 | ||
| ५८ | सोलापूर | MOHOL_KVK | ४३.० | २६.४ | 30 | 
| ५९ | सोलापूर | सोलापूर | ४५.६ | ३०.१ | 40 | 
| ६० | वर्धा | वर्धा | ४६.० | २९.६ | 30 | 
| ६१ | वाशिम | वाशिम | ५०.१ | ३०.२ | ३६ | 
| ६२ | वाशिम | WASHIM_KVK | ३२.९ | 29 | |
| ६३ | यवतमाळ | यवतमाळ | ४१.८ | २७.८ | ३१ | 
