राज्यात होळीनंतर तापामानात कमाल तापमानात वाढ झाली असून अकोल्यात आज ४४.६ अंश तापमान तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ४२.१ अंश तापमान राहणार असल्याचे हवामान विभागाने नोंदवले. तापमानात झपाट्याने वाढ होत असून उन्हाच्या झळांनी नागरिक हैराण झाले आहेत.
अकोल्यात आज कमाल तापमान ४४.६ अंश राहणार असून छत्रपती संभाजीनगर ४२.१, बुलढाणा ४०.२ अंश तापमानाची नोंद होत आहे. धुळ्यात आज कमाल तापमान ४१.६ अंशांवर जाऊन ठेपले आहे. तर जळगावमध्ये ४३.८ अंश सेल्सियसवर तापमानाचा पारा चढला आहे.
नागपूर जिल्ह्यातही ४४ अंश तापमानाची नोंद झाली असून धाराशिव ४०.८, सोलापूर ३९.२ तर उर्वरित भागात ३५ ते ४० अंशांपर्यंत तापमान गेल्याचे दिसून आले.हवेतील उष्णता वाढली असून उकाड्यासह हवेत कोरडेपणा वाढला आहे. त्यामुळे नागरिकांना उष्णतेच्या झळांचा सामना करावा लागत आहे.
जाणून घ्या तुमच्या शहरात काय आहे तापमान..
| जिल्हा | स्टेशन | तारीख(YYYY-MM-DD) | TEMP MAX ('C) | TEMP MIN ('C) |
|---|---|---|---|---|
| १ | अहमदनगर | अहमदनगर | २०.८ | |
| 2 | अहमदनगर | कोपरगाव | 39.2 | २०.७ |
| 3 | अहमदनगर | राहुरी | ३७.३ | १९.८ |
| 4 | अकोला | AKOLA_AMFU | ४४.६ | |
| ५ | औरंगाबाद | औरंगाबाद | ४२.१ | 19.9 |
| 6 | औरंगाबाद | AURANGABAD_KVK | ३७.७ | २०.० |
| ७ | बीड | अंबेजोगाई | ||
| 8 | भंडारा | साकोली_केव्हीके | ३८.६ | २२.१ |
| ९ | बुलढाणा | बुलढाणा_केव्हीके | ३६.९ | २०.३ |
| 10 | बुलढाणा | लोणार | ४०.२ | २६.८ |
| 11 | चंद्रपूर | SINDEWAHI_AMFU | ३७.९ | |
| 12 | धुळे | धुळे | ४१.६ | २३.२ |
| 13 | गडचिरोली | GADCHIROLI_KVK | ३८.३ | |
| 14 | गोंदिया | गोंदिया | ||
| १५ | हिंगोली | हिंगोली | 39.9 | 22.3 |
| 16 | जळगाव | चोपडा | ||
| १७ | जळगाव | जळगाव | ४३.८ | २५.५ |
| १८ | जालना | जालना | ३८.९ | २३.५ |
| 19 | कोल्हापूर | KOLHAPUR_AMFU | ३७.७ | २४.३ |
| 20 | लातूर | लातूर | 39.5 | २७.४ |
| २१ | MUMBAI_CITY | मुंबई_कोलाबा | ३०.६ | २४.२ |
| 22 | MUMBAI_CITY | मुंबई_सांता_क्रूझ | ३३.५ | १९.७ |
| 23 | नागपूर | नागपूर | ४१.२ | २०.७ |
| २४ | नागपूर | NAGPUR_CITY | ४४.३ | २०.३ |
| २५ | नागपूर | NAGPUR_KVK | ३८.९ | २१.२ |
| २६ | नांदेड | नांदेड | ३९.८ | २६.० |
| २७ | नंदुरबार | NANDURBAR_KVK | २९.४ | |
| २८ | नंदुरबार | नवापूर | ||
| 29 | नाशिक | कालवण | ३९.४ | १९.४ |
| 30 | नाशिक | मालेगाव | 40.0 | २३.३ |
| ३१ | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | ४०.८ | २८.३ |
| 32 | उस्मानाबाद | TULGA_KVK | ३७.६ | २५.० |
| ३३ | परभणी | PARBHANI_AMFU | ३८.८ | २१.५ |
| ३४ | पुणे | NIMGIRI_JUNNAR | ३६.२ | १९.७ |
| 35 | पुणे | कॅगमो_शिवाजीनगर | 40.0 | २०.३ |
| ३६ | पुणे | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | ३६.२ | १९.५ |
| ३७ | पुणे | DPS_HADAPSAR_PUNE | ३९.७ | २३.७ |
| ३८ | पुणे | INS शिवाजी_लोनावला | ३६.५ | १९.१ |
| 39 | पुणे | KHUTBAV_DAUND | ३८.४ | २०.० |
| 40 | पुणे | लोनिकलभोर_हवेली | ३७.१ | १८.५ |
| ४१ | पुणे | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | ३६.३ | २०.४ |
| 42 | पुणे | NIASM_BARAMATI | ३८.४ | 22.5 |
| ४३ | पुणे | PASHAN_AWS_LAB | १७.४ | |
| ४४ | पुणे | राजगुरुनगर | ४०.६ | १९.४ |
| ४५ | पुणे | तळेगाव | ३८.९ | १९.२ |
| ४६ | रायगड | IIG_MO_ALIBAG | 35.3 | 22.5 |
| ४७ | रायगड | कर्जत | ४१.३ | २२.८ |
| ४८ | रत्नागिरी | दापोली | ३९.० | २२.६ |
| 49 | रत्नागिरी | रत्नागिरी | ||
| 50 | सातारा | BGRL_KARAD | ३१.७ | २१.७ |
| ५१ | सातारा | महाबळेश्वर | ३१.६ | २२.१ |
| 52 | सातारा | सातारा | ३८.० | २३.१ |
| ५३ | सोलापूर | MOHOL_KVK | 39.2 | २२.८ |
| ५४ | सोलापूर | सोलापूर | ४१.८ | २८.८ |
| ५५ | वर्धा | वर्धा | ४१.९ | २३.१ |
| ५६ | वाशिम | WASHIM_KVK | २६.५ |
