राज्यात उन्हाच्या झळा वाढल्या असून तापमान चाळीशी पार पोहोचले आहे. जळगावात आज ४३.२ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. नागपूरात ४३ अंश तर अकोल्यात ४२.२ अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद झाली.
सोलापूर, रायगड, नाशिक, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांमध्ये तापमान ४० अंशांवर पोहोचले आहे. उर्वरित बहुतांश ठिकाणी ३५- ३८ अंशांपर्यंत तापमानाची नोंद होत आहे.
हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, काल दि २२ मार्च रोजी देशातील तापमानाचा दिलेला अंदाज असा होता. यानुसार बहुतांश राज्यांमध्ये तापमान उष्ण होते.
अहमदनगर जिल्ह्यात ३८ अंश तापमानाची नोंद झाली असून विदर्भात नागरिकांना वाढत्या तापमानाचा सामना करावा लागत असून बहुतांश ठिकाणी उन्हाचा चटका वाढला आहे.
तुमच्या शहरात काय आहे तापमान?
| जिल्हा | स्टेशन | तारीख(YYYY-MM-DD) | TEMP MAX ('C) | TEMP MIN('C) | 
|---|---|---|---|---|
| १ | अहमदनगर | अहमदनगर | ३८.० | १७.६ | 
| 2 | अहमदनगर | कोपरगाव | ३८.२ | १८.६ | 
| 3 | अहमदनगर | राहुरी | ३६.५ | १६.८ | 
| 4 | अकोला | AKOLA_AMFU | ४२.२ | १९.२ | 
| ५ | औरंगाबाद | औरंगाबाद | ४०.१ | 19.0 | 
| 6 | औरंगाबाद | AURANGABAD_KVK | ३७.३ | १७.९ | 
| ७ | बीड | अंबेजोगाई | ||
| 8 | भंडारा | साकोली_केव्हीके | ३६.४ | १९.१ | 
| ९ | बुलढाणा | बुलढाणा_केव्हीके | ३६.१ | १९.४ | 
| 10 | बुलढाणा | लोणार | 39.1 | २४.४ | 
| 11 | चंद्रपूर | SINDEWAHI_AMFU | ३६.८ | २१.० | 
| 12 | धुळे | धुळे | ४०.६ | २१.३ | 
| 13 | गडचिरोली | GADCHIROLI_KVK | ३६.९ | २१.१ | 
| 14 | गोंदिया | गोंदिया | ||
| १५ | हिंगोली | हिंगोली | ३८.७ | २१.२ | 
| 16 | जळगाव | चोपडा | ||
| १७ | जळगाव | जळगाव | ४३.२ | २२.६ | 
| १८ | जालना | जालना | ३७.९ | २०.९ | 
| 19 | कोल्हापूर | KOLHAPUR_AMFU | 35.9 | २१.५ | 
| 20 | लातूर | लातूर | ३८.९ | २६.० | 
| २१ | MUMBAI_CITY | मुंबई_कोलाबा | ३१.१ | २३.८ | 
| 22 | MUMBAI_CITY | मुंबई_सांता_क्रूझ | ३३.६ | 19.0 | 
| 23 | नागपूर | नागपूर | ३९.६ | 19.0 | 
| २४ | नागपूर | NAGPUR_CITY | ४३.० | १७.८ | 
| २५ | नागपूर | NAGPUR_KVK | ३७.७ | 19.0 | 
| २६ | नांदेड | नांदेड | ३८.० | २३.७ | 
| २७ | नंदुरबार | नवापूर | ||
| २८ | नाशिक | कालवण | ३८.३ | २०.३ | 
| 29 | नाशिक | मालेगाव | 40.0 | 22.4 | 
| 30 | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | ३९.७ | २५.६ | 
| ३१ | उस्मानाबाद | TULGA_KVK | ३६.३ | २३.० | 
| 32 | परभणी | PARBHANI_AMFU | ३७.७ | 19.0 | 
| ३३ | पुणे | NIMGIRI_JUNNAR | ३४.८ | २०.१ | 
| ३४ | पुणे | कॅगमो_शिवाजीनगर | ३९.० | १९.१ | 
| 35 | पुणे | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | ३३.५ | १७.३ | 
| ३६ | पुणे | CME_DAPODI | २१.५ | |
| ३७ | पुणे | DPS_HADAPSAR_PUNE | ३८.२ | २१.४ | 
| ३८ | पुणे | INS शिवाजी_लोनावला | 35.2 | १५.८ | 
| 39 | पुणे | KHUTBAV_DAUND | ३६.६ | १८.६ | 
| 40 | पुणे | लोनिकलभोर_हवेली | ३६.७ | १६.३ | 
| ४१ | पुणे | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | 35.3 | १८.८ | 
| 42 | पुणे | NIASM_BARAMATI | ३६.१ | १९.१ | 
| ४३ | पुणे | PASHAN_AWS_LAB | ३७.१ | १६.१ | 
| ४४ | पुणे | राजगुरुनगर | ३९.४ | १७.७ | 
| ४५ | पुणे | तळेगाव | ३६.७ | १८.० | 
| ४६ | रायगड | IIG_MO_ALIBAG | 40.0 | २१.९ | 
| ४७ | रायगड | कर्जत | 40.0 | २१.२ | 
| ४८ | रत्नागिरी | दापोली | 35.3 | २०.७ | 
| 49 | रत्नागिरी | रत्नागिरी | ||
| 50 | सातारा | BGRL_KARAD | ३०.७ | १८.६ | 
| ५१ | सातारा | महाबळेश्वर | 29.3 | २०.३ | 
| 52 | सातारा | सातारा | ३६.६ | |
| ५३ | सोलापूर | MOHOL_KVK | ३७.४ | २३.४ | 
| ५४ | सोलापूर | सोलापूर | ४०.२ | २५.३ | 
| ५५ | वर्धा | वर्धा | 39.3 | २०.३ | 
| ५६ | वाशिम | WASHIM_KVK | २४.६ | 
