राज्यात तापमानाचा पारा वाढू लागला आहे. मराठवाडा, विदर्भात कमाल तापमानाने तीशी ओलांडली असून बाहेर जाताना स्कार्फ, रुमाल बांधून जायला सुरुवात झाली आहे.
हिमालयीन भागात सध्या वेस्टर्न डिस्टर्बन्स असून काही दिवसात पाऊस व वादळी वारे वाहणार असल्याचे हवामान विभागाने सांगितले आहे. परिणामी राज्यात पुढील पाच दिवसात तापमानात घट होणार आहे.
आज नागपूर जिल्ह्यात ३४ ते ३८ च्या दरम्यात कमाल तापमान होते. जळगावात ३६.८ अंश तापमानाची नोंद झाली. लातूर जिल्ह्यात ३५.८ अंश कमाल तर २०.६ अंश किमान तापमानाची नोंद झाली.नांदेड जिल्ह्यात ३२.५, अहमदनगरमध्ये ३४ अंश तापमानाची नोंद झाली. उर्वरित
राज्यात कसे होते आज तापमान?
दिवसाच्या हवामानाचा सारांश
राज्य:महाराष्ट्र, तारीख:२०२४-०२-२१
| जिल्हा | स्टेशन | TEMP MAX ('C) | TEMP MIN ('C) | 
| अहमदनगर | अहमदनगर | ३४.० | १२.७ | 
| अहमदनगर | कोपरगाव | ३२.८ | 14.0 | 
| अहमदनगर | राहुरी | ३३.६ | १२.५ | 
| अकोला | AKOLA_AMFU | ३७.२ | २०.३ | 
| औरंगाबाद | AURANGABAD_KVK | ३३.१ | १५.० | 
| बीड | अंबेजोगाई | ||
| भंडारा | भंडारा | ||
| भंडारा | साकोली_केव्हीके | ३४.७ | १७.२ | 
| बुलढाणा | बुलढाणा_केव्हीके | ३१.५ | १५.४ | 
| बुलढाणा | लोणार | ३४.७ | २०.३ | 
| धुळे | धुळे | ३७.२ | १५.५ | 
| गडचिरोली | GADCHIROLI_KVK | ३४.२ | २०.४ | 
| गोंदिया | गोंदिया | ||
| हिंगोली | हिंगोली | ३४.६ | १७.६ | 
| जळगाव | चोपडा | ||
| जळगाव | जळगाव | ३६.८ | १९.२ | 
| जालना | जालना | ३४.३ | १६.९ | 
| कोल्हापूर | KOLHAPUR_AMFU | ३४.७ | १६.६ | 
| लातूर | लातूर | 35.8 | २०.६ | 
| MUMBAI_CITY | मुंबई_कोलाबा | 29.8 | २४.० | 
| MUMBAI_CITY | मुंबई_सांता_क्रूझ | ३३.३ | १७.४ | 
| नागपूर | नागपूर | ३६.२ | १७.० | 
| नागपूर | NAGPUR_CITY | ३८.८ | १५.९ | 
| नागपूर | NAGPUR_KVK | ३४.३ | १६.९ | 
| नांदेड | नांदेड | ३४.८ | १८.४ | 
| नंदुरबार | NANDURBAR_KVK | ३२.७ | १९.१ | 
| नंदुरबार | नवापूर | ||
| नाशिक | कालवण | ३२.५ | १६.२ | 
| नाशिक | मालेगाव | ३४.६ | १९.४ | 
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | ३७.३ | २१.१ | 
| उस्मानाबाद | TULGA_KVK | ३४.० | १९.६ | 
| परभणी | PARBHANI_AMFU | ३४.७ | १३.९ | 
| पुणे | NIMGIRI_JUNNAR | ३०.७ | १४.७ | 
| पुणे | कॅगमो_शिवाजीनगर | 35.1 | १५.१ | 
| पुणे | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | ३१.६ | १५.१ | 
| पुणे | CME_DAPODI | १६.८ | |
| पुणे | DPS_HADAPSAR_PUNE | ३४.७ | १६.८ | 
| पुणे | INS शिवाजी_लोनावला | ३२.३ | १२.४ | 
| पुणे | KHUTBAV_DAUND | ३३.२ | १२.८ | 
| पुणे | लोनिकलभोर_हवेली | ३३.६ | 11.4 | 
| पुणे | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | ३२.३ | १६.७ | 
| पुणे | NIASM_BARAMATI | ३३.४ | १४.८ | 
| पुणे | PASHAN_AWS_LAB | ३३.७ | 11.5 | 
| पुणे | राजगुरुनगर | १२.७ | |
| पुणे | तळेगाव | १३.० | |
| रायगड | IIG_MO_ALIBAG | ३८.६ | 19.0 | 
| रायगड | कर्जत | ३६.८ | १५.२ | 
| रत्नागिरी | दापोली | ३६.४ | १५.४ | 
| रत्नागिरी | रत्नागिरी | ||
| सातारा | महाबळेश्वर | २७.० | १६.३ | 
| सातारा | सातारा | ३४.१ | १४.८ | 
| सिंधुदुर्ग | देवगड | ३३.१ | २३.३ | 
| सिंधुदुर्ग | MULDE_AMFU | ||
| सोलापूर | MOHOL_KVK | 35.8 | १५.० | 
| सोलापूर | सोलापूर | ३७.६ | 19.9 | 
| वर्धा | वर्धा | ३६.७ | 19.0 | 
| वाशिम | WASHIM_KVK | १८.८ | 
