राज्यात सध्या नवा हरभरा येत असून बाजारसमित्यांमध्ये आज २१ हजार ८५७ क्विंटल हरभऱ्याची आवक झाली. आज काबुली चण्यासह लोकल, लाल, चाफा, नं १, हायब्रीड जातीच्या हरभऱ्याची बाजारात आवक झाली. अमरावती बाजारसमितीत १२,८८९ क्विंटल हरभऱ्याची आवक झाली असून कमीत कमी ५०५० रुपये तर सर्वसाधारण ५५७५ रुपयांचा भाव मिळाला.
हरभऱ्याची सध्या विक्रमी आवक होत असून मागील ४ दिवसांपासून विविध बाजार समितीमध्ये १० हजार रुपयांपर्यंत भाव मिळत आहे. जळगावमध्ये काबुली चण्याला साधारण ६२०० रुपये भाव मिळाला.
जाणून घ्या कोणत्या बाजारसमितीत हरभऱ्याला काय भाव मिळाला...
शेतमाल: हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
| जिल्हा | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | ||||
| अमरावती | लोकल | 12889 | 5050 | 5575 |
| बुलढाणा | लोकल | 470 | 4800 | 5200 |
| धाराशिव | काट्या | 65 | 5400 | 5500 |
| धाराशिव | लाल | 87 | 4001 | 5050 |
| धुळे | लाल | 69 | 5905 | 6665 |
| हिंगोली | --- | 800 | 5150 | 5325 |
| हिंगोली | लाल | 69 | 5400 | 5450 |
| जळगाव | नं. १ | 10 | 6200 | 6200 |
| जळगाव | हायब्रीड | 47 | 4880 | 4920 |
| जळगाव | चाफा | 45 | 6450 | 6500 |
| जळगाव | लाल | 23 | 7500 | 7800 |
| जळगाव | काबुली | 53 | 6200 | 6200 |
| जालना | लोकल | 54 | 5000 | 5100 |
| लातूर | लाल | 269 | 5530 | 5672 |
| नाशिक | लोकल | 49 | 4000 | 5050 |
| परभणी | लोकल | 59 | 4201 | 5000 |
| परभणी | लाल | 30 | 5151 | 5151 |
| पुणे | --- | 39 | 6300 | 6850 |
| सोलापूर | लोकल | 77 | 5300 | 5675 |
| ठाणे | हायब्रीड | 3 | 5800 | 6000 |
| वाशिम | --- | 6000 | 5000 | 5250 |
| यवतमाळ | लाल | 650 | 5400 | 5500 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 21857 |
