जळगावबाजारसमितीत सध्या केळीची आवक वाढली असून मागील चार दिवसांपासून राज्यात सर्वाधिक केळीची आवक जळगावातून झाली.
गुढीपाडव्याला दि ९ एप्रिलला तब्बल २० हजार ४१० क्विंटल एवढ्या केळीची आवक झाली होती. तर काल ४१५० क्विंटल केळी बाजारपेठेत विक्रीसाठी आली होती. आवक वाढली असली तरी क्विंटलमागे १८०० ते २००० रुपयांचा भाव मिळत असल्याने केळी उत्पादक शेतकरी हैराण झाले आहेत. दरम्यान आज रमजान ईदमुळे फारशी आवक झाली नसल्याचे चित्र असून पुणे व नाशिक बाजारसमितीतच केळीची आवक झाली.
जाणून घ्या मागील चार दिवसांचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | |||||
| नाशिक | भुसावळी | 190 | 900 | 1900 | 1400 |
| पुणे | लोकल | 76 | 1150 | 2700 | 1925 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 266 | ||||
| 10/04/2024 | |||||
| जळगाव | नं. १ | 4150 | 1740 | 1900 | 1815 |
| मंबई | --- | 210 | 2500 | 3500 | 3000 |
| नागपूर | भुसावळी | 20 | 450 | 550 | 525 |
| नाशिक | भुसावळी | 170 | 900 | 1900 | 1400 |
| पुणे | लोकल | 14 | 800 | 1200 | 1000 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4564 | ||||
| 09/04/2024 | |||||
| जळगाव | नं. १ | 20410 | 1740 | 1900 | 1815 |
| नाशिक | भुसावळी | 223 | 900 | 1900 | 1400 |
| पुणे | लोकल | 102 | 1150 | 2700 | 1925 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 20735 | ||||
| 08/04/2024 | |||||
| जळगाव | नं. १ | 16830 | 1740 | 1900 | 1815 |
| नागपूर | भुसावळी | 4 | 450 | 550 | 525 |
| नाशिक | भुसावळी | 360 | 900 | 1900 | 1400 |
| पुणे | लोकल | 67 | 1150 | 2700 | 1925 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 17261 |
