राज्यात वाढत्या तापमानाचा पारा वाढत असून उन्हाळा असह्य होण्यास सुरुवात झाली आहे. उन्हाच्या झळांमुळे राज्यात नागरिकांना प्रचंड उष्णतेचा सामना करावा लागत आहे. जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्यात कसे राहणार तापमान?
पुण्यात आज ३६ ते ४१.७ अंश कमाल तापमानाची नोंद होण्याचा अंदाज देण्यात आला असून विदर्भ मराठवाड्यात ४५ अंशांपर्यंत तापमान जात आहे.
हवामान विभागाने दिलेल्या तापमानाच्या अंदाजानुसार जळगावमध्ये आज ४४.६ अंश तापमान राहण्याचा अंदाज आहे. येथे आज सर्वाधिक तापमान राहणार असून नागपूर ३९.९ अंशांची तर छत्रपती संभाजीनगर ४०.० अंशावर जाण्याचा अंदाज आहे.
अकोल्यात आज ४८.२ अंश कमाल तापमान राहणार असून धुळे ४४.९ तर हिंगोली ४३, लातूर ४३.७, नांदेड ४२.७, धाराशिव ४१.४, सोलापूर येथे ४२.८अंश तापमानाची नोंद होत आहे.
राज्यात पुढील दोन दिवस तापमान चढेच राहणार असून बहुतांश ठिकाणी ४० अंशांच्या वर पारा जाण्याची शक्यता आहे. व त्यानंतर विदर्भ व मराठवाड्यात हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
दरम्यान आज कोणत्या भागात काय असेल तापमान?
राज्य:महाराष्ट्र, तारीख:२०२४-०५-०४
| S NO. | जिल्हा | स्टेशन | TEMP MAX ('C) | TEMP MIN ('C) | RH 12_UTC (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| १ | अहमदनगर | अहमदनगर | ४१.२ | २१.२ | 16 | 
| 2 | अहमदनगर | कोपरगाव | ४२.४ | १५ | |
| 3 | अहमदनगर | राहुरी | ३९.४ | १९.८ | 13 | 
| 4 | अकोला | AKOLA_AMFU | ४८.२ | २३.५ | 14 | 
| ५ | औरंगाबाद | औरंगाबाद | ४४.० | २४.६ | 13 | 
| 6 | औरंगाबाद | AURANGABAD_KVK | 40.0 | २१.९ | ७ | 
| ७ | बीड | अंबेजोगाई | |||
| 8 | बीड | BEED_PTO | ४१.६ | २६.७ | 10 | 
| ९ | भंडारा | साकोली_केव्हीके | ४१.० | १९.३ | १५ | 
| 10 | बुलढाणा | बुलढाणा_केव्हीके | 39.3 | २३.७ | 8 | 
| 11 | धुळे | धुळे | ४४.९ | २४.७ | १७ | 
| 12 | गडचिरोली | GADCHIROLI_KVK | ४२.२ | 22.3 | 10 | 
| 13 | गोंदिया | गोंदिया | |||
| 14 | हिंगोली | टोंडापूर_AWS400 | ४३.३ | २३.६ | 10 | 
| १५ | जळगाव | चोपडा | |||
| 16 | जळगाव | जळगाव | ४४.५ | 22.4 | 20 | 
| १७ | जालना | जालना | 40.5 | 14 | |
| १८ | कोल्हापूर | KOLHAPUR_AMFU | 39.1 | १९.८ | ३६ | 
| 19 | लातूर | लातूर | ४३.७ | २७.९ | 2 | 
| 20 | MUMBAI_CITY | मुंबई_कोलाबा | ३१.६ | २६.० | 100 | 
| २१ | MUMBAI_CITY | मुंबई_सांता_क्रूझ | 22.4 | ||
| 22 | नागपूर | NAGPUR_CITY | ४८.३ | २१.६ | 20 | 
| 23 | नागपूर | NAGPUR_KVK | 39.9 | २२.७ | 13 | 
| २४ | नांदेड | नांदेड | ४२.७ | २४.५ | 14 | 
| २५ | नंदुरबार | नवापूर | 2 | ||
| २६ | नंदुरबार | SHAHADA_AWS400 | ४३.७ | २५.० | 14 | 
| २७ | नाशिक | कालवण | ४१.० | २३.७ | 12 | 
| २८ | नाशिक | मालेगाव | ४३.६ | 13 | |
| 29 | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | ४४.१ | २७.६ | 13 | 
| 30 | उस्मानाबाद | TULGA_KVK | ४१.४ | २५.७ | ९ | 
| ३१ | पालघर | PALGHAR_AWS400 | ३४.७ | २२.१ | ५५ | 
| 32 | पालघर | PALGHAR_KVK | ३४.० | २५.३ | |
| ३३ | परभणी | PARBHANI_AMFU | ४१.७ | २२.६ | 14 | 
| ३४ | पुणे | NIMGIRI_JUNNAR | ३६.९ | २०.६ | २१ | 
| 35 | पुणे | कॅगमो_शिवाजीनगर | ४१.० | २३.२ | 12 | 
| ३६ | पुणे | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | ३६.६ | १८.८ | 40 | 
| ३७ | पुणे | CME_DAPODI | ३७.४ | २७.२ | 11 | 
| ३८ | पुणे | DPS_HADAPSAR_PUNE | ४०.८ | २७.२ | 13 | 
| 39 | पुणे | INS शिवाजी_लोनावला | ३६.१ | १९.८ | ५७ | 
| 40 | पुणे | KHUTBAV_DAUND | ३८.९ | ९ | |
| ४१ | पुणे | लोनिकलभोर_हवेली | 39.1 | १८.४ | 14 | 
| 42 | पुणे | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | ३८.१ | 22.4 | 13 | 
| ४३ | पुणे | NIASM_BARAMATI | ४०.१ | २१.८ | ९ | 
| ४४ | पुणे | PASHAN_AWS_LAB | 39.9 | १९.४ | 14 | 
| ४५ | पुणे | राजगुरुनगर | ४१.० | २०.३ | १५ | 
| ४६ | पुणे | तळेगाव | ३९.६ | 22.0 | 19 | 
| ४७ | रायगड | IIG_MO_ALIBAG | ३३.१ | २५.२ | ७१ | 
| ४८ | रायगड | कर्जत | ४०.६ | २४.५ | ५६ | 
| 49 | रत्नागिरी | दापोली | 35.7 | २२.१ | ७१ | 
| 50 | रत्नागिरी | रत्नागिरी | ५६ | ||
| ५१ | सातारा | BGRL_KARAD | ३२.६ | २१.५ | 11 | 
| 52 | सातारा | महाबळेश्वर | ३२.२ | १९.७ | २८ | 
| ५३ | सातारा | सातारा | ४०.१ | २१.७ | 8 | 
| ५४ | सिंधुदुर्ग | MULDE_AMFU | ३८ | ||
| ५५ | सोलापूर | MOHOL_KVK | ४२.४ | २६.१ | ७ | 
| ५६ | सोलापूर | सोलापूर | ४४.४ | २७.३ | १५ | 
| ५७ | वर्धा | वर्धा | ४३.२ | २४.१ | 12 | 
| ५८ | वाशिम | वाशिम | ४९.८ | २७.५ | १७ | 
| ५९ | वाशिम | WASHIM_KVK | ३०.२ | ||
| ६० | यवतमाळ | यवतमाळ | ४०.३ | २२.९ | 11 | 
