राज्यात काही भागांत पावसाचा इशारा देण्यात आला असला तरी काही जिल्ह्यांना उष्णतेच्या लाटांचाही इशारा देण्यात आला होता. काल जळगावात ४३.९ अंश सेल्सियस एवढ्या सर्वाधिक तापमानाची नोंद झाली. तर अकोल्यातही ४३.८ अंशांची नोंद करण्यात आली.
उत्तर महाराष्ट्रात अनेक भागात काल सामान्य तापमानाच्या तुलनेत अधिक तापमानाची नोंद करण्यात आली. यावेळी कमाल तापमानाचा पारा ३७ ते ४० अंशांच्या वर गेला होता. तसेच मराठवाड्यातही ३८ ते ४१ अंशांची नोंद हाेताना दिसून आले.
कोकण विभागात आज रायगड, ठाणे, मुंबई, पालघर जिल्ह्यात तर धुळे, नंदूरबार, जळगाव जिल्ह्यात उष्णतेच्या लाटांचा इशारा देण्यात आला आहे. मराठवाड्यात पुढील दोन दिवस पावसाची शक्यता असून त्यानंतर तापमानात २ ते ३ अंशांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान कुठे कसे तापमान आज राहणार, जाणून घ्या..
| जिल्हा | स्टेशन | TEMP MAX ('C) | TEMP MIN ('C) |
|---|---|---|---|
| अहमदनगर | अहमदनगर | ४२.६ | २५.० |
| अहमदनगर | कोपरगाव | ४३.७ | २७.६ |
| अहमदनगर | राहुरी | ४२.१ | २८.० |
| अकोला | AKOLA_AMFU | ४९.५ | ३०.२ |
| औरंगाबाद | औरंगाबाद | ४७.४ | २८.९ |
| औरंगाबाद | AURANGABAD_KVK | ४१.५ | २७.५ |
| बीड | अंबेजोगाई | ||
| बीड | BEED_PTO | ४२.८ | २९.६ |
| भंडारा | साकोली_केव्हीके | ४०.२ | २७.१ |
| धुळे | धुळे | ४६.७ | ३१.५ |
| गोंदिया | गोंदिया | ||
| हिंगोली | टोंडापूर_AWS400 | ४२.१ | २७.६ |
| जळगाव | चोपडा | ||
| जळगाव | जळगाव | ४८.६ | |
| जालना | जालना | ४१.० | २८.६ |
| कोल्हापूर | KOLHAPUR_AMFU | ३६.४ | २३.२ |
| कोल्हापूर | राधानगरी_एआरएस | ३४.० | |
| लातूर | लातूर | ४३.५ | 29.9 |
| लातूर | UDGIR_AWS400 | ४०.९ | |
| MUMBAI_CITY | मुंबई_कोलाबा | ३३.६ | |
| MUMBAI_CITY | मुंबई_सांता_क्रूझ | ३६.२ | 29.2 |
| नागपूर | नागपूर | ४६.४ | २९.४ |
| नागपूर | NAGPUR_CITY | ५०.७ | 29.9 |
| नागपूर | NAGPUR_KVK | ४०.९ | २९.६ |
| नांदेड | नांदेड | ४०.९ | 29.8 |
| नांदेड | SAGROLI_KVK | ४१.० | 29.8 |
| नंदुरबार | नवापूर | ||
| नंदुरबार | SHAHADA_AWS400 | ५०.१ | |
| नाशिक | कालवण | ४४.१ | २९.७ |
| नाशिक | मालेगाव | ४४.० | ३२.२ |
| नाशिक | विल्होळी | २५.९ | |
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | ४२.४ | २८.१ |
| उस्मानाबाद | TULGA_KVK | ३९.७ | २५.७ |
| पालघर | PALGHAR_AWS400 | २९.४ | |
| पालघर | PALGHAR_KVK | ३६.४ | 29.1 |
| परभणी | PARBHANI_AMFU | ४१.८ | २७.० |
| पुणे | NIMGIRI_JUNNAR | ३६.७ | |
| पुणे | कॅगमो_शिवाजीनगर | ४२.२ | २८.४ |
| पुणे | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | ३७.६ | २४.५ |
| पुणे | CME_DAPODI | ३६.२ | २८.४ |
| पुणे | DPS_HADAPSAR_PUNE | ४२.३ | २८.६ |
| पुणे | INS शिवाजी_लोनावला | ३७.१ | २४.२ |
| पुणे | KHUTBAV_DAUND | ३८.९ | |
| पुणे | लोनिकलभोर_हवेली | 39.1 | २३.६ |
| पुणे | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | 40.0 | २६.१ |
| पुणे | PASHAN_AWS_LAB | 40.5 | २५.८ |
| पुणे | राजगुरुनगर | ४३.९ | २७.० |
| पुणे | तळेगाव | ४३.८ | २५.३ |
| रायगड | कर्जत | ४२.४ | २८.५ |
| रत्नागिरी | दापोली | 35.9 | २८.८ |
| रत्नागिरी | रत्नागिरी | ||
| रत्नागिरी | RATNAGIRI_AWS400 | ३१.० | २४.२ |
| सांगली | सांगली_केव्हीके | ३७.७ | |
| सातारा | BGRL_KARAD | ३२.६ | 22.2 |
| सातारा | महाबळेश्वर | ३१.० | २१.० |
| सातारा | सातारा | ३८.६ | 22.4 |
| सिंधुदुर्ग | MULDE_AMFU | 35.3 | |
| सोलापूर | MOHOL_KVK | ४०.४ | २५.१ |
| सोलापूर | सोलापूर | ४३.१ | २८.२ |
| वर्धा | वर्धा | ४४.२ | ३०.२ |
| वाशिम | वाशिम | ५२.१ | ३०.० |
| वाशिम | WASHIM_KVK | २९.६ | |
| यवतमाळ | यवतमाळ | ४१.८ | 29.9 |
