राज्यात उन्हाचा चटका प्रचंड वाढला आहे. मे महिना हा सर्वात उष्ण ठरत असून देशभरात उष्माघातामुळे ४६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यात घामाच्या धारांचा सामना करावा लागत असून तापमानाचा उच्चांक पहायला मिळत आहे. कोकणापासून विदर्भाच्या दिशेने तापमानाचा नकाशा काळपट छटांकडे जात असून नागरिक उष्णतेने हैराण झाले आहेत.
कमाल तापमानाचा उच्चांक
विदर्भात तापमानाचा उच्चांक जाणवत असून सूर्य आग ओकत आहे. घराबाहेर पडताना धडकी भरत आहे. काल दि २ जून रोजी वर्धा जिल्ह्यात ४६ अंश कमाल तापमानाची नोंद झाली. नागपूर ४५ अंशांवर पोहोचले असून बहुतांश ठिकाणी ४४ ते ४५ अंशांपर्यंत तापमानाची नोंद होत आहे.
उत्तर व दक्षिण कोकणात काल सामान्य तापमानाच्या तुलनेत अधिक तापमानाची नोंद झाली. मराठवाड्यात ३९ - ४२ अंशांवर तापमानाची नोंद होत आहे.
आज दि ३ जून रोजी राज्यात तापमान कसे?
| जिल्हा | स्टेशन | TEMP MAX ('C) | TEMP MIN ('C) |
|---|---|---|---|
| अहमदनगर | अहमदनगर | ३८.९ | २६.१ |
| अहमदनगर | कोपरगाव | ३९.० | २६.६ |
| अहमदनगर | राहुरी | 39.1 | |
| अकोला | AKOLA_AMFU | ४६.६ | ३३.५ |
| औरंगाबाद | औरंगाबाद | ४३.० | २८.४ |
| औरंगाबाद | AURANGABAD_KVK | ३९.० | २७.६ |
| बीड | अंबेजोगाई | ||
| बीड | BEED_PTO | 40.0 | 29.2 |
| भंडारा | साकोली_केव्हीके | 39.5 | २८.६ |
| बुलढाणा | बुलढाणा_केव्हीके | ३७.६ | २८.१ |
| चंद्रपूर | SINDEWAHI_AMFU | २७.३ | |
| चंद्रपूर | टोंडापूर_AWS400 | ४३.९ | २८.३ |
| धुळे | धुळे | ४१.६ | ३०.९ |
| गोंदिया | गोंदिया | ||
| हिंगोली | टोंडापूर_AWS400 | ४२.४ | २५.५ |
| जळगाव | चोपडा | ||
| जळगाव | जळगाव | ||
| जालना | जालना | ४०.७ | २९.७ |
| कोल्हापूर | KOLHAPUR_AMFU | 35.4 | २५.१ |
| कोल्हापूर | राधानगरी_एआरएस | ३३.७ | |
| लातूर | लातूर | ४१.६ | २५.४ |
| लातूर | UDGIR_AWS400 | ४०.८ | |
| MUMBAI_CITY | मुंबई_कोलाबा | ३४.२ | ३०.० |
| MUMBAI_CITY | मुंबई_सांता_क्रूझ | ३६.० | 29.2 |
| नागपूर | NAGPUR_KVK | ४०.८ | २८.५ |
| नागपूर | RAMTEK_AWS400 | ४२.३ | २८.६ |
| नांदेड | नांदेड | ४१.९ | २६.४ |
| नांदेड | SAGROLI_KVK | ४२.४ | २५.० |
| नंदुरबार | NANDURBAR_KVK | ४०.१ | २८.९ |
| नंदुरबार | नवापूर | ||
| नंदुरबार | SHAHADA_AWS400 | ४६.७ | २८.९ |
| नाशिक | कालवण | ३८.८ | २५.३ |
| नाशिक | मालेगाव | ४२.३ | 29.0 |
| नाशिक | विल्होळी | 35.1 | २४.४ |
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | २०.४ | |
| उस्मानाबाद | TULGA_KVK | 39.5 | २४.० |
| पालघर | PALGHAR_AWS400 | २७.९ | |
| परभणी | PARBHANI_AMFU | 40.5 | २७.१ |
| पुणे | NIMGIRI_JUNNAR | ||
| पुणे | कॅगमो_शिवाजीनगर | ३७.२ | २६.३ |
| पुणे | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | ३३.१ | 22.4 |
| पुणे | CME_DAPODI | ३४.८ | २६.९ |
| पुणे | DPS_HADAPSAR_PUNE | ३६.६ | २६.९ |
| पुणे | INS शिवाजी_लोनावला | ३३.८ | २३.२ |
| पुणे | KHUTBAV_DAUND | ३६.५ | २४.५ |
| पुणे | लोनिकलभोर_हवेली | ३६.९ | 22.3 |
| पुणे | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | 35.2 | २४.६ |
| पुणे | NIASM_BARAMATI | २४.७ | |
| पुणे | PASHAN_AWS_LAB | 35.6 | २३.५ |
| पुणे | राजगुरुनगर | ३७.६ | २५.४ |
| पुणे | तळेगाव | ३४.९ | २३.९ |
| रायगड | IIG_MO_ALIBAG | ३८.७ | 29.1 |
| रायगड | कर्जत | ३८.६ | २८.७ |
| रायगड | माथेरान | ३३.० | २३.१ |
| रत्नागिरी | दापोली | ३६.५ | २६.९ |
| रत्नागिरी | रत्नागिरी | ||
| रत्नागिरी | RATNAGIRI_AWS400 | ३७.१ | ३०.४ |
| सांगली | सांगली_केव्हीके | ३७.२ | |
| सातारा | BGRL_KARAD | २८.५ | २१.५ |
| सातारा | महाबळेश्वर | २७.६ | 19.9 |
| सातारा | सातारा | 35.7 | २५.२ |
| सिंधुदुर्ग | देवगड | 35.1 | 29.3 |
| सिंधुदुर्ग | MULDE_AMFU | ३७.१ | २७.३ |
| सोलापूर | MOHOL_KVK | ३९.६ | २६.० |
| सोलापूर | सांगोला_महाविद्यालय | ३८.७ | |
| सोलापूर | सोलापूर | ४१.५ | २५.५ |
| वर्धा | वर्धा | ४२.५ | ३०.४ |
| वाशिम | WASHIM_AWS400 | ४०.९ | २८.७ |
| वाशिम | WASHIM_KVK | ३१.१ | |
| यवतमाळ | PUSHAD_AWS400 | ४२.७ | २७.५ |
| यवतमाळ | यवतमाळ | ४१.० | २७.३ |
