राज्यात अवकाळी पाऊस पुन्हा सक्रीय झाला असून बहुतांश ठिकाणी आज कमाल तापमानात अंशत: घट जाणवणार आहे. हवमान विभागाने दिलेल्या हवामान अहवालानुसार तापमानात आज बहुतांश ठिकाणी १ ते २ अंशाची घट होण्याची शक्यता आहे.
आज दि.२४ एप्रिल रोजी तापमानाचा पारा ४० पर्यंत जाण्याची शक्यता असून अवकाळी पावसाच्या अंदाजामुळे ढगाळ वातावरणाची शक्यता आहे. बहुतांश ठिकाणी कमाल तापमान ३५ ते ४० पर्यंत राळण्याचा अंदाज आहे.
दरम्यान मराठवाड्यात पुढील पाच दिवस अवकाळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली असून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ३८.५ अंश तापमान जाण्याची शक्यता आहे. मागील काही दिवस तापमानाने ४० अंश ओलांडल्याचे चित्र होते.
संबंधित वृत्त- मराठवाड्यात पुढील ५ दिवस पावसाचे! या भागात विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता..
कमाल तापमान वाढत असून वाशिममध्ये सर्वाधिक ४५.५ अंश कमाल तापमान जाणार असल्याचे भारतीय हवामान विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
जळगावात ४०.८ अंशांची शक्यता असून ०.९अंशांनी हे तापमान घटण्याचा अंदाज आहे. नाशिक ३८.२ अंश तर पुणे जिल्ह्यात ४०.८ अंशांची शक्यता आहे. धाराशिवमध्ये ३८.२ अंश तापमान राहणार आहे. इतर भागांमध्येही ३२ ते ३६ अंशांमध्येच तापमान आहे.
जाणून घ्या तुमच्या शहराचे तापमान
| S NO. | जिल्हा | स्टेशन | TEMP MAX ('C) | TEMP MIN ('C) | RH 12_UTC (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | अहमदनगर | अहमदनगर | ४०.२ | २४.५ | २६ |
| 2 | अहमदनगर | कोपरगाव | ४०.४ | २२.८ | ३१ |
| 3 | अहमदनगर | राहुरी | ३९.२ | २८ | |
| 4 | अकोला | AKOLA_AMFU | २३.५ | ||
| ५ | औरंगाबाद | औरंगाबाद | २६.२ | ||
| 6 | औरंगाबाद | AURANGABAD_KVK | ३८.१ | २४.५ | 20 |
| ७ | बीड | अंबेजोगाई | |||
| 8 | भंडारा | साकोली_केव्हीके | ३८.० | २२.८ | 30 |
| ९ | बुलढाणा | बुलढाणा_केव्हीके | ३६.६ | 22.0 | ३८ |
| 10 | धुळे | धुळे | ४४.१ | २६.० | २५ |
| 11 | गडचिरोली | GADCHIROLI_KVK | ३७.९ | २३.० | 29 |
| 12 | गोंदिया | गोंदिया | |||
| 13 | हिंगोली | हिंगोली | ३८.४ | २३.२ | ३८ |
| 14 | जळगाव | चोपडा | |||
| १५ | जळगाव | जळगाव | ४३.१ | २१.८ | २८ |
| 16 | जालना | जालना | ३७.३ | 50 | |
| १७ | कोल्हापूर | KOLHAPUR_AMFU | ३८.८ | २६.८ | 30 |
| १८ | लातूर | लातूर | ३८.५ | २३.४ | ५ |
| 19 | MUMBAI_CITY | मुंबई_कोलाबा | ३१.८ | २६.७ | 100 |
| 20 | MUMBAI_CITY | मुंबई_सांता_क्रूझ | 35.4 | २५.९ | ७८ |
| २१ | नागपूर | नागपूर | 39.5 | २२.९ | ३६ |
| 22 | नागपूर | NAGPUR_CITY | ४३.३ | 22.4 | ३८ |
| 23 | नागपूर | NAGPUR_KVK | ३८.३ | २२.८ | ३३ |
| २४ | नांदेड | नांदेड | ३८.३ | २४.३ | ३८ |
| २५ | नंदुरबार | NANDURBAR_KVK | ३०.३ | ||
| २६ | नंदुरबार | नवापूर | 2 | ||
| २७ | नंदुरबार | SHAHADA_AWS400 | ४२.५ | २४.० | 20 |
| २८ | नाशिक | कालवण | 39.5 | २१.१ | 2 |
| 29 | नाशिक | मालेगाव | २६.४ | ||
| 30 | नाशिक | विल्होळी | ३६.५ | २३.८ | २५ |
| ३१ | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | ४०.९ | २४.५ | ३१ |
| 32 | उस्मानाबाद | TULGA_KVK | ३६.९ | २३.७ | 29 |
| ३३ | पालघर | PALGHAR_AWS400 | 35.7 | २०.९ | ४५ |
| ३४ | पालघर | PALGHAR_KVK | ३३.२ | २४.८ | |
| 35 | परभणी | PARBHANI_AMFU | ३८.५ | २३.३ | ३८ |
| ३६ | पुणे | NIMGIRI_JUNNAR | ३६.२ | २२.१ | 32 |
| ३७ | पुणे | कॅगमो_शिवाजीनगर | ४०.८ | २३.८ | 22 |
| ३८ | पुणे | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | 35.9 | २०.९ | 40 |
| 39 | पुणे | CME_DAPODI | ३७.२ | २८.६ | २१ |
| 40 | पुणे | DPS_HADAPSAR_PUNE | ३९.८ | २५.७ | २६ |
| ४१ | पुणे | INS शिवाजी_लोनावला | ३६.३ | २३.० | ४६ |
| 42 | पुणे | KHUTBAV_DAUND | ३८.३ | २३.१ | ३१ |
| ४३ | पुणे | लोनिकलभोर_हवेली | ३७.७ | 20.2 | 29 |
| ४४ | पुणे | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | ३७.४ | २१.९ | २४ |
| ४५ | पुणे | NIASM_BARAMATI | ३८.२ | २४.४ | २६ |
| ४६ | पुणे | PASHAN_AWS_LAB | ३९.२ | २०.६ | २७ |
| ४७ | पुणे | राजगुरुनगर | ४०.३ | २३.३ | २४ |
| ४८ | पुणे | तळेगाव | 39.3 | 22.3 | 32 |
| 49 | रायगड | IIG_MO_ALIBAG | ३१.५ | २५.० | ६८ |
| 50 | रायगड | कर्जत | 40.5 | २३.४ | ४४ |
| ५१ | रत्नागिरी | दापोली | ३८.१ | 22.4 | ६२ |
| 52 | रत्नागिरी | रत्नागिरी | ६४ | ||
| ५३ | सातारा | BGRL_KARAD | ३१.८ | २४.० | २५ |
| ५४ | सातारा | महाबळेश्वर | ३१.५ | २१.० | ५९ |
| ५५ | सातारा | सातारा | ३८.३ | २४.२ | २४ |
| ५६ | सिंधुदुर्ग | MULDE_AMFU | १ | ||
| ५७ | सोलापूर | MOHOL_KVK | ३८.७ | २४.१ | 23 |
| ५८ | सोलापूर | सोलापूर | ४१.४ | २६.६ | 30 |
| ५९ | वर्धा | वर्धा | ३९.७ | २३.८ | 40 |
| ६० | वाशिम | वाशिम | ४५.९ | २३.९ | ५५ |
| ६१ | वाशिम | WASHIM_KVK | २४.८ | ||
| ६२ | यवतमाळ | यवतमाळ | ३७.० | २३.१ | 39 |
