सध्या राज्यात तूरीची मोठी आवक होत असून क्विंटलमागे मिळणारा भाव १२ हजारापर्यंत जात आहे. आज रविवारी १२ हजार ७८७ क्विंटल तूरबाजारपेठेत विक्रीसाठी आली होती.
अमरावती बाजारसमितीत आज लाल आणि माहोरी तूरीची आवक झाली. यावेळी शेतकऱ्यांना सर्वसाधारण ११४७५ ते ११६४० रुपयांचा भाव मिळाला. विदर्भातून तूरीची सध्या सर्वाधिक आवक होत असून लाल व माहोरी जातीच्या तूरीला चांगला भाव मिळत आहे.विदर्भातून आवक अधिक होत असून भावही चांगला मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा तूर विक्रीकडे कल वाढला आहे.
उर्वरित ठिकाणी कशी आहे आवक व भाव?
| जिल्हा | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2024 | |||||
| अहमदनगर | नं. १ | 90 | 9000 | 9800 | 9400 |
| अहमदनगर | लाल | 2 | 10401 | 10401 | 10401 |
| अहमदनगर | पांढरा | 15 | 8250 | 10300 | 10050 |
| अकोला | लाल | 1493 | 9900 | 11915 | 10900 |
| अमरावती | लाल | 1838 | 10675 | 11873 | 11640 |
| अमरावती | माहोरी | 1100 | 8000 | 11995 | 11475 |
| बीड | पांढरा | 195 | 9000 | 10971 | 10300 |
| भंडारा | लाल | 2 | 9600 | 9600 | 9600 |
| बुलढाणा | लाल | 2088 | 9650 | 11900 | 10858 |
| बुलढाणा | पांढरा | 6 | 7000 | 9600 | 9000 |
| चंद्रपुर | लाल | 11 | 8633 | 9883 | 9300 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 10 | 8500 | 10400 | 9900 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लाल | 72 | 9600 | 11675 | 10633 |
| छत्रपती संभाजीनगर | पांढरा | 18 | 9000 | 10840 | 10274 |
| धाराशिव | लाल | 2 | 8500 | 11000 | 9750 |
| धुळे | हायब्रीड | 15 | 7700 | 7700 | 7700 |
| धुळे | लाल | 11 | 7000 | 10500 | 8705 |
| हिंगोली | लाल | 118 | 10250 | 11250 | 10525 |
| जळगाव | लाल | 90 | 9383 | 10026 | 9616 |
| जळगाव | पांढरा | 40 | 9500 | 10521 | 9821 |
| जालना | लाल | 14 | 9325 | 10700 | 10225 |
| जालना | पांढरा | 1038 | 6750 | 9895 | 9000 |
| लातूर | --- | 1 | 11000 | 11000 | 11000 |
| लातूर | लाल | 53 | 11001 | 11651 | 11326 |
| लातूर | पांढरा | 80 | 11001 | 11801 | 11401 |
| नागपूर | लाल | 874 | 9900 | 12102 | 11552 |
| नांदेड | --- | 1 | 10441 | 10441 | 10441 |
| परभणी | लाल | 10 | 9750 | 11101 | 10930 |
| सोलापूर | लाल | 865 | 9517 | 10405 | 10020 |
| वर्धा | लाल | 1655 | 9467 | 11900 | 10467 |
| वाशिम | --- | 980 | 10400 | 11900 | 11488 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 12787 |
