राज्यात सध्या गव्हाची चांगली आवक होत असून साधारण १९ ते २० हजार क्विंटल गव्हाची आवक होत आहे. आज दुपारी ४.३० पर्यंत राज्यातील वेगवेगळ्या बाजारसमितीत १४ हजार ३२६ क्विंटल गव्हाची आवक झाली. यावेळी शरबती गव्हाला चांगला भाव मिळत असून पुण्यात शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे ५००० ते ६००० रुपयांचा भाव मिळत आहे.
आज राज्यात शरबती गव्हासह लोकल, २१८९ जातीच्या गव्हाची आवक होत आहे. दरम्यान, शरबती गव्हाची पुण्यात आज सर्वाधिक आवक झाली असून ४०५ क्विंटल गहू तर २१८९ जातीचा ६५ क्विंटल गहूबाजारपेठेत आला होता. यावेळी शेतकऱ्यांना सर्वसाधारण ५००० रुपयांचा भाव मिळाला. धाराशिवमध्ये ५७५० रुपये लोकल गव्हाला मिळत असून आज सर्वाधिक दर याच बाजारसमितीत मिळाला.
कोणत्या बाजारपेठेत आज गव्हाला काय बाजारभाव मिळतोय? जाणून घ्या..
| जिल्हा | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | |||||
| अहमदनगर | --- | 8 | 2450 | 2746 | 2501 | 
| अहमदनगर | २१८९ | 15 | 2500 | 2600 | 2600 | 
| अकोला | लोकल | 180 | 2300 | 2850 | 2590 | 
| अमरावती | लोकल | 612 | 2500 | 2800 | 2650 | 
| बीड | हायब्रीड | 23 | 2390 | 2600 | 2486 | 
| बुलढाणा | लोकल | 97 | 2095 | 2567 | 2350 | 
| धाराशिव | लोकल | 2 | 5750 | 5750 | 5750 | 
| धुळे | --- | 85 | 2000 | 2850 | 2707 | 
| धुळे | लोकल | 86 | 2343 | 3285 | 3080 | 
| जळगाव | लोकल | 50 | 2211 | 2950 | 2350 | 
| जळगाव | हायब्रीड | 30 | 2500 | 2950 | 2770 | 
| जालना | --- | 20 | 1981 | 3151 | 2726 | 
| जालना | २१८९ | 5 | 2400 | 2651 | 2510 | 
| लातूर | लोकल | 6 | 2700 | 2751 | 2726 | 
| लातूर | २१८९ | 1 | 3300 | 3300 | 3300 | 
| मंबई | लोकल | 6154 | 2600 | 6500 | 4550 | 
| नागपूर | --- | 16 | 2243 | 2490 | 2400 | 
| नागपूर | लोकल | 1326 | 2150 | 2588 | 2384 | 
| नागपूर | शरबती | 1270 | 3100 | 3500 | 3400 | 
| नाशिक | २१८९ | 1 | 2385 | 2385 | 2385 | 
| पालघर | --- | 55 | 3320 | 3320 | 3320 | 
| परभणी | लोकल | 43 | 1975 | 2950 | 2500 | 
| पुणे | २१८९ | 65 | 2200 | 3100 | 2700 | 
| पुणे | शरबती | 405 | 4200 | 6000 | 5100 | 
| सोलापूर | --- | 10 | 2150 | 3300 | 3200 | 
| सोलापूर | लोकल | 10 | 2000 | 2650 | 2000 | 
| सोलापूर | शरबती | 898 | 2555 | 3905 | 3115 | 
| वर्धा | लोकल | 253 | 2100 | 2450 | 2400 | 
| वाशिम | --- | 2000 | 2410 | 2755 | 2585 | 
| वाशिम | २१८९ | 600 | 2275 | 2500 | 2400 | 
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 14326 | 
