राज्यात तूरीची आवक होत असून आज बाजारसमितीत ८७८९ क्विंटल तूरीची आवक होत आहे. आज लाल तूरीसह पांढरी, गज्जर तूर बाजारपेठेत विक्रीकरता दाखल झाली होती. यावेळी क्विंटलमागे शेतकऱ्यांना ८००० ते १२००० रुपयांचा भाव मिळत आहे.
राज्यात सर्वाधिक आवक अमरावती बाजारसमितीत झाली. ३ हजार ८७६ क्विंटलची आवक झाली असून क्विंटलमागे ११ हजार ७५५ रुपयांचा सर्वसाधारण भाव मिळाला. नागपूरमध्ये क्विंटलमागे ११ हजार ३७६ सर्वसाधारण भाव मिळाला तर जास्तीत जास्त १२ हजार रुपयांचा भाव मिळाला.
कुठल्या बाजारसमितीत तुरीला काय बाजारभाव मिळतोय?
| जिल्हा | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | |||||
| अमरावती | लाल | 3876 | 11500 | 12011 | 11755 |
| बीड | पांढरा | 21 | 9602 | 11520 | 10996 |
| बुलढाणा | लाल | 75 | 9000 | 11902 | 10451 |
| बुलढाणा | पांढरा | 1 | 8501 | 8501 | 8501 |
| धाराशिव | गज्जर | 109 | 10950 | 11700 | 11325 |
| धुळे | लाल | 11 | 9500 | 10030 | 9985 |
| हिंगोली | लाल | 66 | 10800 | 11500 | 11150 |
| जालना | लाल | 14 | 9000 | 11401 | 10000 |
| जालना | पांढरा | 16 | 8800 | 11100 | 10200 |
| लातूर | लाल | 18 | 9500 | 11500 | 11000 |
| नागपूर | लाल | 739 | 9500 | 12001 | 11376 |
| नाशिक | पांढरा | 1 | 9500 | 9500 | 9500 |
| परभणी | लाल | 59 | 10750 | 11000 | 10750 |
| सोलापूर | लाल | 3 | 8100 | 9700 | 8200 |
| वर्धा | लाल | 180 | 10800 | 11835 | 11425 |
| वाशिम | --- | 1200 | 10700 | 12355 | 11700 |
| वाशिम | लाल | 2400 | 10300 | 12000 | 11000 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 8789 |
