आज दिनांक २८ मे २४ रोजी राज्यातील प्रमुख बाजारसमित्यांमध्ये पांढरा, पिवळा, हायब्रीड आणि लोकल सोयाबीन वाणाला सरासरी ३९०० ते ४२०० रुपये प्रति क्विंटल इतका भाव (soyabean market rate) मिळाला. हा बाजार भाव हमी भावापेक्षा कमी आहे.
मागील आठवड्यात लातूर बाजारात सोयाबीनची सरासरी किंमत रु.४५५० प्रती क्विटल होती. मागील आठवड्याच्या तुलनेत या आठवड्यात किंमतीत ०.३ टक्के घट झाली आहे.
मागील आठवड्याच्या तुलनेत सोयाबींनची आवकमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर ९ टक्केनी घट झाली आहे. खरीप हंगाम २०२३-२४ साठी किमान आधारभूत किंमत रु. ४६०० प्रती क्विटल आहे. असे विश्लेषण स्मार्ट प्रकल्पाच्या अखत्यारित येणाऱ्या बाजार माहिती विश्लेषण व जोखीम निवारण कक्षाने केले आहे.
गतवर्षी सोयाबीन बाजारपेठेत दाखल होताच, पाच हजारांच्या पुढे भाव मिळाला होता. त्यांनतर आता जवळपास आठ ते दहा महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरी सोयाबीनचे भाव हमीभावापेक्षा कमीच आहेत.
खरीप हंगाम तोंडावर आला असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पैशांची जुळवाजुळव करावी लागत आहे. सोयाबीनला मिळणाऱ्या भावातून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. दहा वर्षांपूर्वी सोयाबीनला चार हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला होता.
राज्यातील प्रमुख बाजारसमित्यांमधील सोयाबीनचे बाजारभाव असे आहेत
| बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | |||||
| राहूरी -वांबोरी | --- | 9 | 2801 | 4251 | 3900 |
| सिल्लोड | --- | 25 | 4450 | 4500 | 4500 |
| कारंजा | --- | 3500 | 4150 | 4495 | 4325 |
| मुदखेड | --- | 6 | 4300 | 4300 | 4300 |
| राहता | --- | 1 | 4511 | 4511 | 4511 |
पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | 320 | 4351 | 4541 | 4500 |
| अमरावती | लोकल | 6558 | 4325 | 4420 | 4372 |
| नागपूर | लोकल | 644 | 4100 | 4435 | 4351 |
| हिंगोली | लोकल | 930 | 4190 | 4470 | 4330 |
| कोपरगाव | लोकल | 196 | 4200 | 4500 | 4410 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | 39 | 3500 | 4450 | 4000 |
| मेहकर | लोकल | 930 | 4000 | 4480 | 4300 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | 207 | 4100 | 4509 | 4470 |
| अकोला | पिवळा | 3498 | 4000 | 4485 | 4300 |
| अकोट | पिवळा | 665 | 3600 | 4360 | 4300 |
| चिखली | पिवळा | 480 | 4100 | 4470 | 4285 |
| हिंगणघाट | पिवळा | 4137 | 2800 | 4600 | 3800 |
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | 300 | 4200 | 4600 | 4500 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | 21 | 4500 | 4600 | 4550 |
| भोकर | पिवळा | 8 | 4251 | 4251 | 4251 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | 71 | 4230 | 4350 | 4290 |
| गेवराई | पिवळा | 45 | 4371 | 4389 | 4380 |
| परतूर | पिवळा | 12 | 4300 | 4526 | 4400 |
| गंगाखेड | पिवळा | 27 | 4500 | 4600 | 4500 |
| दर्यापूर | पिवळा | 700 | 3400 | 4445 | 4350 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | 17 | 4400 | 4400 | 4400 |
| वरोरा | पिवळा | 443 | 3750 | 4380 | 4000 |
| वरोरा-खांबाडा | पिवळा | 20 | 3000 | 4100 | 3700 |
| नांदगाव | पिवळा | 23 | 4250 | 4502 | 4450 |
| अहमहपूर | पिवळा | 1018 | 3601 | 4516 | 4389 |
| चाकूर | पिवळा | 48 | 3370 | 4478 | 4338 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | 319 | 4500 | 4511 | 4505 |
| पुर्णा | पिवळा | 68 | 4400 | 4481 | 4452 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | 354 | 3095 | 4455 | 4278 |
| बाभुळगाव | पिवळा | 600 | 4100 | 4530 | 4380 |
| राजूरा | पिवळा | 75 | 4300 | 4325 | 4315 |
| काटोल | पिवळा | 95 | 4011 | 4433 | 4250 |
| सिंदी | पिवळा | 155 | 3850 | 4450 | 4250 |
| देवणी | पिवळा | 13 | 4500 | 4620 | 4560 |
