दिवाळीनंतर खरिपांच्या पिकांचे बाजारातील दर स्थिर असून शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला चांगला दर मिळताना दिसत आहे. आज कमीत कमी ४ हजार ५०० ते जास्तीत जास्त ५ हजार २०९ रूपये प्रतिक्विंटल सरासरी दर राज्यभरातील सोयाबीनला मिळाला आहे. ४ हजार ६०० रूपये हमीभाव जाहीर केला असून त्यापेक्षा अधिकचा दर सोयाबीनला मिळत आहे. तर कांद्याचे दर स्थिर असल्याचं चित्र आहे.
आज उन्हाळी, लाल, पांढरा, पोळ, नं. १, लोकल या वाणाच्या कांद्याची बाजारात आवक झाली होती. कमीत कमी २ हजार १५० रूपये प्रतिक्विंटल तर जास्तीत जास्त ५ हजार २५० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा दर कांद्याला मिळाला. नागपूर बाजार समितीत १०० टन कांद्याची आवक झाली होती. तेथे ४ हजार ५०० रूपये किमान तर ५ हजार ५०० रूपये कमाल दर मिळाला. तर सोलापूर बाजार समितीत सर्वांत कमी १०० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा किमान दर मिळाला तर ५ हजार रूपये कमाल दर मिळाला.
दरम्यान, कापसाच्या बाजार दरात काहीसी सुधारणा दिसून येत असून आज परभणी येथे उच्चांकी ७ हजार ४०० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा सरासरी दर मिळाला. त्यापाठोपाठ मनवत बाजार समितीत ७ हजार ३२५ एवढा सरासरी दर मिळाला असून पारशिवनी येथे हमीभावापेक्षा कमी म्हणजे केवळ ७ हजार रूपये प्रतिक्विंटल एवढा दर मिळाला. येणाऱ्या काळात कापसाचे दर काहीसे वाढणार असल्याचे अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहेत.
सोयाबीनचे आजचे सविस्तर दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | ||||||
| लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 789 | 3000 | 5111 | 5050 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 88 | 4900 | 5102 | 5001 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 10 | 4951 | 5100 | 5060 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 8000 | 4800 | 5200 | 5090 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 525 | 5161 | 5161 | 5161 |
| मोर्शी | --- | क्विंटल | 600 | 4900 | 5075 | 4987 |
| राहता | --- | क्विंटल | 5 | 5000 | 5125 | 5100 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 80 | 4745 | 4900 | 4800 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 98 | 4900 | 5150 | 5050 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 14127 | 5000 | 5071 | 5035 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3099 | 4500 | 5261 | 5071 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 100 | 4800 | 4982 | 4982 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 2000 | 4805 | 5139 | 4972 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 226 | 4500 | 5150 | 5027 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 38 | 4000 | 5190 | 4730 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1500 | 4500 | 5260 | 4900 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 496 | 3402 | 5119 | 5090 |
| रामटेक | पांढरा | क्विंटल | 7 | 4680 | 4680 | 4680 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 27130 | 5035 | 5311 | 5200 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 245 | 5000 | 5131 | 5051 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 8156 | 4975 | 5300 | 5075 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5891 | 4200 | 5275 | 5000 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1645 | 4750 | 5170 | 4960 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4916 | 5131 | 5120 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2651 | 4700 | 5340 | 5020 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4775 | 5075 | 4950 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4900 | 4989 | 4950 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 4086 | 3500 | 5140 | 4850 |
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 1850 | 4700 | 5140 | 4925 |
| चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4896 | 5055 | 5000 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 241 | 4100 | 5011 | 4555 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 585 | 4900 | 5100 | 5000 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 253 | 4900 | 5055 | 5000 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2600 | 4790 | 5140 | 5005 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 850 | 4200 | 5100 | 4765 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 605 | 5135 | 5200 | 5175 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 587 | 4440 | 5180 | 4900 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 100 | 5000 | 5170 | 5100 |
| तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 500 | 4800 | 5100 | 5070 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 541 | 4400 | 5140 | 4740 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 91 | 4926 | 5200 | 5100 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 669 | 3100 | 5151 | 4500 |
| वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 347 | 3000 | 5050 | 4500 |
| तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4800 | 5000 | 4900 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 63 | 4600 | 5200 | 5150 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 28 | 4880 | 5180 | 5120 |
| वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 5050 | 5101 | 5090 |
| औसा | पिवळा | क्विंटल | 5224 | 4800 | 5276 | 5209 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1348 | 5050 | 5126 | 5088 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 164 | 5200 | 5250 | 5200 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 1060 | 4500 | 5100 | 4800 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 81 | 5000 | 5125 | 5081 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 75 | 5100 | 5100 | 5100 |
| बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 298 | 4800 | 5150 | 4950 |
| नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 1009 | 4900 | 5120 | 5000 |
| राळेगाव | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4400 | 5045 | 4700 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 460 | 4650 | 4750 | 4700 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4700 | 5070 | 4975 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 660 | 4000 | 5175 | 4880 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 825 | 4650 | 5180 | 4975 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1532 | 4850 | 5250 | 5150 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 70 | 5001 | 5258 | 5129 |
कांद्याचे आजचे सविस्तर दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5812 | 1000 | 4100 | 2700 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 845 | 3000 | 4000 | 3500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1987 | 800 | 3500 | 2150 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 9153 | 2800 | 3800 | 3300 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 399 | 3000 | 4000 | 3500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 46529 | 100 | 5000 | 2600 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 3050 | 400 | 3500 | 2500 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 1240 | 1800 | 4351 | 4000 |
| लासलगाव - निफाड | लाल | क्विंटल | 70 | 2751 | 3728 | 3600 |
| लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 5000 | 2000 | 4400 | 3950 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 22 | 1000 | 3400 | 2200 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 6000 | 1000 | 4201 | 3400 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1380 | 3500 | 4500 | 4250 |
| राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 733 | 300 | 4000 | 2800 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 6000 | 2658 | 4200 | 3650 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 600 | 2000 | 4450 | 3800 |
| लोणंद | लाल | क्विंटल | 850 | 1000 | 4100 | 3000 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 20 | 3711 | 3711 | 3711 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 40 | 2500 | 3800 | 3490 |
| साक्री | लाल | क्विंटल | 2530 | 1550 | 3450 | 3000 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 3000 | 1500 | 3900 | 3500 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 5500 | 1001 | 4051 | 3300 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 4211 | 700 | 3500 | 2100 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 11784 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3200 | 3200 | 3200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 4500 | 4250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 677 | 1000 | 3500 | 2250 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 600 | 2109 | 3520 | 3277 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 35 | 2405 | 3500 | 3111 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 18 | 2000 | 5000 | 3500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4200 | 4400 | 4300 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 4500 | 5500 | 5250 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 460 | 2500 | 4100 | 3800 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 5250 | 1501 | 4471 | 3700 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 1500 | 3651 | 3100 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 520 | 2400 | 3800 | 3300 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6112 | 1500 | 3651 | 3300 |
| लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2750 | 1800 | 3519 | 3350 |
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10700 | 1500 | 3600 | 3350 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 1500 | 3556 | 3200 |
| जुन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 2973 | 2000 | 4200 | 3000 |
| जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 8455 | 1500 | 4210 | 3000 |
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 940 | 1000 | 3786 | 3200 |
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 25 | 1000 | 3000 | 2850 |
| राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 1806 | 300 | 3600 | 2700 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 13800 | 1400 | 4150 | 3000 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 1000 | 3704 | 3350 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2300 | 1000 | 3182 | 2800 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2960 | 1000 | 3551 | 3210 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1460 | 1500 | 3500 | 3350 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 1500 | 4501 | 3400 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1240 | 2000 | 3500 | 3175 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 9 | 3500 | 4000 | 3800 |
| रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 14 | 4000 | 5000 | 4500 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 8040 | 1000 | 3580 | 3000 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 7500 | 901 | 3500 | 3000 |
कापसाचे आजचे सविस्तर दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | ||||||
| राळेगाव | --- | क्विंटल | 3500 | 7000 | 7180 | 7100 |
| भद्रावती | --- | क्विंटल | 67 | 7120 | 7150 | 7135 |
| मारेगाव | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 768 | 6950 | 7150 | 7050 |
| पारशिवनी | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 201 | 6950 | 7050 | 7000 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 337 | 7030 | 7110 | 7060 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 1100 | 7100 | 7375 | 7325 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 2030 | 7100 | 7250 | 7175 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 510 | 7000 | 7220 | 7100 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 86 | 7000 | 7100 | 7050 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 400 | 7150 | 7201 | 7160 |
| परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 300 | 7310 | 7435 | 7400 |