एका बाजूला आज महाराष्ट्र राज्याचा अंतरिम अर्थ संकल्प सादर होत असताना सोयाबीनला आज बाजारांत काय भाव मिळाला याची सर्वांनाच उत्सुकता होती.
गेल्या काही दिवसांपासून रा्यात सोयाबीनची आवक घटताना दिसून येत आहे. त्या प्रमाणात बाजारभाव वाढायला पाहिजे असे शेतकऱ्यांना वाटते. मात्र राज्यातील काही निवडक बाजारसमित्यांचा अपवाद वगळता, आजही अनेक बहुतेक ठिकाणी हमीभावापेक्षा कमीच भाव मिळाल्याचे दिसून आले.
तासगाव बाजारसमितीत पिवळ्या सोयाबीनला सरासरी ४८६० रुपये प्रति क्विंटल बाजारभाव मिळाला. मात्र या ठिकाणी आवक आज अवघी १९ क्विंटल इतकीच झाली होती.
हिंगोली बाजारसमितीत आज सोयाबीनला सरासरी ४२७५ रुपये बाजारभाव मिळाला. कारंजा बाजारसमितीत आज सर्वात जास्त सोयाबीनची आवक झाली. या ठिकाणी ३ हजार क्विंटल इतका सोयाबीन आला. तर बाजारभाव सरासरी ४३४५ रुपये इतकेच मिळाले.
राज्यात आज प्रमुख बाजारसमित्यांमध्ये सोयाबीन दर असे आहेत. (बाजारभाव सौजन्य: msamb)
| बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | |||||
| सिल्लोड | --- | 37 | 4300 | 4350 | 4350 |
| कारंजा | --- | 3000 | 4050 | 4460 | 4345 |
| श्रीरामपूर | --- | 8 | 4300 | 4400 | 4350 |
| रिसोड | --- | 1240 | 4320 | 4410 | 4360 |
| तुळजापूर | --- | 75 | 4450 | 4450 | 4450 |
| राहता | --- | 23 | 4200 | 4350 | 4321 |
| अमरावती | लोकल | 1486 | 4100 | 4340 | 4220 |
| हिंगोली | लोकल | 500 | 4095 | 4478 | 4286 |
| मेहकर | लोकल | 820 | 4000 | 4450 | 4300 |
| परांडा | नं. १ | 5 | 4370 | 4370 | 4370 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | 183 | 4231 | 4388 | 4351 |
| बारामती | पिवळा | 172 | 3550 | 4370 | 4361 |
| जालना | पिवळा | 2939 | 4000 | 4390 | 4375 |
| यवतमाळ | पिवळा | 431 | 4190 | 4365 | 4277 |
| मालेगाव | पिवळा | 21 | 4000 | 4354 | 4340 |
| चिखली | पिवळा | 464 | 4100 | 4350 | 4225 |
| हिंगणघाट | पिवळा | 1943 | 2700 | 4495 | 3600 |
| वाशीम | पिवळा | 1500 | 4250 | 4440 | 4350 |
| चाळीसगाव | पिवळा | 25 | 4292 | 4391 | 4312 |
| भोकर | पिवळा | 35 | 4321 | 4331 | 4326 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | 106 | 4220 | 4350 | 4275 |
| जिंतूर | पिवळा | 69 | 4325 | 4400 | 4350 |
| दिग्रस | पिवळा | 175 | 4250 | 4340 | 4310 |
| परतूर | पिवळा | 12 | 4300 | 4450 | 4400 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | 4 | 4300 | 4300 | 4300 |
| नांदगाव | पिवळा | 7 | 4199 | 4436 | 4430 |
| तासगाव | पिवळा | 19 | 4750 | 5000 | 4860 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | 150 | 4529 | 4559 | 4540 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | 472 | 4500 | 4525 | 4512 |
| उमरगा | पिवळा | 17 | 4351 | 4431 | 4370 |
| सेनगाव | पिवळा | 39 | 3900 | 4300 | 4100 |
| सिंदखेड राजा | पिवळा | 265 | 4600 | 4615 | 4610 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | 339 | 2500 | 4420 | 4112 |
| बाभुळगाव | पिवळा | 301 | 3900 | 4445 | 4250 |
| राजूरा | पिवळा | 146 | 4000 | 4565 | 4255 |
| काटोल | पिवळा | 240 | 3500 | 4351 | 4180 |
| सोनपेठ | पिवळा | 2 | 3900 | 3900 | 3900 |
| देवणी | पिवळा | 40 | 4500 | 4600 | 4550 |
