राज्यात हरभऱ्याची आवक वाढली असून लाल, काट्या, गरडा जातींसह काबूली, बोल्ड जातींच्या हरभऱ्याची आवक झाली. लोकल हरभऱ्यासह हायब्रीड हरभराही आज बाजारपेठेत आला होता. शेतकऱ्यांनी विविध बाजारसमित्यांमध्ये एकूण १५ हजार ७९१ क्विंटल हरभरा विक्रीसाठी आणला होता.
राज्यात आज अकोल्यामध्ये हरभऱ्याला सर्वाधिक बाजारभाव मिळत आहे. लाल, व लोकल हरलऱ्याला इथे सर्वाधिक भाव मिळत असून छत्रपती संभाजीनगर बाजारसमितीमध्ये काबुली चण्याला चांगला भाव मिळाला आहे. वाशिमच्या हरभऱ्याला सर्वसाधारण ५७५० रुपये भाव मिळत आहे. हिंगोलीच्या ६७ क्विंटल हरभऱ्याला साधारण दर ५८०० ते ६००० असाच राहिला आहे.
जाणून घ्या कोणत्या बाजारसमितीत काय दर?
शेतमाल: हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
| जिल्हा | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | ||||
| अहमदनगर | --- | 6 | 5500 | 5550 |
| अकोला | लोकल | 2540 | 5500 | 6000 |
| अकोला | लाल | 240 | 5900 | 6190 |
| अमरावती | लोकल | 3579 | 5650 | 5726 |
| बीड | --- | 202 | 5625 | 5900 |
| बीड | लाल | 2 | 5900 | 5900 |
| बुलढाणा | लोकल | 321 | 5250 | 5500 |
| बुलढाणा | चाफा | 341 | 5400 | 5700 |
| छत्रपती संभाजीनगर | काबुली | 5 | 5950 | 5975 |
| धाराशिव | लोकल | 4 | 5700 | 5700 |
| धुळे | लाल | 10 | 5000 | 5255 |
| हिंगोली | --- | 400 | 5600 | 5860 |
| हिंगोली | लाल | 67 | 5600 | 5800 |
| जळगाव | --- | 25 | 5400 | 5550 |
| जळगाव | चाफा | 1100 | 5500 | 5700 |
| लातूर | लाल | 304 | 6001 | 6130 |
| मंबई | लोकल | 981 | 5800 | 7500 |
| नागपूर | लोकल | 1817 | 5100 | 5744 |
| नाशिक | लोकल | 15 | 5151 | 5901 |
| पुणे | --- | 43 | 6500 | 7000 |
| सोलापूर | --- | 133 | 5167 | 5517 |
| सोलापूर | गरडा | 18 | 5500 | 6010 |
| वर्धा | लोकल | 1130 | 5300 | 5750 |
| वाशिम | --- | 1800 | 5440 | 5750 |
| यवतमाळ | लोकल | 173 | 4500 | 5215 |
| यवतमाळ | चाफा | 135 | 5970 | 5990 |
| यवतमाळ | लाल | 400 | 5400 | 5450 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 15791 |
