राज्यात उन्हाळा सुरु झाला असून कैऱ्यांची आवक वाढली आहे. आज सर्वाधिक आवक पुणे बाजारसमितीत झाली असून क्विंटलमागे सर्वसाधारण ४००० रुपयांचा भाव मिळत आहे.
पुण्यातील मोशी बाजारसमितीत २९ क्विंटल तर पुणे बाजारसमितीत ११४ क्विंटल कैऱ्यांची आज सकाळच्या सत्रात आवक झाली. आज ईदमुळे बाजार थंडावल्याचे चित्र असून आवक घटली आहे. दरम्यान काल दि १० रोजी पुण्यात ३८८ क्विंटल कैरी विक्रीसाठी आली होती. यावेळी शेतकऱ्यांना सर्वसाधारण ३५०० रुपयांचा भाव मिळाला.
सध्या मुंबईत कैऱ्यांची सर्वाधिक आवक होत असून भाव ३००० ते ३५०० रुपयांवर स्थिरावला आहे.
जाणून घ्या मागील दोन दिवस कशी होती आवक?
| बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | |||||
| राहता | --- | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पुणे | लोकल | 114 | 2000 | 5000 | 3500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | 29 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 10/04/2024 | |||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 45 | 1500 | 2000 | 1750 |
| मंचर | --- | 11 | 2000 | 4000 | 3000 |
| श्रीरामपूर | --- | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
| हिंगणा | --- | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
| नाशिक | हायब्रीड | 60 | 1700 | 4000 | 3000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 120 | 3000 | 3500 | 3250 |
| पुणे | लोकल | 388 | 2000 | 5000 | 3500 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | 13 | 1000 | 2110 | 1700 |
| नागपूर | लोकल | 140 | 2000 | 3000 | 2750 |
| मुंबई | लोकल | 888 | 2500 | 3500 | 3000 |
| 09/04/2024 | |||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 70 | 2200 | 3700 | 2950 |
| मंचर | --- | 29 | 1400 | 3910 | 2655 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 107 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पुणे | लोकल | 154 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | 35 | 3000 | 4000 | 3500 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | 6 | 2000 | 3110 | 2500 |
| नागपूर | लोकल | 120 | 2500 | 3500 | 3250 |
| मुंबई | लोकल | 585 | 3000 | 4000 | 3500 |
