राज्यात हरभऱ्याची मोठी आवक होत असून मंगळवारी 50 हजार 858 क्विंटल हरभऱ्याचे आवक झाली होती. आज दुपारी साडेतीन पर्यंत हरभऱ्याची एकूण आवक 16,103 क्विंटल एवढी होती. यावेळी लाल, चाफा, गरडा, बोल्ड, नंबर वन जातीचा हरभराबाजारात विक्रीसाठी आला होता.
आज राज्यात जळगाव बाजार समितीत नंबर वन जातीच्या हरभऱ्याला सर्वाधिक दर मिळाला. क्विंटल मागे सर्वसाधारण आठ हजार रुपयांचा भाव शेतकऱ्यांना मिळाला असून बोल्ड व चाफा जातीच्या हरभऱ्यालाही चांगला भाव मिळाल्याचे चित्र होते.
जळगावसह पुण्यातही हरभऱ्याला चांगला भाव मिळत असून ६७०० ते ७२०० रुपयांमध्ये भाव मिळत आहे. मुंबईत लोकल हरभऱ्याला 7500 ते 8500 दरम्यान भाव मिळत असून उर्वरित ठिकाणी पाच ते साडेपाच हजार रुपये क्विंटल या दराने हरभरा विकला जात आहे.
जाणून घ्या आजचे ताजे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | |||||
| अहमदनगर | --- | 49 | 5292 | 5938 | 5387 |
| अहमदनगर | लाल | 35 | 5300 | 5300 | 5300 |
| अकोला | लोकल | 4651 | 5120 | 5843 | 5568 |
| अमरावती | लोकल | 3913 | 5350 | 5675 | 5512 |
| बीड | लोकल | 48 | 5400 | 5562 | 5480 |
| बीड | लाल | 70 | 5500 | 5651 | 5550 |
| बुलढाणा | लोकल | 17 | 5200 | 5325 | 5300 |
| बुलढाणा | चाफा | 325 | 5000 | 5451 | 5226 |
| चंद्रपुर | --- | 138 | 5280 | 5405 | 5375 |
| धाराशिव | लोकल | 7 | 5350 | 5350 | 5350 |
| धाराशिव | गरडा | 1 | 5450 | 5450 | 5450 |
| धाराशिव | काट्या | 75 | 5400 | 5450 | 5425 |
| धाराशिव | लाल | 116 | 5300 | 6400 | 5850 |
| धुळे | लाल | 143 | 4500 | 5800 | 5350 |
| हिंगोली | --- | 350 | 5300 | 6000 | 5650 |
| हिंगोली | लाल | 77 | 5350 | 5500 | 5425 |
| जळगाव | नं. १ | 9 | 8000 | 8000 | 8000 |
| जळगाव | हायब्रीड | 13 | 4760 | 5285 | 5245 |
| जळगाव | चाफा | 3304 | 5250 | 5413 | 5400 |
| जळगाव | बोल्ड | 4 | 8110 | 8110 | 8110 |
| जालना | लोकल | 161 | 5200 | 5470 | 5325 |
| लातूर | --- | 785 | 5611 | 5820 | 5715 |
| लातूर | लोकल | 18 | 5700 | 5711 | 5705 |
| मंबई | लोकल | 646 | 5800 | 8500 | 7500 |
| नागपूर | लोकल | 4760 | 5150 | 5586 | 5444 |
| नांदेड | --- | 19 | 5371 | 5415 | 5393 |
| नांदेड | लोकल | 30 | 5400 | 5440 | 5420 |
| नांदेड | लाल | 18 | 5650 | 5650 | 5650 |
| परभणी | लोकल | 1 | 5101 | 5101 | 5101 |
| पुणे | --- | 43 | 6200 | 7200 | 6700 |
| सांगली | लोकल | 23 | 5400 | 5600 | 5500 |
| सोलापूर | लोकल | 87 | 5200 | 5870 | 5550 |
| सोलापूर | गरडा | 31 | 5485 | 5630 | 5545 |
| वाशिम | --- | 3000 | 5100 | 5665 | 5430 |
| वाशिम | चाफा | 1815 | 5313 | 5713 | 5400 |
| यवतमाळ | लाल | 140 | 5200 | 5400 | 5300 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 24922 | ||||
