Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (२१ जानेवारी) रोजी बाजारातसोयाबीनची (Soybean) आवक (Arrivals) ६७ हजार १३१ इतकी आवक झाली. तर सोयाबीनला ४ हजार ४४ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
आज (२१ जानेवारी) रोजी डॅमेज, लोकल, पांढरा, पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. लातूर येथील बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक २५ हजार ४९१ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार १७० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा ३ हजार ९६० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर कमाल दर हा ४ हजार ३२२ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राहता येथील बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक सर्वात कमी १२ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ७१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान दर हा ४ हजार २६ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमाल दर हा ४ हजार १०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक किती झाली आणि प्रति क्विंटल काय दर मिळला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | ||||||
| जळगाव | --- | क्विंटल | 238 | 3500 | 4050 | 4000 | 
| शहादा | --- | क्विंटल | 28 | 4000 | 4165 | 4000 | 
| बार्शी | --- | क्विंटल | 322 | 3800 | 4050 | 4000 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 34 | 3950 | 4025 | 3988 | 
| चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 108 | 3895 | 4115 | 4020 | 
| सिल्लोड | --- | क्विंटल | 20 | 4000 | 4100 | 4100 | 
| कारंजा | --- | क्विंटल | 6000 | 3740 | 4200 | 3990 | 
| रिसोड | --- | क्विंटल | 1800 | 3830 | 4150 | 4000 | 
| कोरेगाव | --- | क्विंटल | 46 | 4892 | 4892 | 4892 | 
| राहता | --- | क्विंटल | 12 | 4026 | 4100 | 4071 | 
| तुळजापूर | डॅमेज | क्विंटल | 350 | 4100 | 4100 | 4100 | 
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 260 | 3975 | 4170 | 4000 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 9801 | 3750 | 3955 | 3852 | 
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 273 | 4892 | 4892 | 4892 | 
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 980 | 3725 | 4250 | 3987 | 
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1330 | 3400 | 4250 | 4050 | 
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 270 | 3676 | 4300 | 4150 | 
| नेवासा | पांढरा | क्विंटल | 13 | 4650 | 4650 | 4650 | 
| बारामती | पिवळा | क्विंटल | 311 | 3500 | 4126 | 4100 | 
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 25491 | 3960 | 4322 | 4170 | 
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 4026 | 3300 | 4700 | 4050 | 
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4663 | 3440 | 4210 | 4060 | 
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 929 | 3950 | 4300 | 4125 | 
| चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 60 | 3826 | 4050 | 3900 | 
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 650 | 3100 | 4240 | 3800 | 
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 155 | 3800 | 4120 | 4051 | 
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 450 | 4050 | 4200 | 4100 | 
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1615 | 3500 | 4220 | 3950 | 
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 33 | 3900 | 4100 | 4000 | 
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 38 | 3981 | 4026 | 4003 | 
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 293 | 3750 | 4050 | 3900 | 
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1600 | 3540 | 4130 | 3835 | 
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 29 | 3200 | 3964 | 3800 | 
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 51 | 3800 | 4100 | 3950 | 
| पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 51 | 3101 | 4211 | 3890 | 
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 76 | 3861 | 3974 | 3950 | 
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 16 | 3851 | 4100 | 4026 | 
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 37 | 4200 | 4250 | 4200 | 
| दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 3500 | 4400 | 4000 | 
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 24 | 3950 | 4100 | 4060 | 
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1861 | 3000 | 4228 | 4052 | 
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 274 | 3611 | 4070 | 3901 | 
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 74 | 3300 | 3950 | 3700 | 
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 11 | 3650 | 4000 | 3900 | 
| नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 900 | 3351 | 4131 | 4131 | 
| घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 40 | 3800 | 4000 | 3950 | 
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4100 | 4200 | 4150 | 
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 200 | 3001 | 4079 | 3850 | 
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 293 | 3750 | 4305 | 4100 | 
| कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 25 | 3500 | 3600 | 3550 | 
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)