Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१६ जानेवारी) रोजी बाजारातसोयाबीनची (Soybean) आवक (Arrivals) ७० हजार ३५ इतकी आवक झाली. तर सोयाबीनला ४ हजार ४० रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
मागील काही दिवसांपासून बाजारात सोयाबीनची आवक मंदावली होती. ती आज जास्त प्रमाणात होताना दिसली. तर पाहुयात कोणत्या बाजारात किती आवक झाली आणि कसा दर मिळाला.
आज (१६ जानेवारी) रोजी लोकल, पिवळा, हायब्रीड, पांढरा जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. लातूर येथील बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक १९ हजार ८८८ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा ४ हजार ५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. कमाल दर हा ४ हजार १०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
मुळशी येथील बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक सर्वात कमी १ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ८८० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान दर हा ४ हजार ७८९ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमाल दर हा ४ हजार ८८१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक किती झाली आणि प्रति क्विंटल काय दर मिळला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | ||||||
| शहादा | --- | क्विंटल | 3 | 4151 | 4185 | 4175 | 
| माजलगाव | --- | क्विंटल | 1076 | 3500 | 4145 | 4050 | 
| चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 74 | 3500 | 4070 | 3950 | 
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 5 | 3951 | 3951 | 3951 | 
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 300 | 3650 | 4070 | 3821 | 
| कारंजा | --- | क्विंटल | 5000 | 3675 | 4225 | 4040 | 
| सेलु | --- | क्विंटल | 43 | 4141 | 4142 | 4141 | 
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 275 | 4125 | 4125 | 4125 | 
| मोर्शी | --- | क्विंटल | 404 | 3800 | 4000 | 3900 | 
| मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 490 | 3600 | 4150 | 3800 | 
| राहता | --- | क्विंटल | 16 | 4040 | 4176 | 4125 | 
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 4070 | 3800 | 
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 104 | 3900 | 4170 | 4000 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 8349 | 3800 | 4153 | 3976 | 
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 227 | 4892 | 4892 | 4892 | 
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 288 | 3700 | 4194 | 4071 | 
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 20 | 3900 | 3930 | 3930 | 
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1050 | 3850 | 4250 | 4050 | 
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1000 | 3400 | 4255 | 4000 | 
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 433 | 3800 | 4226 | 4141 | 
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 19888 | 4050 | 4250 | 4100 | 
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 293 | 3600 | 4200 | 3700 | 
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 3756 | 3040 | 4800 | 4100 | 
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4108 | 3495 | 4305 | 4020 | 
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 581 | 3850 | 4220 | 4035 | 
| चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 80 | 3500 | 4125 | 4000 | 
| अकोट | पिवळा | क्विंटल | 690 | 3400 | 4265 | 4200 | 
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1312 | 3755 | 4500 | 4127 | 
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3269 | 2600 | 4135 | 3600 | 
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 86 | 3896 | 4353 | 4021 | 
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 3850 | 4800 | 4140 | 
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4050 | 4250 | 4100 | 
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 975 | 3600 | 4145 | 3970 | 
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 234 | 3610 | 4200 | 4050 | 
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 308 | 3800 | 4100 | 3950 | 
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 398 | 3700 | 4100 | 4000 | 
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 360 | 3990 | 4115 | 4020 | 
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 60 | 3300 | 4043 | 3875 | 
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 53 | 3500 | 4020 | 3750 | 
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 32 | 3930 | 4200 | 4020 | 
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 37 | 4200 | 4225 | 4200 | 
| मुळशी | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4789 | 4881 | 4880 | 
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 74 | 3600 | 3870 | 3700 | 
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4140 | 4145 | 4145 | 
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 2847 | 3211 | 4239 | 4086 | 
| औसा | पिवळा | क्विंटल | 2541 | 3501 | 4240 | 4071 | 
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1643 | 4001 | 4161 | 4081 | 
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 111 | 4892 | 4892 | 4892 | 
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 39 | 4150 | 4275 | 4150 | 
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 763 | 3400 | 4070 | 3929 | 
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 105 | 3700 | 4100 | 3900 | 
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 45 | 3200 | 4000 | 3651 | 
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 943 | 2645 | 4130 | 3868 | 
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4100 | 4200 | 4150 | 
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4100 | 4200 | 4150 | 
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 12 | 3910 | 3910 | 3910 | 
| भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 25 | 3900 | 3900 | 3900 | 
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 320 | 3000 | 4100 | 3800 | 
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 215 | 3395 | 4115 | 4090 | 
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 585 | 3650 | 4165 | 4100 | 
| घणसावंगी | पिवळा | क्विंटल | 225 | 3900 | 4150 | 4100 | 
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)